Availability

The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.

If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.

Display only available products

Product name Product description Qty Date
PSE-ROM7282-0078 Rome 7282 DP/UP 16C/32T 2.8G 64M 120W 4094 2 2025-08-01 $ 609.90 net
PSE-ROM7302-0043 Rome 7302 DP/UP 16C/32T 3.0G 128M 155W 4094, HF, RoHS 3 2025-08-01 $ 856.00 net
PSE-ROM7302P-0049 Rome 7302P UP 16C/32T 3.0G 128M 155W 4094, HF, RoHS 2 2025-08-01 $ 854.93 net
PSE-ROM7402-0046 Rome 7402 DP/UP 24C/48T 2.8G 128M 180W 4094, HF, RoHS 1 2025-08-01 $ 1 225.15 net
PSE-ROM7502P-0045 Rome 7502P UP 32C/64T 2.5G 128M 180W 4094, HF, RoHS 2 2025-08-01 $ 1 533.31 net
PSE-ROM7532-0136 Rome 7532 DP/UP 32C/64T 2.4G 256M 200W 4094, HF, RoHS 8 2025-08-01 $ 1 964.52 net
PSE-ROM7542-0075 Rome 7542 DP/UP 32C/64T 2.9G 128M 225W 4094, HF, RoHS 2 2025-08-01 $ 3 204.65 net
PSE-ROM7F52-0140 Rome 7F52 DP/UP 16C/32T 3.5G 256M 240W 4094 2 2025-08-01 $ 1 473.39 net
PSE-RYZN9-7950X-0514 Ryzen 9 7950X, AM5 (Raphael), 16C/32T 170W, 4.5 - 5.7GHz 1 2025-08-01 $ 546.77 net
PSE-RYZN9-7950X3D-0908 Ryzen 9 7950X3D, Socket AM5, 16C/32T 120W, 4.2 - 5.7 GHz 1 2025-08-01 $ 680.52 net
PSE-RYZN9600X-1405 Ryzen 5 9600X UP 6C/12T 3.9G 32MB 65W AM5, RoHS 8 2025-08-01 $ 306.88 net
PSE-RYZN9700X-1404 Ryzen 7 9700X UP 8C/16T 3.8G 32MB 65W AM5, RoHS 11 2025-08-01 $ 395.36 net
PSE-RYZN9900X-0662 Ryzen 9 9900X UP 12C/24T 4.4G 64MB 120W AM5, RoHS 54 2025-08-01 $ 495.04 net
PSE-RYZN9950X-1277 Ryzen 9 9950X UP 16C/32T 4.3G 64MB 170W AM5, RoHS 81 2025-08-01 $ 658.56 net
PSE-SIE8024P-1136 Siena 8024P UP 8C/16T 2.4G 32M 90W SP6 5 2025-08-01 $ 399.11 net
PSE-SIE8124P-1135 Siena 8124P UP 16C/32T 2.45G 64M 125W SP6 2 2025-08-01 $ 644.14 net
PSE-SIE8124PN-1166 Siena NEBS 8124PN UP 16C/32T 2.0G 64M 100W SP6 6 2025-08-01 $ 773.61 net
PSE-SIE8224P-1134 Siena 8224P UP 24C/48T 2.55G 64M 160W SP6 6 2025-08-01 $ 920.20 net
PSE-SIE8534P-0875 Siena 8534P UP 64C/128T 2.3G 128M 200W SP6 3 2025-08-01 $ 3 618.74 net
PSE-TRPR5955WX-0447 Ryzen Threadripper PRO, UP 16C/32T 4.0G 64M 280W SP3 7 2025-08-01 $ 920.20 net
PSE-TRPR7970X-1351 Threadripper HEDT 7970X, UP 32C/64T 4.0G 128M 350W TR5 3 2025-08-01 $ 2 699.61 net
PSE-TUR9015-1553 Turin 9015 DP/UP 8C/16T 3.6G 64MB 125W SP5 HF,RoHS 40 2025-08-01 $ 619.36 net
PSE-TUR9115-1552 Turin 9115 DP/UP 16C/32T 2.6G 64MB 125W SP5 HF,RoHS 12 2025-08-01 $ 853.44 net
PSE-TUR9135-1150 Turin 9135 DP/UP 16C/32T 3.65G 64MB 200W SP5 HF,RoHS 11 2025-08-01 $ 1 239.84 net
PSE-TUR9175F-1145 Turin 9175F DP/UP 16C/32T 4.2G 512MB 320W SP5 HF,RoHS 30 2025-08-01 $ 2 681.28 net
PSE-TUR9255-0694 Turin 9255 DP/UP 24C/48T 3.2G 128MB 200W SP5 HF,RoHS 11 2025-08-01 $ 2 117.92 net
PSE-TUR9335-1149 Turin 9335 DP/UP 32C/64T 3.0G 128MB 210W SP5 HF,RoHS 23 2025-08-01 $ 2 643.20 net
PSE-TUR9355-1148 Turin 9355 Turin DP/UP 32C/64T 3.55G 256MB 280W SP5 HF,RoHS 5 2025-08-01 $ 3 102.40 net
PSE-TUR9355P-1521 Turin 9355P Turin UP 32C/64T 3.55G 256MB 280W SP5 HF,RoHS 32 2025-08-01 $ 2 726.08 net
PSE-TUR9365-1448 Turin 9365 DP/UP 36C/72T 3.4G 192MB 300W SP5 HF,RoHS 5 2025-08-01 $ 3 464.16 net
PSE-TUR9375F-1197 Turin 9375F DP/UP 32C/64T 3.85G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 12 2025-08-01 $ 4 051.04 net
PSE-TUR9455P-1563 Turin 9455P UP 48C/96T 3.15G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 5 2025-08-01 $ 3 463.04 net
PSE-TUR9475F-1143 Turin 9475F DP/UP 48C/96T 3.65G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 2 2025-08-01 $ 4 735.36 net
PSE-TUR9555-1142 Turin 9555 Turin DP/UP 64C/128T 3.2G 256MB 360W SP5 HF,RoHS 6 2025-08-01 $ 6 061.44 net
PSE-TUR9555P-1523 Turin 9555P UP 64C/128T 3.2G 256MB 360W SP5 HF,RoHS 27 2025-08-01 $ 4 764.48 net
PSE-TUR9575F-1554 Turin 9575F DP/UP 64C/128T 3.3G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 2 2025-08-01 $ 6 932.80 net
PSE-TUR9655P-1522 Turin 9655P UP 96C/192T 2.6G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 25 2025-08-01 $ 5 206.88 net
PSE-TUR9825-0837 Turin 9825 DP/UP 144C/288T 2.2GHz 384MB 390W SP5 HF,RoHS 4 2025-08-01 $ 7 509.60 net
PSE-TUR9965-0976 Turin 9965 DP/UP 192C/384T 2.25G 384MB 500W SP5 HF,RoHS 8 2025-08-01 $ 9 088.80 net
PWS-1K03A-1R 1U 1000W Redundant Power Supply Titanium W/PMbus 76x365x40mm 13 2025-08-01 $ 264.29 net
PWS-1K05A-1R 1U 1000W Redundant Power Supply Titanium, 38X40X360mm length 3 2025-08-01 $ 321.00 net
PWS-1K23A-1R AC-DC 1200W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBUS 1.2, +12V 1 2025-08-01 $ 284.51 net
PWS-1K23A-SQ 1U, Redundancy, Titanium, Input: 100-127Vac, 200-240Vac 119 2025-08-01 $ 475.19 net
PWS-1K27A-1R 1000W/1200W single output power supply with wide range input 19 2025-08-01 $ 309.12 net
PWS-1K30D-1R 1U 1300W -48Vdc single output power supply gold Level, Redun 2 2025-08-01 $ 358.45 net
PWS-1K30F-1R 1300W -48Vdc single output power supply gold Level, Redundan 2 2025-08-01 $ 370.22 net
PWS-1K31D-1R 1300W -48Vdc single output power supply gold Level, Redundan 2 2025-08-01 $ 373.43 net
PWS-1K62-BR 1620W BLADE POWER SUPPLY 37 2025-08-01 $ 470.80 net
PWS-1K66P-1R 1U 1600W Redundant Platinum Power Supply 73.5mm Width 111 2025-08-01 $ 332.66 net
PWS-1K68A-1R 1U 1600W Redundant Titanium Power Supply 76.5mm Width 27Pair 17 2025-08-01 $ 387.34 net