Availability

The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.

If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.

Display only available products

Product name Product description Qty Date
PSE-GEN9684X-1254 Genoa X 9684X DP/UP 96C/192T 2.55G 1,150M 400W SP5 3D V-cach 4 2026-07-20 $ 8 352.42 net
PSE-GRA4465P-1558 Grado 4465P UP 12C/24T 3.4G 64MB 65W AM5, RoHS 254 2026-07-20 $ 461.17 net
PSE-GRA4545P-1764 Grado 4545P UP 16C/32T 3.0G 64MB 65W AM5, RoHS 1 2026-07-20 $ 524.30 net
PSE-MLN7453-0319 Milan 7453 DP/UP 28C/56T 2.75G 64M 225W SP3 4 2026-07-20 $ 609.90 net
PSE-MLN7513-0334 Milan 7513 DP/ UP 32C/64T 2.6G 128M 200W SP3 4 2026-07-20 $ 2 087.57 net
PSE-MLN7643-0326 Milan 7643 DP/UP 48C/96T 2.3G 256M 225W SP3 6 2026-07-20 $ 3 672.24 net
PSE-RAP4124P-1570 EPYC Raphael 4124P UP 4C/8T 3.8G 16MB 65W AM5, RoHS 9 2026-07-20 $ 158.36 net
PSE-RAP4244P-1480 EPYC Raphael 4244P UP 6C/12T 3.8G 32MB 65W AM5, RoHS 1 2026-07-20 $ 199.02 net
PSE-RAP4364P-1477 EPYC Raphael 4364P UP 8C/16T 4.5G 32MB 105W AM5, RoHS 1 2026-07-20 $ 304.95 net
PSE-RAP4484PX-1482 EPYC Raphael 4484PX UP 12C/24T 4.4G 128MB 120W AM5, RoHS 2 2026-07-20 $ 476.15 net
PSE-ROM7232P-0081 Rome 7232P UP 8C/16T 3.1G 32M 120W 4094 OPN: 100-000000081, 2 2026-07-20 $ 303.88 net
PSE-ROM7402-0046 Rome 7402 DP/UP 24C/48T 2.8G 128M 180W 4094, HF, RoHS 1 2026-07-20 $ 1 225.15 net
PSE-ROM7542-0075 Rome 7542 DP/UP 32C/64T 2.9G 128M 225W 4094, HF, RoHS 1 2026-07-20 $ 3 204.65 net
PSE-RYZN9700X-1404 Ryzen 7 9700X UP 8C/16T 3.8G 32MB 65W AM5, RoHS 1 2026-07-20 $ 377.71 net
PSE-RYZN9900X-0662 Ryzen 9 9900X UP 12C/24T 4.4G 64MB 120W AM5, RoHS 1 2026-07-20 $ 472.94 net
PSE-RYZN9950X-1277 Ryzen 9 9950X UP 16C/32T 4.3G 64MB 170W AM5, RoHS 2 2026-07-20 $ 629.16 net
PSE-SIE8124P-1135 Siena 8124P UP 16C/32T 2.45G 64M 125W SP6 2 2026-07-20 $ 644.14 net
PSE-SIE8224P-1134 Siena 8224P UP 24C/48T 2.55G 64M 160W SP6 2 2026-07-20 $ 920.20 net
PSE-SIE8324P-1133 Siena 8324P UP 32C/64T 2.65G 128M 180W SP6 12 2026-07-20 $ 1 840.40 net
PSE-TRPR5965WX-0446 Ryzen Threadripper PRO, UP 24C/48T 3.8G 128M 280W SP3,HF,RoH 1 2026-07-20 $ 1 465.90 net
PSE-TRPR7945WX-0887 Ryzen Threadripper PRO 7945WX, UP 12C/24T 4.7G 76MB 350W TR5 1 2026-07-20 $ 1 208.48 net
PSE-TRPR7960X-1352 Threadripper HEDT 7960X, UP 24C/48T 4.2G 128M 350W TR5 4 2026-07-20 $ 1 688.46 net
PSE-TRPR7965WX-0885 Ryzen Threadripper PRO 7965WX, UP 24C/48T 4.2G 128M 350W TR5 5 2026-07-20 $ 3 015.26 net
PSE-TRPR7975WX-0453 Ryzen Threadripper PRO 7975WX, UP 32C/64T 4.0G 128M 350W TR5 1 2026-07-20 $ 4 404.12 net
PSE-TRPR7995WX-0884 Ryzen Threadripper PRO 7995WX, UP 96C/192T 2.5G 384M 350W 1 2026-07-20 $ 11 644.81 net
PSE-TRPR9955WX-0725 Threadripper PRO 9955WX, UP 16C/32T 4.5G 64MB 350W TR5 2 2026-07-20 $ 11 644.81 net
PSE-TRPR9960X-1595 Threadripper 9960X, UP 24C/48T 4.2G 128MB 350W TR5, RoHS 5 2026-07-20 $ 11 644.81 net
PSE-TRPR9965WX-0724 Threadripper PRO 9965WX, UP 24C/48T 4.2G 128MB 350W TR5 7 2026-07-20 $ 11 644.81 net
PSE-TRPR9975WX-0723 Threadripper PRO 9975WX, UP 32C/64T 4.0G 128MB 350W TR5 11 2026-07-20 $ 11 644.81 net
PSE-TRPR9985WX-0722 Threadripper PRO 9985WX, UP 64C/128T 3.2G 256MB 350W TR5 1 2026-07-20 $ 11 644.81 net
PSE-TUR9015-1553 Turin 9015 DP/UP 8C/16T 3.6G 64MB 125W SP5 HF,RoHS 46 2026-07-20 $ 591.71 net
PSE-TUR9115-1552 Turin 9115 DP/UP 16C/32T 2.6G 64MB 125W SP5 HF,RoHS 1 2026-07-20 $ 815.34 net
PSE-TUR9135-1150 Turin 9135 DP/UP 16C/32T 3.65G 64MB 200W SP5 HF,RoHS 1 2026-07-20 $ 1 184.49 net
PSE-TUR9255-0694 Turin 9255 DP/UP 24C/48T 3.2G 128MB 200W SP5 HF,RoHS 2 2026-07-20 $ 2 023.37 net
PSE-TUR9335-1149 Turin 9335 DP/UP 32C/64T 3.0G 128MB 210W SP5 HF,RoHS 1 2026-07-20 $ 2 525.20 net
PSE-TUR9375F-1197 Turin 9375F DP/UP 32C/64T 3.85G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 29 2026-07-20 $ 3 870.19 net
PSE-TUR9455-1542 Turin 9455 DP/UP 48C/96T 3.15G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 1 2026-07-20 $ 4 120.57 net
PSE-TUR9455P-1563 Turin 9455P UP 48C/96T 3.15G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 17 2026-07-20 $ 3 308.44 net
PSE-TUR9555-1142 Turin 9555 Turin DP/UP 64C/128T 3.2G 256MB 360W SP5 HF,RoHS 233 2026-07-20 $ 5 790.84 net
PSE-TUR9555P-1523 Turin 9555P UP 64C/128T 3.2G 256MB 360W SP5 HF,RoHS 2 2026-07-20 $ 4 551.78 net
PSE-TUR9575F-1554 Turin 9575F DP/UP 64C/128T 3.3G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 2 2026-07-20 $ 6 623.30 net
PSE-TUR9645-1461 Turin 9645 DP/UP 96C/192T 2.3G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 1 2026-07-20 $ 3 569.52 net
PSE-TUR9655-0674 Turin 9655 DP/UP 96C/192T 2.6G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 2 2026-07-20 $ 6 224.19 net
PSE-TUR9655P-1522 Turin 9655P UP 96C/192T 2.6G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 27 2026-07-20 $ 4 974.43 net
PSE-TUR9745-1460 Turin 9745 DP/UP 128C/256T 2.4G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 1 2026-07-20 $ 7 116.57 net
PSE-TUR9755-1443 Turin 9755 DP/UP 128C/256T 2.7G 512MB 500W SP5 HF,RoHS 22 2026-07-20 $ 6 218.84 net
PSE-TUR9845-1458 Turin 9845 DP/UP 160C/320T 2.1G 320MB 390W SP5 HF,RoHS 1 2026-07-20 $ 7 951.17 net
PSE-TUR9965-0976 Turin 9965 DP/UP 192C/384T 2.25G 384MB 500W SP5 HF,RoHS 1 2026-07-20 $ 8 683.05 net
PWS-1K01-PQ PS2 1000W Multi-output Power supply with full modular cable 87 2026-07-20 $ 134.40 net
PWS-1K22A-1R 1U 1200W/800W Titanium Redundant Power Supply CRPS 73.5 109 2026-07-20 $ 273.92 net