Availability
The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.
If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.
Display only available products
| Product name | Product description | Qty | Date | |
|---|---|---|---|---|
| SRS-47UGPU-06-TW008 | [NR]Twitter 47U 3x GPU nodes cluster with NDR200, R-P | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-47UGPU-07-TW008 | [NR]Twitter 47U 3x GPU nodes cluster with NDR200, CCP PDUs | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-47UNETWORK-01-TW008 | [NR]Twitter 47U Network Rack | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-47USTORAGE-01-TW008 | [NR]Twitter 47U 20x Storage nodes cluster with 100GbE | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48128R-0316-01-ID011 | [NR]48U rack system for 24x 1028R-WC1RT | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-482NAC-B300-R0-BL009 | [NR]Intel B300 48U Air Cool 4 x 8U NODES upto24 GPUs Rack O | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48617R-1U16-01-AI045 | [NR]AMOBEE 48U RACK 16 NODE 1U | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48617R-1U32-01-AI045 | [NR]AMOBEE 48U RACK 32 NODE 1U | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48617R-1U32-02-AI045 | [NR]AMOBEE 48U RACK 32 NODE 1U | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48617R-1U32-03-AI045 | [NR]AMOBEE 48U RACK 32 NODE 1U | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-486NNK-B300-02-BL009 | [NR]Rack for GPU cluster, networking - forSRK Parts | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48ADM-0520-01-PC058 | L11, RT3a/b, 14/15 x Admin+4 x SN3700C+1xSN2201+1xUFM | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B200-0520-01-PC058 | L11, RT1, 3 x GPU Node + 1 x SN2201 | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B200-0520-02-PC058 | L11, RT2, 2 x GPU Node | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B200-415L1-1-SI045 | [NR]48U 8x B200 GPU w/ SMC 250kW CDU | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B200-ACL1-01-HR003 | [NR]48U 5xB200 w/ SMC 250kW CDU and 415V 60A PDU | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B200-ACL1-01-SI045 | [NR]B200 48U DLC V-CDM 8 NODES | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B200-ACL1-02-HR003 | [NR]48U 5xB200 w/ SMC 250kW CDU and 208V 60A PDU | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B3-415-C1-AC-AA025 | [NR]ArgentumAI 325 Node B300 Cluster | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B3-415-N1-AC-AA025 | [NR]ArgentumAI 325 Node B300 Cluster Network BOM | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B300-0402-01-DS018 | [NR]L11, 48U, 1x GPU Node, DLC | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B300-0402-02-DS018 | [NR]L11, 48U, 1x GPU Node, DLC | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B300-0429-02-WW001 | 48U DLC Rack 9x B300 GPU NODES 4U/72 GPUs | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B300-0513-01-NI049 | L11, 48U, 2x GPU Node | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B300-1103-01-DS018 | [NR]L11, 48U, 1x GPU Node, DLC | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B300-208AC-1-SI089 | [NR]48U 4x B300 for Chicago location | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B300-415AC-1-SI089 | [NR]48U 5x B300 | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B300-415AC-2-SI089 | [NR]48U 4x B300 for Chicago location | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B300-415AC-3-SI089 | [NR]48U 5x B300 w/ 100A PDU | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B300-415AC-4-SI089 | [NR]48U 6x B300 w/ 100A PDU | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B300-ACL1-01-HI005 | [NR]48U, B300 X4, SYS-422GS-NB3RT-LC-HI005, In-Row L2A | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B300-AIR-01-FG001 | 48U Rack (600x1200)+ 2x PDU+ (Support 1 x SYS-822GS-NB3 | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48B300-ALC-G1-NT026 | [NR]48U(800X14xx),1x422GS-NB3RT ALC,Single Phase 208V/30A/5k | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48CN-256G3-C1-FG001 | [NR]48U Rack (750x1200) + 2x PDU | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48CN-256G3-CS-FG001 | 48U Rack (750x1200) + 2x PDU +1x MSN2201 + 6 x SYS-122H- | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48CN-256G3-MS-FG001 | 48U Rack (750x1200) + 2x PDU +1x MSN2201 + 8 x SYSTEM | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48CN-DEVG3-01-FG001 | 48U Rack (600x1200)+ 2x PDU+ 1x MSN2201 | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48CTVR-ACAC-01-FG001 | [NR]48U Rack (750x1200)+2x PDU+1x MSN2201+13SVR | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48CV-256G3-E1-FG001 | 48U Rack (600x1200) + 2x PDU +4MSN5610 +2MSN4700 +1MSN22 | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48CV-256G3-E2-FG001 | 48U Rack (600x1200) + 2x PDU + 4x MSN5610 + 2x MSN2201 | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48CV-256G3-E3-FG001 | 48U Rack (750x1200) + 2x PDU + 6x MSN5610 | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48CV-256G3-E4-FG001 | 48U Rack (750x1200) + 2x PDU + 6x MSN5610 + 1x MSN2201 | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48CV-256G3-E5-FG001 | [NR]48U Rack (750x1200) + 2x PDU + 6xSN5610+1xSN2201+2xSN47 | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48CV-256G3-E6-FG001 | [NR]48U Rack (750x1200) + 2x PDU + 2x MSN5610 | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48CV-DEVG3-01-FG001 | 48U Rack (750x1200)+ 2x PDU+ 4x MSN5610+ 1x MSN4700+ 1x | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48DEV-0521-01-PC058 | L11, Dev1, 1xSN3700+3xSN3700C+1xSN2201+15xAdmin+1xUFM | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48DEV-0521-02-PC058 | L11, Dev2, 8 x E-Box + 1 x SN2201 + 2 x SN3700 | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48DEV-0521-03-PC058 | L11, Dev3,1 x SN2201 + 3 x QM9700 + 2 x GPU node | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48EMP-0521-01-PC058 | Empty Rack, 48U Rack + 4 x PDU | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |
| SRS-48EMP-0521-02-PC058 | Empty Rack, 48U Rack + 2 x PDU | 0 | 2026-10-22 | Ask for price |

