Availability

The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.

If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.

Display only available products

Product name Product description Qty Date
SYS-2029BT-HNC0R-1-CW012 X11DPT-B,CSV-217BHQ+-R2K22BP,BPN-ADP-6S3008N4-1UBL 0 2025-12-09 Ask for price
SYS-2029BT-HNC0R-NI022 [NR]X11DPT-B,CSV-217BHQ+-R2K22BP,BPN-ADP-6S3008N4-1UBL 0 2025-12-09 Ask for price
SYS-2029BT-HNC0R-NI22 [NR]600-0034-0001 rev 2, Level 6, NX-3060-G6, X11DPT-B 0 2025-12-09 Ask for price
SYS-2029BT-HNC0R-UO006 [NR]Based on standard server SYS-2029BT-HNC0R 0 2025-12-09 Ask for price
SYS-2029BT-HNC1R BigTwin 2U 4-Node,6x2.5" SAS(RAID)+NVMe,X11DPT-B,217BHQ+ 0 2025-12-09 $ 7 044.88 net
SYS-2029BT-HNC1R-1-LL09G BASED ON STANDARD 2029BT-HNC1R TO ADD KEY PARTS 0 2025-12-09 $ 7 044.88 net
SYS-2029BT-HNC1R-1-WE003 BIGTWIN 2U 4-NODE, SYS-2029BT-HNC1R 0 2025-12-09 $ 7 044.88 net
SYS-2029BT-HNR-0-MC029 [NR]Based on Standard 2029BT-HNR to change heatsinks 0 2025-12-09 $ 7 044.88 net
SYS-2029BT-HNR-1-WW001 BigTwin 2U 4-Node, SYS-2029BT-HNR 0 2025-12-09 $ 7 044.88 net
SYS-2029BT-HNR-NS2-WW001 BigTwin 2U 4-Node, SYS-2029BT-HNR 0 2025-12-09 $ 7 044.88 net
SYS-2029BT-HNR-NS3-WW001 BigTwin 2U 4-Node, SYS-2029BT-HNR 0 2025-12-09 $ 7 044.88 net
SYS-2029BT-HNRUT-SC045 [NR]X11DPT-B, CSE-217BHQ+-R2K22BP2 0 2025-12-09 $ 7 044.88 net
SYS-2029BT-HNT-ASD-PI021 X11DPT-B, CSE-217BHQ+-R2K22BP2, ASD system 0 2025-12-09 $ 7 044.88 net
SYS-2029BT-HNTASD1-PI021 X11DPT-B, CSE-217BHQ+-R2K22BP2, ASD 1N system 0 2025-12-09 $ 7 044.88 net
SYS-2029BT-HNTASD2-PI021 X11DPT-B, CSE-217BHQ+-R2K22BP2, ASD 2N system 0 2025-12-09 $ 7 044.88 net
SYS-2029BT-HNTASD3-PI021 X11DPT-B, CSE-217BHQ+-R2K22BP2, ASD 3N system 0 2025-12-09 $ 7 044.88 net
SYS-2029BT-HNTASR1-PI021 X11DPT-B, CSE-217BHQ+-R2K22BP2, ASR 1N system 0 2025-12-09 $ 7 044.88 net
SYS-2029BT-HNTASR2-PI021 X11DPT-B, CSE-217BHQ+-R2K22BP2, ASR 2N system 0 2025-12-09 $ 7 044.88 net
SYS-2029BT-HNTASR3-PI021 X11DPT-B, CSE-217BHQ+-R2K22BP2, ASR 3N system 0 2025-12-09 $ 7 044.88 net
SYS-2029BT-HNTASR4-PI021 X11DPT-B, CSE-217BHQ+-R2K22BP2, ASR 4N system 0 2025-12-09 $ 7 044.88 net
SYS-2029BT-HNTR X11DPT-B, CSE-217BHQ+-R2K22BP2, BPN-ADP-6SATA3H4-1UB 0 2025-12-09 $ 5 778.00 net
SYS-2029BT-HNTR-01-LL009 BIGTWIN 2U 4-NODE, SYS-2029BT-HNTR 0 2025-12-09 $ 5 778.00 net
SYS-2029BT-HNTR-DC023 X11DPT-B, CSE-217BHQ+-R2K22BP2, BPN-ADP-6SATA3H4-1UB 0 2025-12-09 $ 5 778.00 net
SYS-2029BT-HNTR-M1-JC013 X11DPT-B, CSE-217BHQ+-R2K22BP2, BPN-ADP-6SATA3H4-1UB 0 2025-12-09 $ 5 778.00 net
SYS-2029BT-HNTR-M3-JC013 X11DPT-B, CSE-217BHQ+-R2K22BP2, BPN-ADP-6SATA3H4-1UB 0 2025-12-09 $ 5 778.00 net
SYS-2029BT-HNTRV [NR]X11DPT-BV, CSE-217BHQ+-R2K22BP2, BPN-ADP-6SATA3H4-1UB 0 2025-12-09 $ 5 790.84 net
SYS-2029BT-HT-T2CN-MC076 T2 Compute Node 0 2025-12-09 $ 5 790.84 net
SYS-2029BT-HTR-02-MW002 BigTwin 2U 4-Node, SYS-2029BT-HTR 0 2025-12-09 $ 5 790.84 net
SYS-2029BT-HTR-04-TI26 X11DPT-B, CSE-217BHQ+-R2K22BP2, BPN-ADP-6SATA3-1UB 0 2025-12-09 $ 5 790.84 net
SYS-2029BT-HTR-2-CI051 BigTwin 2U 4-Node, SYS-2029BT-HTR, 960GB 0 2025-12-09 $ 5 790.84 net
SYS-2029BT-HTR-3-CI051 BigTwin 2U 4-Node, SYS-2029BT-HTR, 1.9TB 0 2025-12-09 $ 5 790.84 net
SYS-2029BT-NHT-ACC-MT037 compute node, PNNL 0 2025-12-09 $ 5 790.84 net
SYS-2029BT-NHT-ACS-MT037 service node, PNNL 0 2025-12-09 $ 5 790.84 net
SYS-2029BZ-HNC1R-1-SG018 [NR]X11DPT-BH, CSE-217BHQ+-R2K60FP, PN-ADP-4TNS6-1UB 0 2025-12-09 $ 5 790.84 net
SYS-2029BZ-HNC1R-2-SG018 [NR]X11DPT-BH, CSE-217BHQ+-R2K60FP, PN-ADP-4TNS6-1UB 0 2025-12-09 $ 5 790.84 net
SYS-2029BZ-HNR BigTwin 3UPI 2U 4-Node, 6x2.5" NVMe, X11DPT-BH, 217BHQ+ 0 2025-12-09 $ 6 017.68 net
SYS-2029GP-TR MBD-X11DPG-SN-P, 218GH-R2K03B,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 2 558.37 net
SYS-2029GP-TR-01-CA027 MBD-X11DPG-SN-P, 218GH-R2K03B,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 2 558.37 net
SYS-2029GP-TR-01-DG005 [NR]MBD-X11DPG-SN-P, 218GH-R2K03B,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 2 558.37 net
SYS-2029GP-TR-1-AC126 MBD-X11DPG-SN-P, 218GH-R2K03B,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 2 558.37 net
SYS-2029GP-TR-1-WM001 MBD-X11DPG-SN-P, 218GH-R2K03B,HF,ROHS/REACH 0 2025-12-09 $ 2 558.37 net
SYS-2029GP-TR-2-AC126 MBD-X11DPG-SN-P, 218GH-R2K03B,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 2 558.37 net
SYS-2029GP-TR-IL-AM047 [NR]MBD-X11DPG-SN-P, 218GH-R2K03B,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 2 558.37 net
SYS-2029GP-TR-J1-CS057 MBD-X11DPG-SN-P, 218GH-R2K03B,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 2 558.37 net
SYS-2029GP-TR-J2-CS057 MBD-X11DPG-SN-P, 218GH-R2K03B,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 2 558.37 net
SYS-2029GP-TR-LC019 MBD-X11DPG-SN-P, 218GH-R2K03B,HF,ROHS/REACH 0 2025-12-09 $ 2 558.37 net
SYS-2029GP-TRS-LC019 MBD-X11DPG-SN-P, 218GH-R2K03B,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 2 558.37 net
SYS-2029GP-TRT [NR]MBD-X11DPG-SN-P, 218GH-R2K03B,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 2 558.37 net
SYS-2029P-43048A0-DI025 X11DPI-N-P, CSE-213AC-R1K23LPB 0 2025-12-09 $ 2 558.37 net
SYS-2029P-C1R X11DPI-N-P, CSE-213AC-R1K23LPB, 2U mainstream SAS3 Server 0 2025-12-09 $ 2 388.24 net