Availability
The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.
If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.
Display only available products
| Product name | Product description | Qty | Date | |
|---|---|---|---|---|
| SYS-5039D-I-KL002 | [0647624-000] SUPERWORKSTATION(X11SSL-F,CSE-731I-300B) | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| SYS-5039DB-E1-OC012 | C7C242-CB-M, CSE-GS5B-000R, w/ 400W PSU | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| SYS-5039DZ-H1-OC012 | C7Z370-CG-L, CSE-GS5B-754R, w/ 750W PSU | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| SYS-5039MC-H12TRF | 3U MicroCloud System, X11SCE-F, CSE-939HC-R2K04BP,HF | 0 | 2025-12-09 | $ 7 509.26 net |
| SYS-5039MC-H12TRF-AE017 | OEM 3U MicroCloud System, X11SCE-F, CSE-939HN-R2K04BP | 0 | 2025-12-09 | $ 7 509.26 net |
| SYS-5039MC-H8TRF | 3U MicroCloud System, X11SCD-F, 938NH-R2K04B | 0 | 2025-12-09 | $ 5 723.43 net |
| SYS-5039MC-H8TRF-OS012 | [NR]OEM MicroCloud , X11SCD-F, 938NH-R2K04B, AOC-CTGS-i2T | 0 | 2025-12-09 | $ 5 723.43 net |
| SYS-5039MC-H8TRF-VN002 | 3U MicroCloud System, X11SCD-F, 938NH-R2K04B | 0 | 2025-12-09 | $ 5 723.43 net |
| SYS-5039MD8-H8TNR | 3U MicroCloud System, X11SDD-8C-F, 938NH-R1K68B | 0 | 2025-12-09 | $ 9 957.42 net |
| SYS-5039MD8-H8TNR1-WE003 | 3U MICROCLOUD SYSTEM, X11SDD-8C-F, 938NH-R1K68B | 0 | 2025-12-09 | $ 9 957.42 net |
| SYS-5039MD8-H8TNR5-WE003 | 3U MICROCLOUD SYSTEM, X11SDD-8C-F, 938NH-R1K68B | 0 | 2025-12-09 | $ 9 957.42 net |
| SYS-5039MP-H8TNR | 3U MicroCloud System, X11SPD-F, 938NH-R2K04B | 0 | 2025-12-09 | $ 6 559.10 net |
| SYS-5039MP-H8TNR-1-TN04T | 3U MicroCloud(X11SPD-F,938NH-R2K20B,CPU 6212U,64G MEM,HD | 0 | 2025-12-09 | $ 6 559.10 net |
| SYS-5039MP-H8TNR01-SI045 | 3U MicroCloud System, X11SPD-F, 938NH-R2K04B | 0 | 2025-12-09 | $ 6 559.10 net |
| SYS-5039MS-3UX1100-CL011 | X11SSE-F, CSE-939HS-R2K04BP | 0 | 2025-12-09 | $ 6 559.10 net |
| SYS-5039MS-3UX1113-CL011 | [NR]SYS-5039MS-3UX1113-CL011 | 0 | 2025-12-09 | $ 6 559.10 net |
| SYS-5039MS-H12NR | [NR]3U MicroCloud System 48x U.2, X11SSE-F,CSE-939HN-R2K04BP | 0 | 2025-12-09 | $ 731.88 net |
| SYS-5039MS-H12NR-1-EI012 | 3U MicroCloud System 48x U.2, X11SSE-F,CSE-939HS-R2K04BP | 0 | 2025-12-09 | $ 731.88 net |
| SYS-5039MS-H12T64-CG009 | [NR]X11SSE-F, CSE-939HS-R2K04BP | 0 | 2025-12-09 | $ 731.88 net |
| SYS-5039MS-H12TRF | 3U MicroCloud System, X11SSE-F, CSE-939HS-R2K04BP | 20 | 2025-12-09 | $ 6 103.28 net |
| SYS-5039MS-H12TRF-AD057 | OEM 3U MicroCloud System, X11SSE-F, CSE-939HS-R2K04BP | 0 | 2025-12-09 | $ 6 103.28 net |
| SYS-5039MS-H12TRF-BJ001 | [NR]OEM 3U MicroCloud System, X11SSE-F, CSE-939HS-R2K04BP | 0 | 2025-12-09 | $ 6 103.28 net |
| SYS-5039MS-H12TRF-CG009 | [NR]X11SSE-F, CSE-939HS-R2K04BP | 0 | 2025-12-09 | $ 6 103.28 net |
| SYS-5039MS-H12TRF-EC028 | NR]3UMICROCLOUDSYSTEM,X11SSE-FCSE-939HS-R2K04BPHF,ROHS/REACH | 0 | 2025-12-09 | $ 6 103.28 net |
| SYS-5039MS-H12TRF-FI005 | OEM 3U MicroCloud System,X11SSE-F,CSE-939HS-R2K04BP-FI005 | 0 | 2025-12-09 | $ 6 103.28 net |
| SYS-5039MS-H12TRF-ON002 | [NR]OEM 3U MICROCLOUD SYSTEM, X11SSE-F, CSE-939HS-R2K04BP | 0 | 2025-12-09 | $ 6 103.28 net |
| SYS-5039MS-H12TRF-OS012 | OEM 3U MicroCloud System, X11SSE-F, CSE-939HS-R2K04BP | 0 | 2025-12-09 | $ 6 103.28 net |
| SYS-5039MS-H12TRF-WW001 | OEM 3U MicroCloud System, X11SSE-F, CSE-939HS-R2K04BP | 0 | 2025-12-09 | $ 6 103.28 net |
| SYS-5039MS-H12TRF-ZY001 | NR]3U MicroCloud, X11SSE-F, CSE-939HS-R2K04BP, 10G , RoHS/RE | 0 | 2025-12-09 | $ 6 103.28 net |
| SYS-5039MS-H12TRF1-BJ001 | OEM 3U MicroCloud System, X11SSE-F, CSE-939HS-R2K04BP | 0 | 2025-12-09 | $ 6 103.28 net |
| SYS-5039MS-H12TRFA-OS012 | OEM 3U MICROCLOUD SYSTEM, X11SSE-F, CSE-939HS-R2K04BP | 0 | 2025-12-09 | $ 6 103.28 net |
| SYS-5039MS-H8TRF | 3U MicroCloud System, X11SSD-F, 938BH-R1680B | 0 | 2025-12-09 | $ 4 389.14 net |
| SYS-5039MS-H8TRF-AE08D | OEM 3U MicroCloud System, X11SSD-F, 938BH-R1680B | 0 | 2025-12-09 | $ 4 389.14 net |
| SYS-5039MS-H8TRF-CI005 | [NR]3U MICROCLOUD(X11SSD-F, 938BH-R1680B,CPU, RAM, HDD, AOC) | 0 | 2025-12-09 | $ 4 389.14 net |
| SYS-5039MS-H8TRF-CT39T | 3U MicroCloud System,X11SSD-FwithMCP-220-93801-0B and KC | 0 | 2025-12-09 | $ 4 389.14 net |
| SYS-5039MS-H8TRF-IC005 | 3U MicroCloud System, X11SSD-F, 938BH-R1680B | 0 | 2025-12-09 | $ 4 389.14 net |
| SYS-5039MS-H8TRF-SS038 | OEM 3U MICROCLOUD SYSTEM, X11SSD-F, 938BH-R1K68B | 0 | 2025-12-09 | $ 4 389.14 net |
| SYS-5039MS-H8TRF-TN04T | [NR]3U MICROCLOUD SYSTEM, X11SSD-F, 938BH-R1680B-OEM | 0 | 2025-12-09 | $ 4 389.14 net |
| SYS-5039MS-H8TRFA-IC005 | OEM 3U MICROCLOUD SYSTEM, X11SSD-F, 938BH-R1K68B | 0 | 2025-12-09 | $ 4 389.14 net |
| SYS-5039MS-H8TRFB-TN04T | [NR]3U MicroCloud, X11SSD-F,938BH-R1680B,Single PWS-1K68A-1R | 0 | 2025-12-09 | $ 4 389.14 net |
| SYS-5039MS-H8TRFC-TN04T | [NR]3U MicroCloud System, X11SSD-F, 938BH-R1680B | 0 | 2025-12-09 | $ 4 389.14 net |
| SYS-5039MS-X11K01-CL011 | 3U MicroCloud System, X11SSE-F, CSE-939HS-R2K04BP | 0 | 2025-12-09 | $ 4 389.14 net |
| SYS-5046A-XB | C7X58, 743TQ-865B-SQ | 0 | 2025-12-09 | $ 4 389.14 net |
| SYS-5049A-T | SuperWorkstation (X11SPA-TF, CSE-743AC-1200B-SQ),HF,RoHS | 0 | 2025-12-09 | $ 1 327.87 net |
| SYS-5049A-TR | SuperWorkstation (X11SPA-T, CSE-747BTS-R2K20BP) | 0 | 2025-12-09 | $ 2 093.99 net |
| SYS-5086B-TRF | X8OBN, 758A-R2800B (5U 8-way) | 0 | 2025-12-09 | $ 2 093.99 net |
| SYS-5086B-TRF-01-DC023 | [NR]X8OBN, 758TQ-R2800B for DC023 (4-way Config) | 0 | 2025-12-09 | $ 2 093.99 net |
| SYS-5086B-TRF-02-DC023 | [NR]X8OBN, 758A-R2800B for DC023 (Baseboard only W/O PWR) | 0 | 2025-12-09 | $ 2 093.99 net |
| SYS-5086B-TRF-DC023 | [NR]X8OBN, 758TQ-R2800B (5U 8-way) for DC023 | 0 | 2025-12-09 | $ 2 093.99 net |
| SYS-510D-10C-FN6P | CSE-505-203B + X12SDV-10C-SP6F | 0 | 2025-12-09 | $ 2 258.77 net |

