Availability
The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.
If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.
Display only available products
| Product name | Product description | Qty | Date | |
|---|---|---|---|---|
| SYS-821GE-TNHR-002-CC088 | 8U X13 HGX H100 8GPU (Rear I/O), X13DEG-OAD, CSE-GP801T | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-01-AB016 | 8U X13 HGX H100 8GPU (Rear I/O), X13DEG-OAD, CSE-GP801T | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-01-LL014 | SPR 8480+, H100, 128GB DIMM, CX5, CX7, X13DEG-OAD, GP80 | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-01-OC012 | X13DEG-OAD, CSE-GP801TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-02-AB016 | 8U X13 HGX H100 8GPU (Rear I/O), X13DEG-OAD, CSE-GP801T | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-02-CI061 | X13 8GPU GEN5 PCIE SYSTEM > X13 8U 8GPU | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-02-LL014 | [NR]SPR 8480+, H100, X13DEG-OAD, CSE-GP801TS w/ CX7 | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-02-OC012 | [NR]X13DEG-OAD, CSE-GP801TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-03-CI061 | X13 8GPU GEN5 PCIE SYSTEM > X13 8U HGX 8GP | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-03-LL014 | SPR 8480+, H100, X13DEG-OAD, CSE-GP801TS,SED drive | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-04-CI061 | X13 8GPU GEN5 PCIE SYSTEM > X13 8U HGX 8GPU | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-08-LL014 | [NR]SPR 8480+, H100, 1x BlueField-3, 8x CX7, SED M.2 U.2 | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-21-CI061 | [NR]8U X13 HGX H200 8GPU (Rear I/O), X13DEG-OAD, CSE-GP801TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-22-CI061 | 8U X13 HGX H200 8GPU (Rear I/O), X13DEG-OAD, CSE-GP801TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-A0-BA008 | 8U X13 HGX H100 8GPU, X13DEG-OAD, CSE-GP801TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-A0-EI032 | 8U X13 HGX H100 8GPU, X13DEG-OAD, CSE-GP801TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-AC0-HP001 | 8U X13 HGX H100 8GPU (Rear I/O), X13DEG-OAD, CSE-GP801T | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-ACS-HP001 | 8U X13 HGX H100 8GPU (Rear I/O), X13DEG-OAD, CSE-GP801TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-B0-BA008 | 8U X13 HGX H100 8GPU, X13DEG-OAD, CSE-GP801TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-B0-EI032 | 8U X13 HGX H100 8GPU, X13DEG-OAD, CSE-GP801TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-B0-OC019 | 8U X13 HGX H100 8GPU, X13DEG-OAD, CSE-GP801TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-C0-OC019 | 8U X13 HGX H200 8GPU, X13DEG-OAD, CSE-GP801TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-KYU-ST036 | [NR]8U X13 HGX H100 8GPU (Rear I/O), X13DEG-OAD, CSE-GP801TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-LC0-CI061 | 8U X13 HGX H100 8GPU (Rear I/O), X13DEG-OAD, CSE-GP801T | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-LC0-HP001 | 8U X13 HGX H100 8GPU (Rear I/O), X13DEG-OAD, CSE-GP801T | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-LC1-GB001 | [NR]8U X13 HGX H100 8GPU (Rear I/O), X13DEG-OAD, CSE-GP801TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-LC1-HP001 | 8U X13 HGX H100 8GPU (Rear I/O), X13DEG-OAD, CSE-GP801T | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-LCS-HP001 | 8U X13 HGX H100 8GPU (Rear I/O), X13DEG-OAD, CSE-GP801TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-LL014 | SPR 8480+, H100, X13DEG-OAD, CSE-GP801TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR-T8N-RC023 | [X13 8U 8GPU RearIO SYSTEM, RoHS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR2-1-CE022 | 8U X13 HGX H200 8GPU (Rear I/O), X13DEG-OAD, CSE-GP801T | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR2-2-CE022 | [NR]8U X13 HGX H200 8GPU (Rear I/O), X13DEG-OAD, CSE-GP801T | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNHR2-CT039 | 8U X13 HGX H100 8GPU, X13DEG-M-CT0039, CSE-GP801TS-D2 | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-821GE-TNMR2-01-AB016 | [NR]X13DEG-M, CSE-GP801TS-D2 for MI300X | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-822GA-NBRT | [NR] 8U X14 HGX 8GPU (Rear I/O), X14DBG-DAP, CSE-GP805TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-822GA-NGR3-EI012 | 8U, MBD-X14DBG-GD 8 Habana Gaudi-3 OAM Mezz cards, RoHS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-822GA-NGR3-IN001 | MBD-X14DBG-GD, CSE-GP806TS, RoHS, IN001 | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-822GS-B300-01-LL014 | 822GS-NB3RT 8U X14 HGX 8GPU X14DBG-LC CSE-GP807TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-822GS-B300-03-LL014 | 8U X14 HGX 8GPU 6767P B300 BF3 3.84Tx8 X14DBG-LC CSE-GP8 | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-822GS-B300-04-LL014 | 8U X14 HGX 8GPU, X14DBG-LC, CSE-GP807TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-822GS-GPU1G12-EI012 | 8U X14 HGX 8GPU, X14DBG-LC, CSE-GP807TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-822GS-NB3R-NI049 | 8U X14 HGX 8GPU, X14DBG-LC, CSE-GP807TS | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| SYS-822GS-NB3RT-01-G2 | (GOLD)AI 8U, 8x B300, INT 2x64C 2.4G, 2TB DDR5, DCMS | 0 | 2026-09-04 | $ 509 015.52 net |
| SYS-822GS-NB3RT-01-IB002 | 8U X14 HGX 8GPU, X14DBG-LC, CSE-GP807TS | 0 | 2026-09-04 | $ 509 015.52 net |
| SYS-822GS-NB3RT-02-CE022 | [NR]8U X14 AC HGX B300 8GPU, X14DBG-LC, CSE-GP807 | 0 | 2026-09-04 | $ 509 015.52 net |
| SYS-822GS-NB3RT-02-G2 | (GOLD)AI 8U, 8x B300, INT 2x64C 2.4G, 2TB DDR5, BF3, DCM | 0 | 2026-09-01 | $ 510 791.40 net |
| SYS-822GS-NB3RT-03-CE022 | 8U X14 AC HGX B300 8GPU, X14DBG-LC, CSE-GP807 | 0 | 2026-09-04 | $ 510 791.40 net |
| SYS-822GS-NB3RT-T | GPU 8U, HGX AC, X14DBG-LC, CSE-GP807TS (Sub-System) | 0 | 2026-09-04 | $ 510 791.40 net |
| SYS-822GS-NBRT | 8U X14 HGX B200 FIO 32 DIMM, X14DBG-LC+, CSE-GP807TS-B2 | 0 | 2025-12-10 | $ 510 791.40 net |
| SYS-822GS-NBRT-T | X14DBG-LC+, CSE-GP807TS-B2, Assembly in TW | 0 | 2026-09-04 | $ 510 791.40 net |

