Availability
The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.
If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.
Display only available products
| Product name | Product description | Qty | Date | |
|---|---|---|---|---|
| GPU-NVGTX580 | [NR]NVIDIA Geforce GTX 580 GDDR5 card | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVGTX680 | [NR]PNY GeForce GTX 680 2GB GDDR5 | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVGTX690 | [NR]Gigabyte Geforce GTX690 4GB | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVGTX750-OC | [MOA] NVIDIA GeForce GTX 750Ti Overclock 2GB DDR5 PCIE 3.0 | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVGTX770-CGS | [MOA] NVIDIA GTX 770, 2GB GDDR5, PCI-E 3.0 x16, Titan Cooler | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVGTX950-2 | [NR][NCNR] NVIDIA PNY GeForece GTX950 2G GDDR5 PCIe 3.0 | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVGTX960-2 | [NR]NVIDIA PNY GeForce GTX 960 2GB GDDR5 PCIe 3.0 x16 | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVGTX980-4E1 | [NWP] NVIDIA EVGA GeForce GTX 980 4GB GDDR5 PCIe 3.0 x16 | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVGTX980T6-6E1 | [NR][NCNR] NVIDIA EVGA GeForce GTX980TI 6GB GDDR5 PCIe 3.0 | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVGTX980T6-CG009 | [NCNR] NVIDIA EVGA GeForce GTX980TI 6GB GDDR5 PCIe 3.0 | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVGTXTITAN | [NR] EVGA GeForce GTX TITAN 6GB GDDR5 | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVGTXTTX-CG009 | [NR][MOA] NVIDIA PNY GeForce GTX Titan X 12GB GDDR5 - CG0009 | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVGTXTTX-OEM | [NR] NVIDIA PNY GeForce GTX Titan X 12GB GDDR5 OEM Project | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVH100NVL-001 | [NR]NVIDIA H100 NVLink 94GB PCIe 5.0 x16 Passive Cooling | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVH100NVL-QS | [NR]NVIDIA H100 NVLink 94GB PCIe 5.0 x16 Passive Cooling | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVH200NVL | NVIDIA H200NVL, 141GB HBM3e, PCIe 5, 600W, w/ 5yr NVAIE | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVH200NVL-PB | NVIDIA H200NVL, 141GB HBM3e, PCIe Gen5, Air Cool. | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVH800-80 | [NR]NVIDIA H800 80GB PCIe 5.0 x16 Passive Cooling | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVHGX-B100-8180 | [NR]NVIDIA Umbriel GPU Baseboard, HGX B100 8-GPU 180GB HBM3e | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVHGX-B200-8180 | NVIDIA Umbriel GPU Baseboard, HGX B200 8-GPU 180GB HBM3e | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVHGX-B200-8180-LC | NVIDIA Umbriel GPU Baseboard, LC, HGX B200 8-GPU 180GB | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVHGX-B200A-1 | [NR]NVIDIA Blackwell GPU Baseboard, HGX B200A 8GPU-700W, AC | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVHGX-B200A-2 | [NR]NVIDIA Blackwell GPU Baseboard, HGX B200A 8GPU-1000W, AC | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVHGX-B200A-DLC | [NR]NVIDIA Blackwell GPU Baseboard, HGX B200A 8GPU, DLC | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVHGX-B300 | [NR]NVIDIA Blackwell GPU Baseboard, HGX B300, 16-GPU*144GB, | 0 | 2026-09-04 | Ask for price |
| GPU-NVHGX-B300-NVL8 | NVIDIA Blackwell GPU Baseboard, HGX B300 NVL8, 8-GPU AC | 0 | 2026-08-05 | Ask for price |
| GPU-NVHGX-B300-NVL8-DLC | NVIDIA Blackwell GPU Baseboard, HGX B300 8-GPU SXM6,DLC | 0 | 2026-06-24 | 1 624 864,27 zł net |
| GPU-NVHGX-B300-NVL8-PS | [NR]NVIDIA Blackwell GPU Baseboard, HGX B300 NVL8, 8-GPU, PS | 0 | 2026-09-04 | 1 624 864,27 zł net |
| GPU-NVHGX-B300-NVL8-QS | [NR]NVIDIA Blackwell GPU Baseboard, HGX B300 NVL8, 8-GPU, QS | 0 | 2026-09-04 | 1 624 864,27 zł net |
| GPU-NVHGX-B300-PS | [NR]NVIDIA Blackwell GPU Baseboard,HGX B300 16GPU, PS sample | 0 | 2026-09-04 | 1 624 864,27 zł net |
| GPU-NVHGX-H100-48 | NVIDIA Redstone-Next GPU Baseboard, 4 H100 80GB SXM5 | 0 | 2026-09-04 | 1 624 864,27 zł net |
| GPU-NVHGX-H100-48-PS | [NR]NVIDIA Redstone-Next GPU Baseboard, 4 H100 80GB SXM5-PS | 0 | 2026-09-04 | 1 624 864,27 zł net |
| GPU-NVHGX-H100-494-PS | [NR]NVIDIA Redstone-Next HGX H100 4-GPU with 94GB- PS Sample | 0 | 2026-09-04 | 1 624 864,27 zł net |
| GPU-NVHGX-H100-88 | NVIDIA DELTA-NEXT HGX GPU Baseboard, 8 H100 80GB SXM5 | 0 | 2026-09-04 | 400 102,71 zł net |
| GPU-NVHGX-H100-88-PS | [NR]NVIDIA DELTA-NEXT HGX GPU Baseboard, 8 H100 80GB SXM5 | 0 | 2026-09-04 | 400 102,71 zł net |
| GPU-NVHGX-H100-88-S | [NR]ARMA service part. NVIDIA HGX 8-GPU, H100 80GB SXM5 | 0 | 2026-09-04 | 400 102,71 zł net |
| GPU-NVHGX-H100-LC-88 | NVIDIA DELTA-NEXT Liquid Cool (Vulcan) GPU Baseboard, 8 | 0 | 2026-09-04 | 400 102,71 zł net |
| GPU-NVHGX-H100-LC-88-EX2 | NVIDIA DELTA-NEXT LC, 8 H100 80GB, total 5 YR warranty | 0 | 2026-09-04 | 400 102,71 zł net |
| GPU-NVHGX-H20-896 | [NR]NVIDIA HGX Baseboard, 8 H20 96GB SXM5 with Heatsink | 0 | 2026-09-04 | 400 102,71 zł net |
| GPU-NVHGX-H20-LC-896 | [NR]NVIDIA HGX Baseboard, 8 H20 96GB SXM5 (w/o Heatsink) | 0 | 2026-09-04 | 400 102,71 zł net |
| GPU-NVHGX-H200-8141 | NVIDIA DELTA-NEXT (HGX) GPU Baseboard, 8 H200 141GB SXM5 | 0 | 2026-09-04 | 400 102,71 zł net |
| GPU-NVHGX-H200-8141-DLC | NVIDIA DELTA-NEXT Dense Liquid Cool GPU, 8 H200 141GB | 0 | 2026-09-04 | 400 102,71 zł net |
| GPU-NVHGX-H200-8141-LC | NVIDIA DELTA-NEXT Liquid Cool GPU, 8 H200 141GB | 0 | 2026-09-04 | 400 102,71 zł net |
| GPU-NVHGX-H200-8141-MSFT | NVIDIA DELTA-NEXT (HGX) GPU Baseboard, 8 H200 141GB SXM5 | 0 | 2026-09-04 | 400 102,71 zł net |
| GPU-NVHGX-H800-48 | [NR]NVIDIA Redstone-Next GPU Baseboard, 4 H800 80GB SXM5 | 0 | 2026-09-04 | 400 102,71 zł net |
| GPU-NVHGX-H800-88 | NVIDIA DELTA-NEXT HGX GPU Baseboard, 8 H800 80GB SX | 0 | 2026-09-04 | 887 354,67 zł net |
| GPU-NVHGX-H800-88-OTH | [NR]AVAP,B/S NVIDIA DELTA-NEXT HGX GPU Baseboard, 8 H800 80G | 0 | 2026-09-04 | 887 354,67 zł net |
| GPU-NVHGX-H800-LC-88 | [NR]NVIDIA DELTA-NEXT (HGX) GPU Baseboard w/Heatsink, 8 H800 | 0 | 2026-09-04 | 887 354,67 zł net |
| GPU-NVHGX-R200-NVL8-DLC | [NR] NVIDIA Rubin GPU Baseboard, HGX R200, 8-GPU SXM8, DLC | 0 | 2026-09-01 | 2 981 395,17 zł net |
| GPU-NVHGX-R200-PS | [NR] NVIDIA Rubin GPU BB, HGX R200, 8-GPU SXM8, DLC, PS | 0 | 2026-09-04 | 2 981 395,17 zł net |

