Availability
The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.
If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.
Display only available products
| Product name | Product description | Qty | Date | |
|---|---|---|---|---|
| PIO-628TR-03410S-02-RI13 | r3410, 4-node, 120TB, dual-port 10GBase-T NIC, incl RCDM | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-1015-HN-KL002 | [NR][0828381-000] TM53 HALF NODE, X10DRT-HIBF, CSE-827HD-R1K | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-1015-M53-KL002 | [0825944-000] SERVER,2U TWIN MS-NODES 2.5GHZ,HSW | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-1015-SD-KL002 | [NR][0828225-000] SERVER,2U TWIN MS-NODES 2.5GHZ,HSW,1015 | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-1015H-ND-KL002 | [0825947-000] SERVER,2U TWIN PARTIAL-NODES 2.5GHZ | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-103X-M53-KL002 | [0814879-000] SERVER,2U TWIN MS-NODES 2.5GHZ,HSW,103X | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-103X-SD-KL002 | [NR][0828224-000] SERVER,2U TWIN MS-NODES 2.5GHZ,HSW,103X | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-103XH-ND-KL002 | [0814881-000] SERVER,2U TWIN PARTIAL-NODES 2.5GHZ,103X | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-7380IMC-KL002 | [0680844-004] X10DRT-HIBF, CSE-827HD-R1K28BP | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-DTFR00-KL002 | [NR]X10DRT-HIBF, CSE-827HD-R1K28BP, BPN-ADP-S2208L-H6IR | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-DTR-00-MI033 | X10DRT-H-MI033, CSV-827HD-R1K28BP-MI033, BPN-SAS-827HD-MI33 | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-DTR-01-MI033 | NR]based on OEM ServerPIO-628TR-DTR-00-MI033to add key parts | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-HT-NE010 | [NR]X10DRT-H,827HQ-R1K68BP | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-M53NOD-KL002 | [0641361-001] A FRU node TeslaM53 Master, X10DRT-HIBF | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-R314SFP-RI13 | r314, 1-node, 12TB, dual-port 10G SFP+ NIC, incl RCDM | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-R314T-RI13 | r314, 1-node, 12TB, dual-port 10GBase-T NIC, incl RCDM | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-R318SFP-RI13 | r318, 1-node, 24TB, dual-port 10G SFP+ NIC, incl RCDM | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-R318T-RI13 | r318, 1-node, 24TB, dual-port 10GBase-T NIC, incl RCDM | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-R334SFP-RI13 | r334, 3-node, 36TB, dual-port SFP+ NIC, incl RCDM | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-R334T-RI13 | r334, 3-node, 36TB, dual-port 10GBase-T NIC, incl RCDM | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-S53NOD-KL002 | [NR][0641362-000] A FRU node TeslaM53 Slave, X10DRT-HIBF | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-SP7CN-KL002 | [0636883-002] A node of SYS-6028TR-SP7CN-KL002 | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-SP7CN1-KL002 | [0807664-000] A node of SYS-6028TR-SP7CN1-KL002 | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-TESM53-KL002 | NR][0610038-001]TeslaM53Master,X10DRT-HIBF,CSE-827HD-R1K28BP | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-TESM53HN-KL002 | [0647964-001]TM53 HALF NODE, X10DRT-HIBF, CSE-827HD-R1K28BP | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628TR-VOY-1015-KL002 | [NR][0828379-000]TeslaM53 Master, X10DRT-HIBF, CSE-827HD-R1K | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628U-20V4-A1-ST031 | ECCN5A992CHTS8471.49.0000KCMSIPREMS2M829U-10BIS:R41008044 | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628U-50V4-A1-ST031 | ECCN5A992CHTS8471.49.0000KCMSIPREMS2M829U-10BIS:R41008044 | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628U-90V4-A1-ST031 | ECCN5A992CHTS8471.49.0000KCMSIPREMS2M829U-10BIS:R41008044 | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628U-BASE-BT002 | [NR]X10DRU-i+, 829U2, 750W, AOC-2UR68-i4G | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628U-E1CR4+-01-PA009 | X10DRU-i+, 829UE1C4-R1K02-T,AOC-2UR68-i4G | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628U-TR4T+-ST031 | MBD-X10DRU-I+-P / CSE-829UTS-R1K02P-ST031 | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-628U-TR4T+B-ST031 | [NR]SoftLayer 2U DP System X10 750W (TW, EU) | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-629BT-6401-NODE-RI13 | PIO-629BT-6401-NODE-RI13,Production use only,SubAssembly | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-629BT-6401SE-ND-RI13 | r6000 Node,150GB M.2,3.8TB SSD, 64GB, Dual-Port SFP+ NIC | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-629BT-6402-NODE-RI13 | PIO-629BT-6402-NODE-RI13,Production use only,SubAssembly | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-629BT-6402SE-ND-RI13 | r6000 Node, 150GB M.2, 3.8TB SSD, 64GB, 4-Port 10GBase-T | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-629BT-9601-NODE-RI13 | r6000 Node, 150GB M.2, 480GB SSD, 96GB, Dual-Port SFP+ N | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-629BT-9601F-NOD-RI13 | r6000 FIPS Node, M.2, 400GB SSD, 96GB, Dual-Port SFP+ | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-629BT-9601SE-ND-RI13 | r6000 Node,150GB M.2,3.8TB SSD,96GB, Dual-Port SFP+ NIC | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-629BT-9602-NODE-RI13 | PIO-629BT-9602-NODE-RI13,Production use only,SubAssembly | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-629BT-9602F-NOD-RI13 | r6000 FIPS Node, M.2, 400GB SSD, 96GB, 10GBase-T NIC | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-629BT-9602SE-ND-RI13 | r6000 Node,150GB M.2,3.8TB SSD,96GB,4-Port 10GBase-T,Ro | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-629BT-961-NODE-RI13 | r6000 Node, 150GB M.2, 480GB SSD, 96GB, Dual-Port SFP+ N | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-629BT-962-NODE-RI13 | r6000 Node, 150GB M.2, 480GB SSD, 96GB, 4-Port 10GBase- | 0 | 2025-12-09 | Ask for price |
| PIO-629BT-DNC0-NODE | [NR]RMA node for 6029BT-DNC0R | 0 | 2025-12-09 | $ 1 201.61 net |
| PIO-629P-Z583-HM005 | [77-715-0583] X11 Z Computer,X11DPL,825MBTQC,GPU AOC | 0 | 2025-12-09 | $ 1 201.61 net |
| PIO-629P-Z746-HM005 | [77-715-0746-00] X11 Z Computer,X11DPL,825MBTQC,GPU/10G | 0 | 2025-12-09 | $ 1 201.61 net |
| PIO-629P-Z746F-HM005 | [4022.711.94881.] X11 Z Computer,X11DPL,825MBTQC,3x AOCs | 0 | 2025-12-09 | $ 1 201.61 net |
| PIO-629P-Z814-AN10T | [77-715-0800014-00] X11 ZF Computer,X11DPL,825MBTQC,GPU AOC | 0 | 2025-12-09 | $ 1 201.61 net |

