MATRIX | Processors
| LP | Manufacturer | Product name | Family | Cores / Threads | Frequency / Turbo | Memory type / correction | Price (net) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Intel | P4X-GNR6738P-SRVNU-HCC | Intel Xeon 6 | 32 / 64 | 2.90 GHz / 4.20 GHz | ddr5 / er | 17 060,96 zł |
| 302 | Intel | P4X-GNR6740P-SRV5H-XCC | Intel Xeon 6 | 48 / 96 | 2.10 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 13 026,44 zł |
| 303 | Intel | P4X-GNR6741P-SRVEY-XCC | Intel Xeon 6 | 48 / 96 | 2.50 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 12 780,90 zł |
| 304 | Intel | P4X-GNR6745P-SRWPA-XCC | Intel Xeon 6 | 32 / 64 | 3.10 GHz / 4.30 GHz | ddr5 / er | 14 470,06 zł |
| 305 | Intel | P4X-GNR6748P-SRVNT-HCC | Intel Xeon 6 | 48 / 96 | 2.50 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 48 562,34 zł |
| 306 | Intel | P4X-GNR6760P-SRV5G-XCC | Intel Xeon 6 | 64 / 128 | 2.20 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 17 518,18 zł |
| 307 | Intel | P4X-GNR6761P-SRV5L-XCC | Intel Xeon 6 | 64 / 128 | 2.50 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 17 433,51 zł |
| 308 | Intel | P4X-GNR6768P-SRV5P-XCC | Intel Xeon 6 | 64 / 128 | 2.40 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 59 463,58 zł |
| 309 | Intel | P4X-GNR6774P-SRWPC-XCC | Intel Xeon FCLGA4710 | 64 / 128 | 2.50 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 11 955,37 zł |
| 310 | Intel | P4X-GNR6776P-SRWPD-XCC | Intel Xeon FCLGA4710 | 64 / 128 | 2.30 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 13 280,46 zł |
| 311 | Intel | P4X-GNR6781P-SRV5J-XCC | Intel Xeon 6 | 80 / 160 | 2.00 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / mer | 19 410,54 zł |
| 312 | Intel | P4X-GNR6787P-SRV5E-XCC | Intel Xeon 6 | 86 / 172 | 2.00 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / mer | 20 921,90 zł |
| 313 | Intel | P4X-GNR6788P-SRV5N-XCC | Intel Xeon 6 | 86 / 172 | 2.00 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 70 614,58 zł |
| 314 | Intel | P4X-GNR6944P-SRVUS-UCC | Intel Xeon 6 | 72 / 144 | 1.80 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 13 915,47 zł |
| 315 | Intel | P4X-GNR6952P-SRQ6Q-UCC | Intel Xeon 6 | 96 / 192 | 2.10 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / mer | 15 795,15 zł |
| 316 | Intel | P4X-GNR6960P-SRPKX-UCC | Intel Xeon 6 | 72 / 144 | 2.70 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / mer | 16 671,48 zł |
| 317 | Intel | P4X-GNR6962P-SA2YM-UCC | Intel Xeon FCLGA7529 | 72 / 144 | 2.70 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 14 656,33 zł |
| 318 | Intel | P4X-GNR6972P-SRPKY-UCC | Intel Xeon 6 | 96 / 192 | 2.40 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / mer | 17 700,21 zł |
| 319 | Intel | P4X-GNR6978P-SA2YL-UCC | Intel Xeon FCLGA7529 | 120 / 240 | 2.10 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 19 097,27 zł |
| 320 | Intel | P4X-GNR6980P-SRPL2-UCC | Intel Xeon 6 | 128 / 255 | 2.00 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / mer | 21 578,09 zł |
| 321 | Intel | P4X-SPR3408U-SRMGB-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 8 / 8 | 1.80 GHz / 1.90 GHz | ddr5 / er | 1 597,57 zł |
| 322 | Intel | P4X-EMR3508U-SRN62-LCC | 5th Intel Xeon Scalable | 8 / 8 | 2.10 GHz / 2.20 GHz | ddr5 / er | 1 597,57 zł |
| 323 | Intel | P4X-SPR9460-SRMJD-HBM | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 40 / 80 | 2.20 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | 16 137,53 zł |
| 324 | Intel | P4X-SPR9462-SRMJF-HBM | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 32 / 64 | 2.70 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | 14 754,32 zł |
| 325 | Intel | P4X-SPR9468-SRMJE-HBM | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 48 / 96 | 2.10 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | 16 829,13 zł |
| 326 | Intel | P4X-SPR9470-SRMJC-HBM | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 52 / 104 | 2.00 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | 17 059,67 zł |
| 327 | Intel | P4X-SPR9480-SRMJA-HBM | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 56 / 112 | 1.90 GHz / 3.50 GHz | ddr5 / er | 18 442,88 zł |
| 328 | Intel | P4X-UPE2414-SRMXD | Intel Xeon E Raptor Lake | 4 / 4 | 2.60 GHz / 4.50 GHz | ddr5 / er | 881,70 zł |
| 329 | Intel | P4X-UPE2434-SRMXC | Intel Xeon E Raptor Lake | 4 / 4 | 3.40 GHz / 5.00 GHz | ddr5 / er | 1 116,28 zł |
| 330 | Intel | P4X-UPE2436-SRMXB | Intel Xeon E Raptor Lake | 6 / 6 | 2.90 GHz / 5.00 GHz | ddr5 / er | 1 265,93 zł |
| 331 | Intel | P4X-UPE2456-SRMXA | Intel Xeon E Raptor Lake | 6 / 6 | 3.30 GHz / 5.10 GHz | ddr5 / er | 1 484,33 zł |
| 332 | Intel | P4X-UPE2468-SRMX8 | Intel Xeon E Raptor Lake | 8 / 8 | 2.60 GHz / 5.20 GHz | ddr5 / er | 1 690,60 zł |
| 333 | Intel | P4X-UPE2478-SRMX7 | Intel Xeon E Raptor Lake | 8 / 16 | 2.80 GHz / 5.20 GHz | ddr5 / er | 2 204,25 zł |
| 334 | Intel | P4X-UPE2486-SRMX9 | Intel Xeon E Raptor Lake | 6 / 12 | 3.50 GHz / 5.60 GHz | ddr5 / er | 2 006,07 zł |
| 335 | Intel | P4X-UPE2488-SRMX6 | Intel Xeon E Raptor Lake | 8 / 16 | 3.20 GHz / 5.60 GHz | ddr5 / er | 2 402,43 zł |
| 336 | Intel | P4X-ICX5315Y-SRKXR | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 8 / 16 | 3.20 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | 3 983,82 zł |
| 337 | Intel | P4X-ICX5317-SRKXM | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 12 / 24 | 3.00 GHz / 3.60 GHz | ddr4 / er | 4 222,46 zł |
| 338 | Intel | P4X-ICX5318N-SRKXG | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.10 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 6 103,14 zł |
| 339 | Intel | P4X-ICX5318Y-SRKXE | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 24 / 48 | 2.10 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 5 650,16 zł |
| 340 | Intel | P4X-ICX5320-SRKWU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 26 / 52 | 2.20 GHz / 3.40 GHz | ddr4 / er | 6 778,57 zł |
| 341 | Intel | P4X-ICX5320T-SRKXJ | Intel Xeon Scalable LGA4189 | 20 / 40 | 2.30 GHz / 3.50 GHz | ddr4 / er | 7 530,84 zł |
| 342 | Intel | P4X-SPR5403N-SRN64-LCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 12 / 24 | 2.00 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 2 984,61 zł |
| 343 | Intel | P4X-SPR5411N-SRMGY-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 1.90 GHz / 3.90 GHz | ddr5 / er | 5 338,73 zł |
| 344 | Intel | P4X-SPR5415+-SRMGC-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 8 / 16 | 2.90 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 3 769,47 zł |
| 345 | Intel | P4X-SPR5416S-SRMH2-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 16 / 32 | 2.00 GHz / 4.00 GHz | ddr5 / er | 3 664,31 zł |
| 346 | Intel | P4X-SPR5418N-SRMGX-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 1.80 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 6 398,39 zł |
| 347 | Intel | P4X-SPR5418Y-SRMGH-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 24 / 48 | 2.00 GHz / 3.80 GHz | ddr5 / er | 5 650,16 zł |
| 348 | Intel | P4X-SPR5420+-SRMGL-MCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 28 / 56 | 2.00 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 6 689,59 zł |
| 349 | Intel | P4X-SPR5423N-SRMQQ-LCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 20 / 40 | 2.10 GHz / 4.00 GHz | ddr5 / er | 5 852,39 zł |
| 350 | Intel | P4X-SPR5433N-SRMQP-LCC | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | 20 / 40 | 2.30 GHz / 4.10 GHz | ddr5 / er | 6 600,62 zł |




