Availability

The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.

If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.

Display only available products

Product name Product description Qty Date
SYS-4029GP-TRT-IN001 X11DPG-OT; 418GTS-R4000,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 Ask for price
SYS-4029GP-TRT-MN-OC012 X11DPG-OT; CSE-418GTS-R4KBP2,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 Ask for price
SYS-4029GP-TRT-PD006 X11DPG-OT; 418GTS-R3200,HF,ROHS/REACH 0 2025-12-09 Ask for price
SYS-4029GP-TRT2 X11DPG-OT; 418GTS-R3200,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 5 570.42 net
SYS-4029GP-TRT2-0-NE010 [NR]X11DPG-OT; 418GTS-R3200,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 5 570.42 net
SYS-4029GP-TRT2-1-NE010 [NR]X11DPG-OT; 418GTS-R3200,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 5 570.42 net
SYS-4029GP-TRT2-10-NE010 X11DPG-OT; 418GTS-R3200,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 5 570.42 net
SYS-4029GP-TRT2-2-NE010 [NR]X11DPG-OT; 418GTS-R3200,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 5 570.42 net
SYS-4029GP-TRT2-3-NE010 [NR]X11DPG-OT; 418GTS-R3200,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 5 570.42 net
SYS-4029GP-TRT2-4-NE010 [NR]X11DPG-OT; 418GTS-R3200,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 5 570.42 net
SYS-4029GP-TRT2-5-NE010 [NR]X11DPG-OT; 418GTS-R3200,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 5 570.42 net
SYS-4029GP-TRT2-6-NE010 X11DPG-OT; 418GTS-R3200,HF,ROHS/REACH 0 2025-12-09 $ 5 570.42 net
SYS-4029GP-TRT2-7-NE010 [NR]X11DPG-OT; 418GTS-R3200,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 5 570.42 net
SYS-4029GP-TRT2-8-NE010 X11DPG-OT; 418GTS-R3200,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 5 570.42 net
SYS-4029GP-TRT2-AM036 [NR]X11DPG-OT; 418GTS-R3200,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 5 570.42 net
SYS-4029GP-TRT2-EC028B X11DPG-OT; 418GTS-R4006,HF,RoHS/REACH, DC240 0 2025-12-09 $ 5 570.42 net
SYS-4029GP-TRT2C-EC037 X11DPG-OT; 418GTS-R000NBP3,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-09 $ 5 570.42 net
SYS-4029GP-TRT3 X11DPG-OT-CPU,X11DPG-O-PCIE,418GAC4-R4000B2(single-root) 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TRT3-BJ001 X11DPG-OT; 418GTS-R4006,HF,RoHS/REACH, DC240 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TRTC-EC028B X11DPG-OT; 418GTS-R4006,HF,RoHS/REACH, DC240 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TRTC-ZY001 X11DPG-OT; 418GTS-R4006,HF,RoHS/REACH, DC240 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TVR-3G7-EI012 SYS-4029GP-TVRT, X11DGO-T; R422BG-1,HF 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TVRT-01-OC012 X11DGO-T; R422BG-1,HF 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TVRT-02-OC012 X11DGO-T; R422BG-1,HF 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TVRT-1-EI012 [NR]X11DGO-T; R422BG-1,HF 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TVRT-1-GT009 X11DGO-T; R422BG-1,HF 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TVRT-1-LL014 X11DGO-T; R422BG-1,HF 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TVRT-2-TI036 NVIDIA 8x Tesla V100SXM2 32GB NVLink GPU with 2 Cascade 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TVRT-3-TI036 [NR]OEM Server based on SYS-4029GP-TVRT 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TVRT-4-TI036 OEM Server based on SYS-4029GP-TVRT 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TVRT-JI006 X11DGO-T; R422BG-1 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TVRT-OI17B X11DGO-T; R422BG-1 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TVRT-TI036 X11DGO-T; R422BG-1,HF 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TVRTC2-OI17B [NR]X11DGO-T; R422BG-1 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GP-TVRTC50-OI17B [C-50Q/768/3840+8xV100 QUO 2637]X11DGO-T; R422BG-1 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GPV-2USTC-DC023 [NR]SYS-4029GP-TVRT_AI 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GPV-FA01-BA001 X11DGO-T; R422BG-1,HF 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GPV-GT330D-TT031 [NR]SYS-4029GP-TVRT_Y0-GT34-25G_6.0.0 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GPV-GT3520-TT031 [NR]SYS-4029GP-TVRT_Y0-Y0-GT35-25G_6.0.0 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GPV-GT3540-TT031 [NR]SYS-4029GP-TVRT_Y0-GT35-40G_6.0.1 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GPV-GT3620-TT031 [NR]SYS-4029GP-TVRT_Y0-GT36-25G_6.0.0 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GPV-HDHV1-XI008 X11DGO-T; R422BG-1,HF 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029GPV-NE01-ZY001 X11DGO-T; R422BG-1,HF 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4029NP-TSRT [NR]Intel AI Spring Crest Mezzanine Server System,RoHS 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4048B-TRFT-DC023 [NR]OEM X10 4 ways, X10QBi-F, CSE-418(SAS3 BPN), 4 MEM 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4048B-TRFTB-DC023 [NR]OEM X10 4 ways, X10QBi-F, CSE-418 (SAS3 backplane), 4 me 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4048B-TRFTC-DC023 [NR]OEM X10 4 Ways, X10QBi-F, CSE-418 (SAS3 Backplane) 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4048B-TRFTD-DC023 [NR]OEM X10 4 ways, X10QBi-F, CSE-418 (SAS3 backplane), 1 me 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4048B-TRFTE-DC023 [NR]OEM X10 4 ways,X10QBi-F,CSE-418(SAS3 backplane),2 heatsi 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net
SYS-4048B-TRFTF-DC023 [NR]OEM X10 4 ways, X10QBi-F, CSE-418 (SAS3 backplane) 0 2025-12-09 $ 5 703.10 net