Availability
The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.
If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.
Display only available products
| Product name | Product description | Qty | Date | |
|---|---|---|---|---|
| AS -1116R-FN4 | [NR]AMD, EPYC 4005, CSE-505-203B + H14SRV-HLN4F | 0 | 2026-05-22 | $ 739.80 net |
| AS -1122G-URF4+ | H8DGU-LN4F+, 119TQ-R700UB | 0 | 2026-05-22 | $ 739.80 net |
| AS -1122GG-TF | H8DGG-QF, 118GTS-1400BP | 0 | 2026-05-22 | $ 739.80 net |
| AS -1123US-01-AM036 | H11DSU-IN 119UTS-R1K02P-T, AOC-UR-i4G( 1G 4Ports) | 0 | 2026-05-22 | $ 739.80 net |
| AS -1123US-HYPERV-FS011 | H11DSU-IN 119UAC10-R1K02P-T, AOC-UR-I2XT | 0 | 2026-05-22 | $ 739.80 net |
| AS -1123US-HYPERV-RC023 | H11DSU-IN 119UAC10-R1K02P-T, AOC-UR-I2XT | 0 | 2026-05-22 | $ 739.80 net |
| AS -1123US-TN10-01-GD006 | H11DSU-IN 119UAC10-R1K02P-T, AOC-UR-I2XT | 0 | 2026-05-22 | $ 739.80 net |
| AS -1123US-TN10-02-GD006 | H11DSU-IN 119UAC10-R1K02P-T, AOC-UR-I2XT | 0 | 2026-05-22 | $ 739.80 net |
| AS -1123US-TN10RT-GD006 | H11DSU-IN 119UAC10-R1K02P-T, AOC-UR-I2XT | 0 | 2026-05-22 | $ 739.80 net |
| AS -1123US-TR4-01-AE001 | H11DSU-IN119UTS-R1K02P-T,AOC-UR-i4G,2x7251,16x8GB2x480GB | 0 | 2026-05-22 | $ 739.80 net |
| AS -1124US-01-SI045 | Ultra 1U, 10x2.5, NVMe 2x10GBaseT, H12DSU-iN, 119UHTS-R | 0 | 2026-05-22 | $ 739.80 net |
| AS -1124US-SS-STOR-KL002 | [1102200-001] 1U SS H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-A | 0 | 2026-05-22 | $ 739.80 net |
| AS -1124US-TN | [NR]H12DSU, 119UHTS-R0NHP-A | 0 | 2026-05-22 | $ 739.80 net |
| AS -1124US-TNR | H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-A,RoHS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNR-01-TI036 | [NR]H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNR-02-TI036 | [NR]H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNR-03-TI036 | [NR]H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNR-04-TI036 | [NR]H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNRP | H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-A , AOC-URG4N4-I4XTS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNRP-01-GD006 | H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T, AOC-URG4N4-I4XTS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNRP-01-MG005 | [NR]H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-A, AOC-URG4N4-I4XTS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNRP-01-TI036 | H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T, AOC-URG4N4-I4XTS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNRP-01-WI017 | [NR]H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T, AOC-URG4N4-I4XTS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNRP-02-MG005 | [NR]H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-A, AOC-URG4N4-I4XTS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNRP-02-TI036 | H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T, AOC-URG4N4-I4XTS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNRP-03-MG005 | [NR]H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-A, AOC-URG4N4-I4XTS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNRP-03-TI036 | H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T, AOC-URG4N4-I4XTS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNRP-NA-GN002 | OEM system base on AS -1124US-TNRP, H12DSU, 119UHTS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNRP01-RS009 | H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T, AOC-URG4N4-I4XTS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNRP02-RS009 | H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T, AOC-URG4N4-I4XTS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1124US-TNRP03-RS009 | H12DSU, 119UHTS-R1K22HP-T, AOC-URG4N4-I4XTS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1125HS-TN | H13DSH, CSE-HS119-R000NP-A | 0 | 2026-05-22 | $ 2 426.76 net |
| AS -1125HS-TNR | H13DSH, CSE-HS119-R1K24P2-A, RoHS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 816.24 net |
| AS -1125HS-TNR-01-SI045 | H13DSH, CSE-HS119-R1K24P, 1.5TB, 9654 | 0 | 2026-05-22 | $ 2 816.24 net |
| AS -1125HS-TNR-01-TI036 | H13DSH, CSE-HS119-R1K24P2-A, RoHS (Compute Node) | 0 | 2026-05-22 | $ 2 816.24 net |
| AS -1125HS-TNR-01-TW008 | H13DSH, CSE-HS119-R1K24P2-A, RoHS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 816.24 net |
| AS -1125HS-TNR-02-G1 | [NR](GOLD)H13 Hyper 1U, 2x9754, 2.3TB,1x960GB-U.2, 2ports10 | 0 | 2026-05-22 | $ 2 816.24 net |
| AS -1125HS-TNR-03-TW008 | H13DSH, CSE-HS119-R1K24P2-A, RoHS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 816.24 net |
| AS -1125HS-TNR-04-TW008 | H13DSH, CSE-HS119-R1K24P2-A, RoHS | 0 | 2026-05-22 | $ 2 816.24 net |
| AS -1125HS-TNR-A1A-TS29T | H13DSH, CSE-HS119-R1K24P-A | 0 | 2026-05-22 | $ 2 816.24 net |
| AS -1125HS-TNR-A1G-TS29T | H13DSH, CSE-HS119-R1K24P-A | 0 | 2026-05-22 | $ 2 816.24 net |
| AS -1125HS-TNR-A1M-TS29T | H13DSH, CSE-HS119-R1K24P-A | 0 | 2026-05-22 | $ 2 816.24 net |
| AS -1125HS-TNR-A3-TS29T | H13DSH, CSE-HS119-R1K24P-A | 0 | 2026-05-22 | $ 2 816.24 net |
| AS -1125HS-TNR-A4-TS29T | H13DSH, CSE-HS119-R1K24P-A | 0 | 2026-05-22 | $ 2 816.24 net |
| AS -1125HS-TNR-G1 | (GOLD)H13Hyper1U,2x9654,2.3TB,1x960GB-U.2,2ports10NIC | 0 | 2026-03-05 | $ 29 871.92 net |
| AS -1125HS-TNR-II035 | [NR]DP 1U Hyper H13DSH, CSE-HS119-R1K24P2-A | 0 | 2026-05-22 | $ 29 871.92 net |
| AS -1125HS-TNR-T | (ICPO) H13 Hyper 1U, 8 x 2.5", H13DSH, CSE-HS119-R1K24P2 | 0 | 2026-05-22 | $ 29 871.92 net |
| AS -1125HS-TNR-ZC010 | H13DSH, CSE-HS119-R1K24P2-A, RoHS | 0 | 2026-05-22 | $ 29 871.92 net |
| AS -1126HS-TN | H14DSH, CSE-HS101-R000NFP ( Hyper ) | 0 | 2026-05-22 | $ 2 568.24 net |
| AS -1126HS-TN-01-G2 | (GOLD)Compute 1U, AMD 2x32C 3.55GHz,1.5TB DDR5, DCMS | 0 | 2026-05-07 | $ 57 921.76 net |

