Availability
The product list below shows the availability of products in the main warehouse in the Netherlands. Delivery time when the product is available is from 4 to 10 working days, otherwise up to 21 (depending on deliveries in Supermicro and the FIFO queue) working days.
If the product exists in the store, please check its availability on the product card by clicking on the link. Otherwise, please send an inquiry using the Ask for a price link.
Display only available products
| Product name | Product description | Qty | Date | |
|---|---|---|---|---|
| AS -1126HS-TN-01-TI036 | [NR]H14DSH, CSE-HS101-R000NFP, PWS-2K07A, 64GB DIMM | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -1126HS-TN-02-TI036 | [NR]H14DSH, CSE-HS101-R000NFP, PWS-2K07A, 96GB DIMM | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -1126HS-TN-03-TI036 | [NR]H14DSH, CSE-HS101-R000NFP, PWS-2K07A, 128GB DIMM | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -1126HS-TN-1K6 | Hyper 1U, DP 8 x NVMe 1600W, H14DSH, CSE-HS101 | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -1126HS-TN-1K6-T | (ICPO)(Assembly) H14 DP Hyper 1U | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -1126HS-TN-A1 | [NR](CFG)AS -1126HS-TN-A1, ST101, Default PCIe, AIR,RoHS | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -1126HS-TN-A2 | [NR](CFG)AS -1126HS-TN-A2, ST101a, Default PCIe, AIR,RoHS | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -1126HS-TN-B1 | [NR](CFG)AS -1126HS-TN-B1, ST102, Default PCIe, AIR,RoHS | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -1126HS-TN-B2 | [NR](CFG)AS -1126HS-TN-B2, ST102a, Default PCIe, AIR,RoHS | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -1126HS-TN-ZC010 | H14 Hyper 1U, up to 12x2.5", H14DSH, CSE-HS101-R000NFP | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -1126HS-TNO-01-TI036 | [NR]H14DSH, CSE-TBD-DC busbar, OCP ORv3, Turin CPU | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -112G-MTF-MAX01-HE003 | [NR]H8SGL-F, 813MTQ-350CB W/1x6370P,5x16GB,4x1TB | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -112G-MTF-MAX02-HE003 | [NR]H8SGL-F-HE003,813MTQ-350CB W/1x6370P,5x16GB,4x240G SSD | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -112G-MTF-XXL-HE003 | [NR]H8SGL-F, 813MTQ-350CB W/1x6338P,4x16GB,4x1TB | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -112G-MTF-XXL2-HE003 | [NR]H8SGL-F-HE003, 813MTQ-350CB W/1x6338P,4x16GB,4x240GB SSD | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -121M-UB-PC058 | H8DMU+, 815TQ-560UB | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -122G-NTF-MAX21-HE003 | [NR]H8DGU-F, 815TQ-563UB W/2x6338P/7x16GB/4x2TB | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -122G-NTF-MAX22-HE003 | [NR]H8DGU-F, 815TQ-563UB W/2x6338P/7x16GB/4x240G SSD | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -122G-NTF-MAX31-HE003 | [NR]H8DGU-F, 815TQ-563UB W/2x6370P,9x16GB,4x3TB | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -122G-NTF-MAX32-HE003 | [NR]H8DGU-F, 815TQ-563UB W/2x6370P,9x16GB,4x240G SSD | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -122GG-TF01-BL002 | [NR]H8DGG-QF, 818GTQ-1400B W/GPU Q6000 Complete System | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2013S-C302P-MA015 | H11SSL-C, CSE-825TS-R740LPBP with CPU 7302P | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2013S-C502P-MA015 | H11SSL-C, CSE-825TS-R740LPBP WITH CPU 7502P | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2013S-C702P-MA015 | H11SSL-C, CSE-825TS-R740LPBP WITH CPU 7702P | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014CS-TR | H12SSW-AN6, CSE-LA26AC12-R920AW | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014CS-TR-01-TI036 | H12SSW-AN6, CSE-LA26AC12-R920AW | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014CS-TR-EU | H12SSW-AN6, CSV-LA26TS-R0AWNP1, PWS-1K23A-1R, for EU | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014CS-TR-ID011 | OEM H12SSW-AN6, CSE-LA26AC12-R920AW | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014CS-TR-LC019 | H12SSW-AN6, CSE-LA26AC12-R920AW | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014S-TR | H12SSL-i, CSE-LA26TS-R920LPP,RoHS | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014S-TR-01-GD006 | H12SSL-i, CSE-LA26TS-R920LPP | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014S-TR-B-1R2-AT061 | H12SSL-i, CSE-LA26TS-R920LPP | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014S-TR-EU | [NR]H12SSL-i, CSE-LA26TS-R1K03LPP1 | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014S-TR-EU-HP017 | EU-OEM-H12SSL-i, CSE-LA26TS-R920LPP | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014TP-FLX1G10-EI012 | H12SST-PS, CSE-827HQ+-R2K04BP2-EI12, PSE-MLN7713P-0337 | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014TP-FLX2G10-EI012 | H12SST-PS, CSE-827HQ+-R2K04BP2-EI12, PSE-MLN7713P-0337 | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014TP-GRID-RC023 | H12SST-PS, CSE-827HQ+-R2K04BP2, UP,SATA 2U 4 Nodes 3.5" | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014TP-H-P1EG8-EI012 | Same as AS -2014TP-H-P1G8-EI012, but with x8 more DIMM | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014TP-H-P1G8-EI012 | H12SST-PS, CSE-827HQ+-R2K04BP2, UP, SATA 2U 4 Nodes (3.5 | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014TP-H-P1G9A-EI012 | Same as AS -2014TP-H-P1G8-EI012, but w/ Milan CPU | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014TP-H-P2G8-EI012 | H12SST-PS, CSE-827HQ+-R2K04BP2, UP, SATA 2U 4 Nodes (3.5 | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014TP-HTR | H12SST-PS, CSE-827HQ+-R2K04BP2, UP,SATA 2U 4 Nodes 3.5" | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014TP-HTR-EC28B | H12SST-PS, CSE-827HQ+-000NBP2, UP, SATA 2U 4 Nodes | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2014TP-HTR01-RS009 | H12SST-PS, CSE-827HQ+-R2K04BP2, UP, SATA 2U 4 Nodes (3.5 | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2015A-TR | H13SAE-MF 2U SC825 w/800W redundant power supplies,RoHS | 2 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2015CS-TN | [NR] H13SSW, CSV-LA26TS-R0AWNP1, No PSU | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2015CS-TN12R-EC026 | [NR]H13SSW, CSE-LA26TS-R1K23AWP1, H13 UP Cloud DC, 2U12 NVME | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2015CS-TNR | H13SSW, CSE-LA26TS-R1K23AWP1,RoHS | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2015CS-TNR-01-EL011 | CSE-LA26TS-R1K23AWP1 , MBD-H13SSW | 0 | 2026-05-22 | Ask for price |
| AS -2015CS-TNR-01-G2 | (GOLD)Storage 2U, 8x24TB, AMD 1x48C 3.15G, 768GB DDR5 | 0 | 2026-03-27 | Ask for price |

