5027R-WRF
Serwer Supermicro SYS-5027R-WRF SuperServer • 825TQ-R500WB • X9SRW-F • 2U IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Netto: 3 886,63 zł
Brutto: 4 780,55 zł
Dostępność: EOL
Producent: Supermicro
Numer części: 5027R-WRF
ID produktu w magazynie: 1268
Wymiary opakowania (DxSxW): 89cm x 65cm x 44cm
UPC/EAN: 672042107094
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 30€
Kluczowe cechy / Key features :
1. Single socket R (LGA 2011) supports, Intel® Xeon® processor E5-2600 and E5-2600/1600 v2 family†
2. Intel® C602 Chipset
3. 8x 3.5" Hot-swap drive bays
4. Up to 512GB ECC DDR3, up to 1866MHz; 8x DIMM slots
5. Expansion slots (PCI-E 3.0): 4 x8 Full-height & 1 x8 Low-profile
6. Intel® i350 Dual Port Gigabit Ethernet
7. Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
8. SATA3 (6Gbps) w/ RAID 0, 1, 5, 10, SATA2 (3Gbps) w/ RAID 0, 1, 5, 10
9. 500W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%+)
10. SATA Disk-on-module (DOM) power connector
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-5027R-WRF | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||||
| Dodatkowa zawartość |
|
||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
| Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||
| Rodzina | SuperServer | ||||||||||
| Obudowa | |||||||||||
| Nazwa produktu | 825TQ-R500WB | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Rozmiar U | 2U | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | Proprietary | ||||||||||
| Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 8.15" x 13.05" | ||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
| Moc zasilacza | 500 W | ||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||
| Dyski | |||||||||||
| Hot-Swap | Tak | ||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 8 | ||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Tak | ||||||||||
| Typ napędu CD/DVD | slim | ||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Zastosowanie | Storage | ||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||
| Nazwa produktu | X9SRW-F | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | c602 | ||||||||||
| Format | Proprietary | ||||||||||
| Rozmiar | 8.15" x 13.05" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011, Intel Xeon E5-1600V1/2 LGA2011 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 2 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-1UW-2E16, CSE-RR32-1U | ||||||||||
| Zastosowanie | Routing, High-efficiency, Mission-critical | ||||||||||
| Pobór mocy | 50 W | ||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.



