5028R-WR
Serwer Supermicro SYS-5028R-WR Wio • 825TQ-R500WB • X10SRW-F • 2U IPMI
Netto: 4 968,60 zł
Brutto: 6 111,38 zł
Producent: Supermicro
Numer części: 5028R-WR
ID produktu w magazynie: 4422
Wymiary opakowania (DxSxW): 89cm x 65cm x 44cm
UPC/EAN: 672042162413
Dostępność*: PL: BrakNL: 3 szt. (szacowany czas dostawy od 4 do 10 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Single socket R3 (LGA 2011) supports, Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/ v3 family; QPI up to 9.6GT/s
2. Intel® C612 chipset
3. 8x 3.5" Hot-swap SATA3 drive bays; optional fixed drive bays
4. Up to 1TB† ECC 3DS LRDIMM , up to DDR4- 2400†MHz ; 8 DIMM slots
5. 5 PCI-E 3.0 x8 slots via riser card
6. Intel® i350-AM2 Dual port GbE LAN
7. 1 Slim DVD ROM drive bay (option)
8. 2 USB 2.0 + 2 USB 3.0 ports (rear), 2 USB 2.0 ports (front)
9. 500W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%+)
10. 3 middle cooling fans
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Supermicro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYS-5028R-WR | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Zawartość zestawu Zobacz więcej, sekcja: Parts List - (Items Included) |
|
||||||||||
Dodatkowa zawartość |
|
||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||
Rodzina | Wio | ||||||||||
Obudowa | |||||||||||
Nazwa produktu | 825TQ-R500WB | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Rozmiar U | 2U | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | Proprietary | ||||||||||
Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 8.15" x 13.05" | ||||||||||
Zasilacz | |||||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
Moc zasilacza | 500 W | ||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||
Dyski | |||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||
Maks. liczba dysków # | 8 | ||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Tak | ||||||||||
Typ napędu CD/DVD | slim | ||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Zastosowanie | Storage | ||||||||||
Płyta główna | |||||||||||
Nazwa produktu | X10SRW-F | ||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||
Chipset | C612 | ||||||||||
Format | Proprietary | ||||||||||
Rozmiar | 8.15" x 13.05" | ||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||
Procesor | |||||||||||
Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011, Intel Xeon E5-1600V3/4 LGA2011 | ||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||
Kształt SNK | Narrow | ||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
Gniazda SATA # | 10 | ||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||
Pozostałe | |||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||
Zastosowanie | UIO/WIO | ||||||||||
Pobór mocy | 70 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.