A2SDV-8C-TLN5F
Płyta główna Supermicro MBD-A2SDV-8C-TLN5F SoC FCBGA1310 Intel Atom C3708 FCBGA1310 SATA M.2 DDR4 IPMI
Produkt może być dostępny wyłącznie w ramach integracji systemowej — prosimy o zapytanie.
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Netto: 2 588,59 zł
Brutto: 3 183,96 zł
Dostępność: EOL
Producent: Supermicro
Numer części: A2SDV-8C-TLN5F
ID produktu w magazynie: 318854, 318855
Wymiary opakowania (DxSxW): 47cm x 38cm x 9cm
UPC/EAN: 672042307159
HS: 8473 30 20 00
ECCN: 5A992C
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 30€
1. Intel Atom Processor C3708, Single Socket FCBGA1310 supported, CPU TDP support 17W
2. System on Chip
3. Up to 256GB Registered ECC DDR4-2133MHz, Up to 64GB Unbuffered ECC/Non-ECC DDR4-2133MHz; in 4 DIMM slots
4. Expansion slots: 1 PCI-E 3.0 x8 (Slot 6 or 7 option)
5. M.2 Interfaces: 1 M-Key 2242/80 supports PCI-E 3.0 x2/SATA, 1 B-Key 3042/2280 supports PCI-E 3.0 x2/SATA/USB
6. 4x 10GbE LAN ports, 1x 1GbE LAN port (IPMI shared LAN)
7. 2 SATA3 (6 Gbps) ports
8. I/O: 1 VGA, 2 COM (1 via header, 1 rear RJ45), TPM header
9. 5 USB 3.0 (4 rear, Type-A), 2 USB 2.0 (2 via headers)
10. Intel Quick Assist Technology
11. Supports 12V DC power input
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-A2SDV-8C-TLN5F | ||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||||||
| Format | Flex-ATX | ||||||||||||
| Rozmiar | 9" x 7.25" | ||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1310 | ||||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Atom C3708 FCBGA1310 | ||||||||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||
| Gniazda SATA # | 2 | ||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||||
| Obsługa M.2 | Tak | ||||||||||||
| Gniazda M.2 # | 1 | ||||||||||||
| NIC # | 5 | ||||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||
| Zastosowanie | Routing, Cost-effective | ||||||||||||
| Pobór mocy | 40 W | ||||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.



