Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| FAN-0251L4 | 80x80x80mm, 18.7K/15.1K RPM Counter-Rotating, Front Access,R | 767 | 2026-08-28 | Zapytaj o cenę |
| FAN-0256L4-2 | 80x80x80mm, 20.4K/18.6K RPM C-Rotate Top-ACS Cable Inlet,RoH | 468 | 2026-08-28 | Zapytaj o cenę |
| FAN-0257L4 | 40x40x10mm Cooling Fan for CSE-528G2,RoHS | 112 | 2026-08-28 | Zapytaj o cenę |
| FAN-0265L4-2 | 80x80x80 mm, 20.4K-18.4K RPM Cooling Fan for SYS-322GA-NR,Ro | 180 | 2026-08-28 | Zapytaj o cenę |
| FPB-802A-LED12-A | SC802 front HDD LED board,RoHS | 55 | 2026-08-28 | Zapytaj o cenę |
| FPB-TMP-004 | Thermal Sensor board with 80cm I2C cable | 1 | 2026-08-28 | Zapytaj o cenę |
| FPD-MISMI-H | BEIGE MITSUMI FLOPPY FOR SC512 | 20 | 2026-08-28 | Zapytaj o cenę |
| FST-SCRW-0010 | STAND-OFF, H=3MM, 2PCS/BAG | 200 | 2026-08-28 | Zapytaj o cenę |
| FST-SCRW-0025L | PLASTIC STAND-OFF, H=6.5MM, 2PCS/BAG | 99 | 2026-08-28 | Zapytaj o cenę |
| FST-SCRW-0128L | Plastic PCB Rivet, Gap=1.5T, 6.65H (Hole=3.5D x 1.6-2.2T mm) | 81 | 2026-08-28 | Zapytaj o cenę |
| GPU-NVQT1000-8EU | NVIDIA PNY Quadro T1000 8GB GDDR6 PCIe 3.0-Active Coolin | 1 | 2026-08-28 | 1 534,20 zł netto |
| HDD-A12T-ST12000NM007H | Seagate 3.5",12TB,7.2K RPM,SAS3 12Gb/s,512e/4Kn (Summit) | 1 | 2026-08-28 | 1 594,02 zł netto |
| HDD-A2000-ST2000NM018B | Seagate3.5"2TBSAS12Gb/s7.2kRPM,256MB,512e/4Kn(CimBP) | 8 | 2026-08-28 | 820,45 zł netto |
| HDD-A4000-ST4000NM025B | Seagate3.5",4TB,7.2K,SAS,12Gb/s,256MB,512e/4Kn(CimBP) | 46 | 2026-08-28 | 984,54 zł netto |
| HDD-A6TB-HUS726T6TAL5204 | HGST/WDC 3.5" 6TB SAS 12Gb/s 7.2K RPM 256M 0B36047 512e SE | 1 | 2026-08-28 | 853,27 zł netto |
| HDD-A8000-ST8000NM018B | Seagate3.5"8TB,SAS12Gb/s7.2kRPM,256MB,512e/4Kn(CimBP) | 1 | 2026-08-28 | 1 350,23 zł netto |
| HDD-FRU-18TTRAY-01-VV002 | DIPAIO 18 SATA w/tray.DIP-AIO18-HDD/F.01U.404.044,HF,RoH | 8 | 2026-08-28 | 1 350,23 zł netto |
| HDD-FRU-8TBTRAY-VV002 | [NR]HDD 8TB SATA 6Gb/s with Tray | 2 | 2026-08-28 | 1 350,23 zł netto |
| HDD-FRU-H722020TRY-VV002 | (F.01U.165.401) 2TB SATA 7200RPM in Tray | 2 | 2026-08-28 | 1 350,23 zł netto |
| HDD-T10T-WUS721010ALE6L4 | WD/HGST 3.5"10TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 256M 0B42266 512e SE | 1 | 2026-08-28 | 1 218,95 zł netto |
| HDD-T16T-MG09ACA16TE | Toshiba 3.5" 16TB 7.2K RPM SATA 6Gb/s 512MiB 512E | 5 | 2026-08-28 | 1 720,60 zł netto |
| HDD-T22T-WUH722222ALE6L4 | WD/HGST 3.5" 22TB SATA 6Gb 7.2kRPM 512M 512e 0F48155 SE | 1 | 2026-08-28 | 2 044,09 zł netto |
| HDD-T24T-WUH722624ALE6L4 | WD 3.5" 24TB SATA 6Gb 7.2kRPM 512M 512e 0F65684 SE | 4 | 2026-08-28 | 2 250,37 zł netto |
| HDD-T8TB-HUS728T8TALE6L4 | HGST WD 3.5" 8TB SATA 6Gb/s 7.2KRPM 256M 0B36404 512e SE | 1 | 2026-08-28 | 961,09 zł netto |
| HDS-I2T0-SSDSC2KB019TZ-S | Solidigm D3 S4520 1.92TB SATA 6Gb/s TLC 2.5" 7.0mm<2DWPD | 11 | 2026-08-28 | 961,09 zł netto |
| HDS-I2T0-SSDSC2KB038TZ-S | Solidigm D3 S4520 3.84TB SATA 6Gb/s TLC 2.5" 7.0mm<2DWPD | 1 | 2026-08-28 | 961,09 zł netto |
| HDS-I2T0-SSDSC2KB076TZ-S | Solidigm D3 S4520 7.68TB SATA 6Gb/s TLC 2.5" 7.0mm<2DWPD | 3 | 2026-08-28 | 961,09 zł netto |
| HDS-I2T0-SSDSC2KB240GZ-S | Solidigm D3 S4520 240GB SATA 6Gb/s TLC 2.5" 7.0mm< 2DWPD | 65 | 2026-08-28 | 961,09 zł netto |
| HDS-I2T0-SSDSC2KB480GZ-S | Solidigm D3 S4520 480GB SATA 6Gb/s TLC 2.5" 7.0mm< 2DWPD | 25 | 2026-08-28 | 961,09 zł netto |
| HDS-I2T0-SSDSC2KB960GZ-S | Solidigm D3 S4520 960GB SATA 6Gb/s TLC 2.5" 7.0mm< 2DWPD | 3 | 2026-08-28 | 961,09 zł netto |
| HDS-I2T0-SSDSC2KG019TZ-S | Solidigm D3 S4620 1.9TB SATA6Gb/s 3D TLC 2.5" 7.0mm3DWPD | 5 | 2026-08-28 | 961,09 zł netto |
| HDS-I2T0-SSDSC2KG480GZ-S | Solidigm D3 S4620 480GB SATA 6Gb/s3D TLC 2.5" 7.0mm3DWPD | 1 | 2026-08-28 | 961,09 zł netto |
| HDS-I2T0-SSDSC2KG960GZ-S | Solidigm D3 S4620 960GB SATA6Gb/s3D TLC 2.5" 7.0mm3DWPD | 166 | 2026-08-28 | 961,09 zł netto |
| HDS-IEN0-SSDPFUKX019T1-S | Solidigm D7 P5520 E1.S PCIe 4 TLC 9.5mm 1.92TB <2DWPD | 18 | 2026-08-28 | 1 401,79 zł netto |
| HDS-IEN0-SSDPFUKX038T1-S | Solidigm D7 P5520 E1.S PCIe 4 TLC 9.5mm 3.84TB <2DWPD | 1 | 2026-08-28 | 2 423,84 zł netto |
| HDS-IEN0-SSDPFUKX076T1-S | Solidigm D7 P5520 E1.S PCIe 4 TLC 9.5mm 7.68TB <2DWPD | 1 | 2026-08-28 | 4 585,14 zł netto |
| HDS-IMT0-SSDSCKKB240GZ-S | Solidigm D3 S4520 240GB M.2 SATA 6Gb/s3D TLC22x80mm2DWPD | 1 | 2026-08-28 | 4 585,14 zł netto |
| HDS-IMT0-SSDSCKKB480GZ-S | Solidigm D3 S4520 480GB M.2 SATA6Gb/s 3D TLC22x80mm2DWPD | 2 | 2026-08-28 | 4 585,14 zł netto |
| HDS-IUN-SSDPF2KE016T1-S | Solidigm D7-P5620 1.6TB NVMe PCIe 4 TLC U.2 15mm 3DWPD | 10 | 2026-08-28 | 4 585,14 zł netto |
| HDS-IUN-SSDPF2KX019T1-S | Solidigm D7-P5520 1.92TB NVMe PCIe4 TLCU.2 15mm <2DWPD | 1 | 2026-08-28 | 4 585,14 zł netto |
| HDS-IUN-SSDPF2KX038T1-S | Solidigm D7-P5520 3.84TB NVMe PCIe4 TLCU.2 15mm <2DWPD | 2 | 2026-08-28 | 4 585,14 zł netto |
| HDS-IUN-SSDPF2KX076T1-S | Solidigm D7-P5520 7.68TB NVMe PCIe4 TLCU.2 15mm <2DWPD | 1 | 2026-08-28 | 4 585,14 zł netto |
| HDS-IUN-SSDPF2KX153T1-S | Solidigm D7-P5520 15.36TB NVMe PCIe4 TLCU.2 15mm <2DWPD | 1 | 2026-08-28 | 4 585,14 zł netto |
| HDS-IUN0-SB5PH27E064T | Solidigm D7-PS1030 6.4TB NVMe PCIe5 TLC U.2 15mm 3DWPD | 38 | 2026-08-28 | 5 279,00 zł netto |
| HDS-IUN0-SB5PH27X019T | Solidigm D7-PS1010 1.92TB NVMe PCIe5 TLC U.2 15mm<2DPWD | 1 | 2026-08-28 | 2 086,28 zł netto |
| HDS-IUN0-SB5PH27X038T | Solidigm D7-PS1010 3.84TB NVMe PCIe5 TLC U.2 15mm<2DPWD | 2 | 2026-08-28 | 3 298,20 zł netto |
| HDS-IUN0-SB5PH27X076T | Solidigm D7-PS1010 7.68TB NVMe PCIe5 TLC U.2 15mm<2DPWD | 1 | 2026-08-28 | 5 279,00 zł netto |
| HDS-IUN0-SB5PH27X153T | Solidigm D7-PS1010 15.36TB NVMe PCIe5 TLC U.2 15mm<2DPWD | 48 | 2026-08-28 | 10 565,04 zł netto |
| HDS-IUN0-SBFPF2BU038T | Solidigm D5-P5430 3.84T PCIe 4x4 QLC U.2 15mm < 0.5 DWPD | 2 | 2026-08-28 | 2 372,27 zł netto |
| HDS-IUN0-SBFPF2BU153T | Solidigm D5-P5430 15.36TB PCIe4x4 QLC U.2 15mm <0.5DWPD | 4 | 2026-08-28 | 8 213,87 zł netto |

