Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| HDS-M2T-MTFDDAK3T8TGB1BC | Micron 5400 MAX 3.84TB, SATA, 2.5", 3D TLC, 3.4DWPD,7mm | 227 | 2026-07-16 | 8 091,58 zł netto |
| HDS-M2T-MTFDDAK480TGA1BC | Micron 5400 PRO 480GB, SATA, 2.5", 3D TLC, 1.5DWPD, 7mm | 1 | 2026-07-16 | 2 600,52 zł netto |
| HDS-M2T-MTFDDAK480TGB1BC | Micron 5400 MAX 480GB, SATA, 2.5", 3D TLC, 5DWPD,7mm | 6 | 2026-07-16 | 2 928,56 zł netto |
| HDS-M2T-MTFDDAK7T6TGA1BC | Micron 5400 PRO 7.68TB, SATA, 2.5", 3D TLC, 0.6DWPD,7mm | 1 | 2026-07-16 | 8 652,58 zł netto |
| HDS-M2T-MTFDDAK960TGA1BC | Micron 5400 PRO 960GB, SATA, 2.5", 3D TLC, 1.5DWPD, 7mm | 2 | 2026-07-16 | 3 648,82 zł netto |
| HDS-M2T-MTFDDAK960TGB-16 | Micron 5400 MAX 960GB, SATA, 2.5", 3D TLC, 5DWPD,7mm,SED | 18 | 2026-07-16 | 3 648,82 zł netto |
| HDS-M2T-MTFDDAK960TGB1BC | Micron 5400 MAX 960GB, SATA, 2.5", 3D TLC, 5DWPD,7mm | 1 | 2026-07-16 | 3 332,66 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDKBZ1T9TFR-15 | Micron 7450 PRO 1.92TB NVMe PCIe 4x4 EDSFF E1.S 5.9mm | 2 | 2026-07-16 | 808,21 zł netto |
| HDS-MEN-MTFDKBZ3T8TFR1BC | Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe4.0 EDSFF E1.S 5.9mm1DWPD | 4 | 2026-07-16 | 1 343,05 zł netto |
| HDS-MMN-MTFDKBA400TFS1BC | Micron 7450 MAX 400GB NVMe PCIe 4.0 3D TLC M.2 22x80mm | 6 | 2026-07-16 | 1 091,08 zł netto |
| HDS-MMN-MTFDKBA960TFR-15 | Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x80mm TCG Opal | 5 | 2026-07-16 | 484,92 zł netto |
| HDS-MMN-MTFDKBG1T9TFR-15 | Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x110 TCG Opal | 87 | 2026-07-16 | 6 893,33 zł netto |
| HDS-MMN-MTFDKBG1T9TFR1BC | Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x110mm 3D TLC, | 1 | 2026-07-16 | 2 600,52 zł netto |
| HDS-MMT-MTFDDAV240TGA1BC | Micron 5400 PRO 240GB, SATA, M.2, 3D TLC, 1.5DWPD, 22x8 | 36 | 2026-07-16 | 427,87 zł netto |
| HDS-MMT-MTFDDAV240TGC1BC | Micron 5400 BOOT 240GB, SATA, M.2, 22x80mm, 3D TLC, 1DWP | 50 | 2026-07-16 | 1 711,50 zł netto |
| HDS-MMT-MTFDDAV480TGA1BC | Micron 5400 PRO 480GB, SATA, M.2, 3D TLC, 1.5DWPD,22x80 | 1 | 2026-07-16 | 2 427,00 zł netto |
| HDS-MMT-MTFDDAV960TGA1BC | Micron 5400 PRO 960GB, SATA, M.2, 3D TLC, 1.5DWPD,22x80 | 64 | 2026-07-16 | 3 648,82 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCB1T9TFR1BC | Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 7mm,1DWPD | 1 | 2026-07-16 | 1 390,60 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFS1BC | Micron 7450 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm 3DWPD | 57 | 2026-07-16 | 2 795,45 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCB7T6TFR1BC | Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm,1DWPD | 5 | 2026-07-16 | 4 628,17 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCB960TFR1BC | Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 7mm,1DWPD | 1 | 2026-07-16 | 950,83 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC12T8TGQ1B | Micron 7500 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm, 3DWPD | 301 | 2026-07-16 | 12 548,60 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR15 | Micron 7450 PRO 15.3TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 TCG-OPAL | 5 | 2026-07-16 | 12 548,60 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR1B | Micron 7450 PRO 15.3TB NVMe PCIe4 3D TLC U.3 15mm,1DWPD | 16 | 2026-07-16 | 8 899,79 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS1BC | Micron 7450 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD | 2 | 2026-07-16 | 1 837,49 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR-15 | Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,OPAL | 7 | 2026-07-16 | 6 800,82 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TGP1BK | Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm,1DWPD | 2 | 2026-07-16 | 7 162,14 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TGQ1BK | Micron 7500 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD | 4 | 2026-07-16 | 3 553,74 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR1BC | Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm 1DWPD | 23 | 2026-07-16 | 2 676,59 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T8TGP-15 | Micron 7500 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 U.3 15mm,1DWPD, OPAL | 352 | 2026-07-16 | 3 225,70 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T8TGP1BK | Micron 7500 PRO 3.8TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm,1DWPD | 1 | 2026-07-16 | 12 474,91 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS1BC | Micron 7450 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm 3DWPD | 199 | 2026-07-16 | 5 094,08 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC6T4TGQ1BK | Micron 7500 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD | 1 | 2026-07-16 | 6 525,08 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TGP1BK | Micron 7500 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD | 1 | 2026-07-16 | 21 686,10 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC960TFR1BC | Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD | 2 | 2026-07-16 | 1 064,93 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC960TGP1BK | Micron 7500 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD | 1 | 2026-07-16 | 4 316,77 zł netto |
| HDS-O2T0-S2501TDK1EW1QF | Innodisk 3TE7 1TB SATA 2.5" SSD Wide Temp IoT&Embedded only | 6 | 2026-07-16 | 1 721,00 zł netto |
| HDS-OMN0-M28C12IB1KWAQF | [NR]InnoDisk 3TE4 BiCS5 512GB PCIe3.0x4 M.2 2280 WT, IoT&Emb | 9 | 2026-07-16 | 820,09 zł netto |
| HDS-OMT0-M24B56DK1KWAQF | InnoDisk 3TE7 BiCS5 256GB SATA M.2 2242(WideTemp)IoT&Emb | 9 | 2026-07-16 | 420,74 zł netto |
| HDS-OMT0-M28A28DK1KWADF | InnoDisk 3TE7 BiCS5 128GB SATA M.2 2280(Wide Temp)IoT&Em | 1 | 2026-07-16 | 249,59 zł netto |
| HDS-OMT0-M28B56DK1KWAQF | InnoDisk 3TE7BiCS5 256GBSATA M.2 2280(WideTemp)IoT&Embed | 230 | 2026-07-16 | 430,25 zł netto |
| HDS-OMT0-M28B56M41BW1DC | InnoDisk 3ME4 256GB MLC SATA M.2 2280(Wide Temp)IoT&Embedded | 1 | 2026-07-16 | 955,58 zł netto |
| HDS-PMN-D1802K1T92P0 | Phison D100P 1.92T NVMe PCIe Gen4x4 M.2 2280 5YR, RoHS | 1 | 2026-07-16 | 6 635,91 zł netto |
| HDS-PMN-D1802K480GP0 | Phison D100P 480G NVMe PCIe Gen4x4 M.2 2280 1DWPD,RoHS | 5 | 2026-07-16 | 6 635,91 zł netto |
| HDS-PMN-D1802K960GP0 | Phison D100P 960G NVMe PCIe Gen4x4 M.2 2280 1DWPD,RoHS | 46 | 2026-07-16 | 6 635,91 zł netto |
| HDS-PMN-D180K011T9GP0 | Phison D100P 1.92TB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 2280 1DWPD 5YR, | 20 | 2026-07-16 | 6 635,91 zł netto |
| HDS-PMN-D180K01480GP0 | Phison D100P 480GB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 2280 1DWPD 5YR,R | 1492 | 2026-07-16 | 2 057,06 zł netto |
| HDS-S2T0-MZ7L3240HCHQA7 | Samsung PM893 240GB SATA 6Gb/s V6 2.5" 7mm 1DWPD 5YR SED | 3 | 2026-07-16 | 1 637,81 zł netto |
| HDS-S2T0-MZ7L3480HCHQA7 | SamsungPM893 480GB SATA 6Gb/s V6 2.5" 7mm 1DWPD 5YR SED | 2 | 2026-07-16 | 1 526,09 zł netto |
| HDS-S2T0-MZ7L37T6HBLAA7 | SamsungPM893 7.68TB SATA 6Gb/s V6 2.5" 7mm 1DWPD 5YR SED | 21 | 2026-07-16 | 15 232,33 zł netto |

