Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
PSE-MLN7713-0344 Milan 7713 DP/UP 64C/128T 2.0G 256M 225W SP3 5yr avail 41 2025-12-01 $ 4 378.44 netto
PSE-MLN7713P-0337 Milan 7713P UP 64C/128T 2.0G 256M 225W SP3 5 Year available 4 2025-12-01 $ 3 941.88 netto
PSE-MLN7763-0312 Milan 7763 DP/UP 64C/128T 2.45G 256M 280W SP3, HF, RoHS 19 2025-12-01 $ 4 661.99 netto
PSE-RAP4124P-1570 EPYC Raphael 4124P UP 4C/8T 3.8G 16MB 65W AM5, RoHS 68 2025-12-01 $ 158.36 netto
PSE-RAP4344P-1479 EPYC Raphael 4344P UP 8C/16T 3.8G 32MB 65W AM5, RoHS 23 2025-12-01 $ 237.54 netto
PSE-RAP4364P-1477 EPYC Raphael 4364P UP 8C/16T 4.5G 32MB 105W AM5, RoHS 24 2025-12-01 $ 304.95 netto
PSE-RAP4584PX-1481 EPYC Raphael 4584PX UP 16C/32T 4.2G 128MB 120W AM5, RoHS 81 2025-12-01 $ 643.07 netto
PSE-ROM7232P-0081 Rome 7232P UP 8C/16T 3.1G 32M 120W 4094 OPN: 100-000000081, 2 2025-12-01 $ 303.88 netto
PSE-ROM7302-0043 Rome 7302 DP/UP 16C/32T 3.0G 128M 155W 4094, HF, RoHS 3 2025-12-01 $ 856.00 netto
PSE-ROM7402-0046 Rome 7402 DP/UP 24C/48T 2.8G 128M 180W 4094, HF, RoHS 1 2025-12-01 $ 1 225.15 netto
PSE-ROM7502P-0045 Rome 7502P UP 32C/64T 2.5G 128M 180W 4094, HF, RoHS 1 2025-12-01 $ 1 533.31 netto
PSE-ROM7542-0075 Rome 7542 DP/UP 32C/64T 2.9G 128M 225W 4094, HF, RoHS 2 2025-12-01 $ 3 204.65 netto
PSE-ROM7F52-0140 Rome 7F52 DP/UP 16C/32T 3.5G 256M 240W 4094 2 2025-12-01 $ 1 473.39 netto
PSE-RYZN9-7950X-0514 Ryzen 9 7950X, AM5 (Raphael), 16C/32T 170W, 4.5 - 5.7GHz 1 2025-12-01 $ 546.77 netto
PSE-RYZN9600X-1405 Ryzen 5 9600X UP 6C/12T 3.9G 32MB 65W AM5, RoHS 6 2025-12-01 $ 293.18 netto
PSE-RYZN9900X-0662 Ryzen 9 9900X UP 12C/24T 4.4G 64MB 120W AM5, RoHS 3 2025-12-01 $ 472.94 netto
PSE-RYZN9950X-1277 Ryzen 9 9950X UP 16C/32T 4.3G 64MB 170W AM5, RoHS 168 2025-12-01 $ 629.16 netto
PSE-SIE8024P-1136 Siena 8024P UP 8C/16T 2.4G 32M 90W SP6 7 2025-12-01 $ 399.11 netto
PSE-SIE8124P-1135 Siena 8124P UP 16C/32T 2.45G 64M 125W SP6 5 2025-12-01 $ 644.14 netto
PSE-SIE8224P-1134 Siena 8224P UP 24C/48T 2.55G 64M 160W SP6 3 2025-12-01 $ 920.20 netto
PSE-SIE8324P-1133 Siena 8324P UP 32C/64T 2.65G 128M 180W SP6 5 2025-12-01 $ 1 840.40 netto
PSE-SIE8534P-0875 Siena 8534P UP 64C/128T 2.3G 128M 200W SP6 6 2025-12-01 $ 3 618.74 netto
PSE-TRPR7955WX-0886 Ryzen Threadripper PRO 7955WX, UP 16C/32T 4.5G 64MB 350W TR5 4 2025-12-01 $ 3 618.74 netto
PSE-TRPR7965WX-0885 Ryzen Threadripper PRO 7965WX, UP 24C/48T 4.2G 128M 350W TR5 5 2025-12-01 $ 2 871.88 netto
PSE-TRPR7970X-1351 Threadripper HEDT 7970X, UP 32C/64T 4.0G 128M 350W TR5 2 2025-12-01 $ 2 699.61 netto
PSE-TRPR7975WX-0453 Ryzen Threadripper PRO 7975WX, UP 32C/64T 4.0G 128M 350W TR5 2 2025-12-01 $ 4 193.33 netto
PSE-TUR9015-1553 Turin 9015 DP/UP 8C/16T 3.6G 64MB 125W SP5 HF,RoHS 20 2025-12-01 $ 591.71 netto
PSE-TUR9115-1552 Turin 9115 DP/UP 16C/32T 2.6G 64MB 125W SP5 HF,RoHS 37 2025-12-01 $ 815.34 netto
PSE-TUR9135-1150 Turin 9135 DP/UP 16C/32T 3.65G 64MB 200W SP5 HF,RoHS 36 2025-12-01 $ 1 184.49 netto
PSE-TUR9275F-1144 Turin 9275F DP/UP 24C/48T 4.1G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 10 2025-12-01 $ 2 864.39 netto
PSE-TUR9355-1148 Turin 9355 Turin DP/UP 32C/64T 3.55G 256MB 280W SP5 HF,RoHS 14 2025-12-01 $ 2 963.90 netto
PSE-TUR9355P-1521 Turin 9355P Turin UP 32C/64T 3.55G 256MB 280W SP5 HF,RoHS 30 2025-12-01 $ 2 604.38 netto
PSE-TUR9365-1448 Turin 9365 DP/UP 36C/72T 3.4G 192MB 300W SP5 HF,RoHS 3 2025-12-01 $ 3 309.51 netto
PSE-TUR9375F-1197 Turin 9375F DP/UP 32C/64T 3.85G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 18 2025-12-01 $ 3 870.19 netto
PSE-TUR9455P-1563 Turin 9455P UP 48C/96T 3.15G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 103 2025-12-01 $ 3 308.44 netto
PSE-TUR9475F-1143 Turin 9475F DP/UP 48C/96T 3.65G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 2 2025-12-01 $ 4 523.96 netto
PSE-TUR9535-1147 Turin 9535 DP/UP 64C/128T 2.4G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 11 2025-12-01 $ 4 929.49 netto
PSE-TUR9565-1447 Turin 9565 DP/UP 72C/144T 3.15G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 30 2025-12-01 $ 5 210.90 netto
PSE-TUR9645-1461 Turin 9645 DP/UP 96C/192T 2.3G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 4 2025-12-01 $ 3 569.52 netto
PSE-TUR9655-0674 Turin 9655 DP/UP 96C/192T 2.6G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 56 2025-12-01 $ 6 224.19 netto
PSE-TUR9655P-1522 Turin 9655P UP 96C/192T 2.6G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 13 2025-12-01 $ 4 974.43 netto
PSE-TUR9755-1443 Turin 9755 DP/UP 128C/256T 2.7G 512MB 500W SP5 HF,RoHS 14 2025-12-01 $ 6 218.84 netto
PSE-TUR9845-1458 Turin 9845 DP/UP 160C/320T 2.1G 320MB 390W SP5 HF,RoHS 5 2025-12-01 $ 7 951.17 netto
PSE-TUR9965-0976 Turin 9965 DP/UP 192C/384T 2.25G 384MB 500W SP5 HF,RoHS 18 2025-12-01 $ 8 683.05 netto
PWS-1K01-PQ PS2 1000W Multi-output Power supply with full modular cable 248 2025-12-01 $ 134.40 netto
PWS-1K02A-1R 1U 1000W Redundant Power Supply 73.5mm width Titanium Level 15 2025-12-01 $ 280.34 netto
PWS-1K03A-1R 1U 1000W Redundant Power Supply Titanium W/PMbus 76x365x40mm 29 2025-12-01 $ 264.29 netto
PWS-1K22A-1R 1U 1200W/800W Titanium Redundant Power Supply CRPS 73.5 248 2025-12-01 $ 273.92 netto
PWS-1K23A-1R AC-DC 1200W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBUS 1.2, +12V 826 2025-12-01 $ 284.51 netto
PWS-1K23A-SQ 1U, Redundancy, Titanium, Input: 100-127Vac, 200-240Vac 68 2025-12-01 $ 475.19 netto