Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
PSE-ROM7F52-0140 Rome 7F52 DP/UP 16C/32T 3.5G 256M 240W 4094 2 2025-07-21 5 581,21 zł netto
PSE-RYZN7-7700X-0591 Ryzen 7 7700X, AM5(Raphael), 8C/16T 105W, 4.5 - 5.4 GHz 24 2025-07-21 1 228,10 zł netto
PSE-RYZN9-7900-0590 Ryzen 9 7900, AM5(Raphael), 12C/24T 65W, 3.7 - 5.4 GHz 7 2025-07-21 1 507,78 zł netto
PSE-RYZN9-7950X-0514 Ryzen 9 7950X, AM5 (Raphael), 16C/32T 170W, 4.5 - 5.7GHz 1 2025-07-21 2 071,17 zł netto
PSE-RYZN9-7950X3D-0908 Ryzen 9 7950X3D, Socket AM5, 16C/32T 120W, 4.2 - 5.7 GHz 3 2025-07-21 2 577,81 zł netto
PSE-RYZN9-9950X3D-0719 Ryzen 9 9950X3D UP 16C/32T 4.3G 128MB 170W AM5, RoHS 1 2025-07-21 2 577,81 zł netto
PSE-RYZN9600X-1405 Ryzen 5 9600X UP 6C/12T 3.9G 32MB 65W AM5, RoHS 8 2025-07-21 1 162,46 zł netto
PSE-RYZN9700X-1404 Ryzen 7 9700X UP 8C/16T 3.8G 32MB 65W AM5, RoHS 11 2025-07-21 1 497,62 zł netto
PSE-RYZN9950X-1277 Ryzen 9 9950X UP 16C/32T 4.3G 64MB 170W AM5, RoHS 83 2025-07-21 2 494,62 zł netto
PSE-SIE8024P-1136 Siena 8024P UP 8C/16T 2.4G 32M 90W SP6 7 2025-07-21 1 511,82 zł netto
PSE-SIE8124P-1135 Siena 8124P UP 16C/32T 2.45G 64M 125W SP6 8 2025-07-21 2 440,01 zł netto
PSE-SIE8124PN-1166 Siena NEBS 8124PN UP 16C/32T 2.0G 64M 100W SP6 6 2025-07-21 2 930,43 zł netto
PSE-SIE8324P-1133 Siena 8324P UP 32C/64T 2.65G 128M 180W SP6 22 2025-07-21 6 971,44 zł netto
PSE-SIE8534P-0875 Siena 8534P UP 64C/128T 2.3G 128M 200W SP6 3 2025-07-21 13 707,79 zł netto
PSE-TRPR5955WX-0447 Ryzen Threadripper PRO, UP 16C/32T 4.0G 64M 280W SP3 7 2025-07-21 3 485,72 zł netto
PSE-TRPR5975WX-0445 Ryzen Threadripper PRO, UP 32C/64T 3.6G 128M 280W SP3, HF, R 1 2025-07-21 8 564,32 zł netto
PSE-TRPR7970X-1351 Threadripper HEDT 7970X, UP 32C/64T 4.0G 128M 350W TR5 3 2025-07-21 10 226,12 zł netto
PSE-TUR9015-1553 Turin 9015 DP/UP 8C/16T 3.6G 64MB 125W SP5 HF,RoHS 109 2025-07-21 2 346,13 zł netto
PSE-TUR9115-1552 Turin 9115 DP/UP 16C/32T 2.6G 64MB 125W SP5 HF,RoHS 40 2025-07-21 3 232,84 zł netto
PSE-TUR9135-1150 Turin 9135 DP/UP 16C/32T 3.65G 64MB 200W SP5 HF,RoHS 76 2025-07-21 4 696,52 zł netto
PSE-TUR9175F-1145 Turin 9175F DP/UP 16C/32T 4.2G 512MB 320W SP5 HF,RoHS 33 2025-07-21 10 156,69 zł netto
PSE-TUR9255-0694 Turin 9255 DP/UP 24C/48T 3.2G 128MB 200W SP5 HF,RoHS 17 2025-07-21 8 022,68 zł netto
PSE-TUR9275F-1144 Turin 9275F DP/UP 24C/48T 4.1G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 2 2025-07-21 11 357,34 zł netto
PSE-TUR9335-1149 Turin 9335 DP/UP 32C/64T 3.0G 128MB 210W SP5 HF,RoHS 39 2025-07-21 10 012,44 zł netto
PSE-TUR9355-1148 Turin 9355 Turin DP/UP 32C/64T 3.55G 256MB 280W SP5 HF,RoHS 23 2025-07-21 11 751,89 zł netto
PSE-TUR9365-1448 Turin 9365 DP/UP 36C/72T 3.4G 192MB 300W SP5 HF,RoHS 5 2025-07-21 13 122,23 zł netto
PSE-TUR9375F-1197 Turin 9375F DP/UP 32C/64T 3.85G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 16 2025-07-21 15 345,34 zł netto
PSE-TUR9455-1542 Turin 9455 DP/UP 48C/96T 3.15G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 5 2025-07-21 16 338,10 zł netto
PSE-TUR9555-1142 Turin 9555 Turin DP/UP 64C/128T 3.2G 256MB 360W SP5 HF,RoHS 12 2025-07-21 22 960,74 zł netto
PSE-TUR9555P-1523 Turin 9555P UP 64C/128T 3.2G 256MB 360W SP5 HF,RoHS 35 2025-07-21 18 047,85 zł netto
PSE-TUR9575F-1554 Turin 9575F DP/UP 64C/128T 3.3G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 10 2025-07-21 26 261,45 zł netto
PSE-TUR9655-0674 Turin 9655 DP/UP 96C/192T 2.6G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 5 2025-07-21 24 678,98 zł netto
PSE-TUR9655P-1522 Turin 9655P UP 96C/192T 2.6G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 25 2025-07-21 19 723,66 zł netto
PSE-TUR9755-1443 Turin 9755 DP/UP 128C/256T 2.7G 512MB 500W SP5 HF,RoHS 4 2025-07-21 24 657,76 zł netto
PSE-TUR9825-0837 Turin 9825 DP/UP 144C/288T 2.2GHz 384MB 390W SP5 HF,RoHS 4 2025-07-21 28 446,36 zł netto
PSE-TUR9845-1458 Turin 9845 DP/UP 160C/320T 2.1G 320MB 390W SP5 HF,RoHS 2 2025-07-21 31 526,47 zł netto
PSE-TUR9965-0976 Turin 9965 DP/UP 192C/384T 2.25G 384MB 500W SP5 HF,RoHS 8 2025-07-21 34 428,37 zł netto
PWS-1K03A-1R 1U 1000W Redundant Power Supply Titanium W/PMbus 76x365x40mm 16 2025-07-21 1 001,13 zł netto
PWS-1K05A-1R 1U 1000W Redundant Power Supply Titanium, 38X40X360mm length 3 2025-07-21 1 215,95 zł netto
PWS-1K23A-SQ 1U, Redundancy, Titanium, Input: 100-127Vac, 200-240Vac 120 2025-07-21 1 800,01 zł netto
PWS-1K26P-PQ 1000W/1200W PS2 Multi output power supply with modular cable 42 2025-07-21 1 800,01 zł netto
PWS-1K27A-1R 1000W/1200W single output power supply with wide range input 21 2025-07-21 1 170,95 zł netto
PWS-1K30D-1R 1U 1300W -48Vdc single output power supply gold Level, Redun 2 2025-07-21 1 357,81 zł netto
PWS-1K30F-1R 1300W -48Vdc single output power supply gold Level, Redundan 2 2025-07-21 1 402,40 zł netto
PWS-1K31D-1R 1300W -48Vdc single output power supply gold Level, Redundan 2 2025-07-21 1 414,55 zł netto
PWS-1K62-BR 1620W BLADE POWER SUPPLY 37 2025-07-21 1 783,39 zł netto
PWS-1K62A-1R AC-DC 1600W, Titanium Level, Redundancy, 1U 1 2025-07-21 1 397,93 zł netto
PWS-1K63A-1R 1U 1000W/1600W redundant single output power supply with inp 916 2025-07-21 1 398,34 zł netto
PWS-1K66P-1R 1U 1600W Redundant Platinum Power Supply 73.5mm Width 112 2025-07-21 1 260,13 zł netto
PWS-1K68A-1R 1U 1600W Redundant Titanium Power Supply 76.5mm Width 27Pair 20 2025-07-21 1 467,25 zł netto