Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
PSE-GRA4565P-1559 Grado 4565P UP 16C/32T 4.3G 64MB 170W AM5, RoHS 1 2026-08-28 1 835,19 zł netto
PSE-GRA4585PX-1561 Grado 4585PX UP 16C/32T 4.3G 128MB 170W AM5, RoHS 1 2026-08-28 2 742,34 zł netto
PSE-MLN7203P-1287 Milan 7203P UP 8C/16T 2.8G 64M 120W SP3,HF,RoHS 1 2026-08-28 1 383,70 zł netto
PSE-MLN7313-0329 Milan 7313 DP/UP 16C/32T 3.0G 128M 155W SP3 1 2026-08-28 3 599,31 zł netto
PSE-MLN7443-0340 Milan 7443 DP/UP 24C/48T 2.85G 128M 200W SP3 7 2026-08-28 5 760,57 zł netto
PSE-MLN7643-0326 Milan 7643 DP/UP 48C/96T 2.3G 256M 225W SP3 3 2026-08-28 14 347,07 zł netto
PSE-RAP4124P-1570 EPYC Raphael 4124P UP 4C/8T 3.8G 16MB 65W AM5, RoHS 1 2026-08-28 618,70 zł netto
PSE-RAP4364P-1477 EPYC Raphael 4364P UP 8C/16T 4.5G 32MB 105W AM5, RoHS 8 2026-08-28 1 191,41 zł netto
PSE-RAP4484PX-1482 EPYC Raphael 4484PX UP 12C/24T 4.4G 128MB 120W AM5, RoHS 1 2026-08-28 1 860,27 zł netto
PSE-RAP4564P-1476 EPYC Raphael 4564P UP 16C/32T 4.5G 64MB 170W AM5,RoHS 1 2026-08-28 1 680,51 zł netto
PSE-RAP4584PX-1481 EPYC Raphael 4584PX UP 16C/32T 4.2G 128MB 120W AM5, RoHS 4 2026-08-28 2 512,41 zł netto
PSE-RYZN7-7700X-0591 Ryzen 7 7700X, AM5(Raphael), 8C/16T 105W, 4.5 - 5.4 GHz 4 2026-08-28 1 266,66 zł netto
PSE-SIE8124P-1135 Siena 8124P UP 16C/32T 2.45G 64M 125W SP6 4 2026-08-28 2 516,59 zł netto
PSE-SIE8324P-1133 Siena 8324P UP 32C/64T 2.65G 128M 180W SP6 11 2026-08-28 7 190,26 zł netto
PSE-SIE8534P-0875 Siena 8534P UP 64C/128T 2.3G 128M 200W SP6 3 2026-08-28 14 138,06 zł netto
PSE-TRPR7945WX-0887 Ryzen Threadripper PRO 7945WX, UP 12C/24T 4.7G 76MB 350W TR5 1 2026-08-28 4 721,42 zł netto
PSE-TRPR7965WX-0885 Ryzen Threadripper PRO 7965WX, UP 24C/48T 4.2G 128M 350W TR5 2 2026-08-28 11 780,31 zł netto
PSE-TRPR7970X-1351 Threadripper HEDT 7970X, UP 32C/64T 4.0G 128M 350W TR5 2 2026-08-28 11 073,84 zł netto
PSE-TRPR7975WX-0453 Ryzen Threadripper PRO 7975WX, UP 32C/64T 4.0G 128M 350W TR5 1 2026-08-28 17 206,46 zł netto
PSE-TRPR7995WX-0884 Ryzen Threadripper PRO 7995WX, UP 96C/192T 2.5G 384M 350W 1 2026-08-28 45 495,11 zł netto
PSE-TRPR9960X-1595 Threadripper 9960X, UP 24C/48T 4.2G 128MB 350W TR5, RoHS 4 2026-08-28 45 495,11 zł netto
PSE-TRPR9965WX-0724 Threadripper PRO 9965WX, UP 24C/48T 4.2G 128MB 350W TR5 5 2026-08-28 45 495,11 zł netto
PSE-TRPR9975WX-0723 Threadripper PRO 9975WX, UP 32C/64T 4.0G 128MB 350W TR5 6 2026-08-28 45 495,11 zł netto
PSE-TUR9015-1553 Turin 9015 DP/UP 8C/16T 3.6G 64MB 125W SP5 HF,RoHS 1 2026-08-28 2 311,76 zł netto
PSE-TUR9115-1552 Turin 9115 DP/UP 16C/32T 2.6G 64MB 125W SP5 HF,RoHS 103 2026-08-28 3 185,45 zł netto
PSE-TUR9255-0694 Turin 9255 DP/UP 24C/48T 3.2G 128MB 200W SP5 HF,RoHS 2 2026-08-28 7 905,11 zł netto
PSE-TUR9275F-1144 Turin 9275F DP/UP 24C/48T 4.1G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 17 2026-08-28 11 190,88 zł netto
PSE-TUR9335-1149 Turin 9335 DP/UP 32C/64T 3.0G 128MB 210W SP5 HF,RoHS 25 2026-08-28 9 865,70 zł netto
PSE-TUR9355-1148 Turin 9355 Turin DP/UP 32C/64T 3.55G 256MB 280W SP5 HF,RoHS 1 2026-08-28 11 579,66 zł netto
PSE-TUR9355P-1521 Turin 9355P Turin UP 32C/64T 3.55G 256MB 280W SP5 HF,RoHS 125 2026-08-28 10 175,05 zł netto
PSE-TUR9375F-1197 Turin 9375F DP/UP 32C/64T 3.85G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 14 2026-08-28 15 120,45 zł netto
PSE-TUR9455-1542 Turin 9455 DP/UP 48C/96T 3.15G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 16 2026-08-28 16 098,65 zł netto
PSE-TUR9455P-1563 Turin 9455P UP 48C/96T 3.15G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 2 2026-08-28 12 925,74 zł netto
PSE-TUR9475F-1143 Turin 9475F DP/UP 48C/96T 3.65G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 5 2026-08-28 17 674,66 zł netto
PSE-TUR9555-1142 Turin 9555 Turin DP/UP 64C/128T 3.2G 256MB 360W SP5 HF,RoHS 2 2026-08-28 22 624,23 zł netto
PSE-TUR9555P-1523 Turin 9555P UP 64C/128T 3.2G 256MB 360W SP5 HF,RoHS 2 2026-08-28 17 783,35 zł netto
PSE-TUR9575F-1554 Turin 9575F DP/UP 64C/128T 3.3G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 2 2026-08-28 25 876,57 zł netto
PSE-TUR9655-0674 Turin 9655 DP/UP 96C/192T 2.6G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 52 2026-08-28 24 317,29 zł netto
PSE-TUR9655P-1522 Turin 9655P UP 96C/192T 2.6G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 2 2026-08-28 19 434,60 zł netto
PSE-TUR9745-1460 Turin 9745 DP/UP 128C/256T 2.4G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 14 2026-08-28 27 803,73 zł netto
PSE-TUR9755-1443 Turin 9755 DP/UP 128C/256T 2.7G 512MB 500W SP5 HF,RoHS 16 2026-08-28 24 296,38 zł netto
PSE-TUR9845-1458 Turin 9845 DP/UP 160C/320T 2.1G 320MB 390W SP5 HF,RoHS 1 2026-08-28 31 064,42 zł netto
PSE-TUR9965-0976 Turin 9965 DP/UP 192C/384T 2.25G 384MB 500W SP5 HF,RoHS 1 2026-08-28 33 923,80 zł netto
PWS-1K01-PQ PS2 1000W Multi-output Power supply with full modular cable 112 2026-08-28 525,09 zł netto
PWS-1K22A-1R 1U 1200W/800W Titanium Redundant Power Supply CRPS 73.5 100 2026-08-28 1 070,18 zł netto
PWS-1K30F-1R 1300W -48Vdc single output power supply gold Level, Redundan 2 2026-08-28 1 446,42 zł netto
PWS-1K31-PQ 1300W, 100-240Vac input, multiple outputs, Platinum level 133 2026-08-28 766,63 zł netto
PWS-2K03D-1R -48V DC input, 12V and 5Vsb 2000W output for 1U redundancy p 4 2026-08-28 Zapytaj o cenę
PWS-2K04F-1R AC-DC 2000W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBus 1.2 40 2026-08-28 1 672,15 zł netto
PWS-2K08A-1R2 1U CRPS 2000W Titanium forward airflow, W73.5xL203xH40mm, 354 2026-08-28 1 822,65 zł netto