Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| SKT-1869H-BK00-APN | HYPER COOLEGE,68P,GEN6,STADDLE,0.6A/P,PCB THKS 1.57MM,30u"AU | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1870H-BK00-LTS | GENZ 4C+,168P,P=0.6MM,VERT, RCPT, 1.1A/P,30U",TL=1.83MM | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1871L-0000-LSP | RJ45,1X1,12P,RA,TAB UP,RCPT,15U"AU,TL=2.50MM,BLK | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1872H-NT00-APN | BTB,11P,VERT,RCPT,1A/P,MATED HEIGHT=4.15M,GXT | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1873L-0000-APN | QSFP CAGE 1X1 CAGE,SINGLE LP & SQUARE PIN HEAT SINK(H=6.5mm) | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1875L-X000-APN | OSFP 2X4 CAGE,224G,CUSTOM HEATSINK,2 LIGHT PIPE ON EA. CAGE | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1876H-XBK0-APN | SLIM COOLEDGE,2X62P,STRADDLE,PCB THKS 2.92MM,0.30u"AU | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1877H-BK00-LTS | AMD SOCKET SP8, LGA5572, 1.4A/P, 30U", 88.4x67.5mm, CAP,SMD | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1877L-BK00-TYC | SOCKET SP8,LGA5572,88.2x67.5MM,1.4A,30u"AU,CAP | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1878H-XBK0-APN | PWRBLDE MICRO 2X2,VERT,RCPT,40A,TL=3.91MM,TIN,TR | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1879H-BK00-YMC | OSFP,60P,PITCH=0.6mm,RA,RCPT,1.3A/P(P),0.5A/P(S),30U"AU,BLK | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1880H-BK00-APN | EXAMAX2 6X8,160P,112G,VERT,PLUG,1.8A/P,GXT+ | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1881H-BK00-APN | EXAMAX2,4X8,112P,RA,RCPT,112G,NO GUIDE/NO KEY,GXT+ | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1882H-BK00-APN | EXAMAX2,4X8,112P,112G,VERT,HDR,NO GUIDE/NO KEY,GXT+ | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1883H-BK00-APN | EXAMAX2 4X8,112P,RA,HDR,112G,NO GUIDE/NO KEY,GXT+ | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1884H-BK00-APN | AIRMAX PWR 2X2,RA,RCPT,18A/CONTACT,TL=3MM,30u"AU | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1885H-0000-UDE | RJ45, 1X1, 14P, PITCH 2.54MM, RA, TAB UP, RCPT, 30U",1G,BLK | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1886H-BK00-APN | [ FOR SYSTEM BOM ONLY] BUSBAR, BLK, COPPER THK=2MM, D=5MM, 1 | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1887H-BK00-FXC | [ FOR SYSTEM BOM ONLY] Busbar, BLK, COPPER THK=1.5MM, Silver | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1888H-BK00-FXC | [ FOR SYSTEM BOM ONLY] Busbar, BLK, COPPER ALLOY, Silver Pla | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1889L-BK00-TYC | MB PRO,8X6,48P,VERT,RCPT,185A,TL=3.5MM,NOBLE METAL/NICKAL | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1890H-BK00-APN | AIRMAX PWR,2X2,VERT,RCPT,20A/CONTACT,TL=4.5MM,GXT+ | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1891L-BK00-APN | MINI DISPLAY PORT,20P,RA,RCPT,0.5A,TL=1.85MM,30u"AU | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1892H-BK00-ACS | USB TYPE-C,24P,PITCH0.5mm,RA,RCPT,5A/P,1.25A/P,30U",LCP,BLK | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1893H-BL00-LTS | [NV ONLY] USB3.0 TYPE A, 9P, RA, RCPT, 30U", TL=2.80MM, BLUE | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1894H-BK00-LTS | PCIE GEN5 M.2,M-KEY,67P,PITCH 0.5MM,RA,RCPT,15U",BLK HSG | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1895H-0000-APN | QSFP CAGE 1X1,112G,RA,TOP OPEN,EMI SPRING,SOLDERABLE NI 50u" | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1896H-BK00-APN | GENZ 1C,56P,GEN6,STRADDLE,PCB THK 1.93MM,0.3MM OFFSET,30u"AU | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1897H-BK00-APN | GENZ 1C,56P,STRADDLE,RCPT,PCB THKS 2.36MM,W/SCREW,30u"AU | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1898H-0000-APN | MINI SAS HD,1X2,84P,RA,RCPT,24G,0.5A,W/SCREW+COVER,30u"AU | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1899H-XBK0-APN | SLIM COOL EDGE,2x100P,GEN6,VERT,RCPT,0.5A/P,30u"AU | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1900L-BK00-FXC | D-SUB,9P,RA,PLUG,2A/P,GF,TL=2.57MM,PA6T, BLK HSG,SCREW | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1901L-0000-TYC | RJ45 1X1,RA,RCPT,SIDE ENTRY OFFSET,TAB UP,1A,H=8.2MM,30u"AU | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1902L-X000-APN | SMA JACK,RA,PLUG,50OHM,NATURAL,TL=3.4MM,PTFE,GOLD PLATING | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1903H-BK00-LTS | PWR CONN,20P,VERT, RCPT,P=5.2MM,15A,30U",TL=3.00MM,BLK,CAP | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1904H-0000-JTP | MONAKA CPU, BACK PLATE, 102.9x106.8MM, BP 2.5mm THK | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1905H-BK00-APN | USB2.0 TYPE A,4 PIN,RA,RCPT,1.5A/P,TL=2.20MM,30u"AU | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1906L-BK00-APN | GENZ 4C+,168P,RA,RCPT,H=4.05MM,0.5A,30u"AU,TR | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1907H-0000-FXC | SOCKET E2 LGA 4710, ILM+BP+DC for PCB 2.72~3.58mm THK | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1908H-BK00-APN | [ FOR SYSTEM BOM ONLY] BUSBAR, BLK, COPPER THK=2.30mm, D=5MM | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1909H-BK00-FXC | [ FOR SYSTEM BOM ONLY] Busbar, BLK, COPPER ALLOY, Silver Pla | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1910H-BK00-FXC | [ FOR SYSTEM BOM ONLY] Busbar, BLK, COPPER ALLOY, Silver Pla | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1911L-BK00-TYC | MULTI-BEAM HD,2P+2LP+2P+20S,RA,RCPT,93A,TL=3.2MM,30u"AU | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1912H-BK00-FXC | [ FOR SYSTEM BOM ONLY] BUSBAR, BLK, COPPER THK=2.1mm, D=5MM, | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SMC-001 | SYSTEM MGMT CARD BMCB REV 1.01 (PART) | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SNK-0012 | BX CHIPSET HEATSINK | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SNK-0014 | CHIPSET HEATSINK FOR SLOT2 | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SNK-0017 | RCC CHIP HEATSINK | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SNK-0029-01 | 1U PASSIVE HEATSINK W/ 2 DIRECTION MOUNT | 0 | 2026-04-20 | Zapytaj o cenę |
| SNK-0032 | PASSIVE 1U HEAT SINK FOR P4 (478 PIN) | 0 | 2026-04-20 | 23,44 zł netto |

