Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
SYS-1018GR-TA05-CG009 [NR][CGG AIRCOOLING] X10SRG-F,118GTS-1K43BP[TAIWAN,EUROPE] 0 2025-12-05 Zapytaj o cenę
SYS-1018GR-TA06-CG009 [NR][CGG Air Cooling] X10SRG-F, 118GTS-1K43BP[Taiwan,Europe] 0 2025-12-05 Zapytaj o cenę
SYS-1018GR-TO00-CG009 [NR][CGG Oil Cooling] X10SRG-F-CG009, 118GTS-1K41NBP 0 2025-12-05 Zapytaj o cenę
SYS-1018L-MP Embedded CSE-101i + X10SLV with 80W Power Adapter 0 2025-12-05 1 460,57 zł netto
SYS-1018R-HADP-01-PT020 X10SRW-F, 116AC-R706WB,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-05 1 460,57 zł netto
SYS-1018R-PTL-BC27G [NR]1018R-WC0R 0 2025-12-05 1 460,57 zł netto
SYS-1018R-VSN001S [NR]X10SRW-F CSE-116AC2-R706WB 0 2025-12-05 1 460,57 zł netto
SYS-1018R-VSN011S [NR]VSAN Hybrid Low, RJ45, 1yr SnS+OS4HR1, SYS-1018R-WC0R 0 2025-12-05 1 460,57 zł netto
SYS-1018R-WC0R X10SRW-F, 116ACV-R706WB SYS-1018R-WC 0 2025-12-05 4 740,73 zł netto
SYS-1018R-WC0R-01-WT010 [NR]X10SRW-F, 116AC-R706WB 0 2025-12-05 4 740,73 zł netto
SYS-1018R-WC0R-CE010 X10SRW-F, 116AC-R706WB,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-05 4 740,73 zł netto
SYS-1018R-WC0R-LN004 X10SRW-F, 116AC-R706WB,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-05 4 740,73 zł netto
SYS-1018R-WC0R-PC71A [NR] X10SRW-F, 116AC-R706WB 0 2025-12-05 4 740,73 zł netto
SYS-1018R-WC0R1-PC71A [NR] X10SRW-F, 116AC-R706WB 0 2025-12-05 4 740,73 zł netto
SYS-1018R-WR X10SRW-F, CSE-514-R407W,HF,RoHS 0 2025-12-05 3 826,86 zł netto
SYS-1018R-WR-01-GI007 X10SRW-F, CSE-514-R407W,HF,RoHS 0 2025-12-05 3 826,86 zł netto
SYS-1018R-WR-02-GI007 X10SRW-F, CSE-514-R407W,HF,RoHS 0 2025-12-05 3 826,86 zł netto
SYS-1018UX-LL1-H8 NR]X10DRU-XLL,CSE-119UTS-R751P-T W/E5-1860V3,4x8GBAOC-UR-I4G 0 2025-12-05 3 826,86 zł netto
SYS-1019C-FHTN8 CSE-513BTQC-350B + MBD-X11SCM-LN8F 0 2025-12-05 3 006,82 zł netto
SYS-1019C-HTN2 CSE-510FT-203B + X11SCZ-F 0 2025-12-05 2 456,05 zł netto
SYS-1019C-HTN2-01-AI031 CSV-510-203NBP + X11SCZ-F_16G MEM_E-2226GE FOR AI031 0 2025-12-05 2 456,05 zł netto
SYS-1019D-12C-FRN5TP CSE-103-R407B + MBD-X11SDS-12C + AOM-SMF-TP4F-P 0 2025-12-05 9 134,68 zł netto
SYS-1019D-14C-FRN5TP CSE-103-R407B + MBD-X11SDS-14C + AOM-SMF-TP4F-P,HF,RoHS 0 2025-12-05 10 721,72 zł netto
SYS-1019D-14C-RD-4-PW030 [NR]OEM SYS-1019D-14CN-RDN13TP+ 0 2025-12-05 10 721,72 zł netto
SYS-1019D-14C-RD-5-PW030 OEM SYS-1019D-14CN-RDN13TP+ with 4x 16GB 0 2025-12-05 10 721,72 zł netto
SYS-1019D-14CN-1-CC093 CSE-515M-R804 + MBD-X11SDW-14CNT-TP13F 0 2025-12-05 10 721,72 zł netto
SYS-1019D-14CN-FHN13TP X11SDW-14CNT-TP13F,CSE-513BTS-505WB 0 2025-12-05 10 901,23 zł netto
SYS-1019D-14CN-RAN13TP+ CSE-515M-R804 + X11SDW-14CN-TP13F+ 0 2025-12-05 12 582,11 zł netto
SYS-1019D-14CN-RDN13TP+ CSE-515M-R601 + X11SDW-14CN-TP13F+ 1 2025-12-05 12 892,17 zł netto
SYS-1019D-16C-1-CI059 SYS-1019D-16C-FHN13TP with OEM blank outer boxes 0 2025-12-05 12 892,17 zł netto
SYS-1019D-16C-DT002 [NR]SYS-1019D-16C-FHN13TP + DIMM / 2.5" SSD 1 2025-12-05 12 892,17 zł netto
SYS-1019D-16C-FHN13TP CSE-513BTQC-505WB + X11SDW-16C-TP13F 0 2025-12-05 13 153,29 zł netto
SYS-1019D-16C-FHN13TP-1 SYS-1019D-16C-FHN13TP with 64GB memory 0 2025-12-05 15 433,89 zł netto
SYS-1019D-16C-FHN13TP-2 SYS-1019D-16C-FHN13TP with 64GB memory, and 240GB SSD 0 2025-12-05 15 433,89 zł netto
SYS-1019D-16C-FRN5TP CSE-103-R407B + MBD-X11SDS-16C + AOM-SMF-TP4F-P 1 2025-12-05 13 561,27 zł netto
SYS-1019D-16C-RAN13TP+ CSE-515M-R804 + X11SDW-16C-TP13F+ 0 2025-12-05 14 405,78 zł netto
SYS-1019D-16C-RDN13TP+ CSE-515M-R601 + X11SDW-16C-TP13F+ 0 2025-12-05 14 715,85 zł netto
SYS-1019D-4C-FHN13TP CSE-513BTQC-350WB + X11SDW-4C-TP13F 0 2025-12-05 4 663,21 zł netto
SYS-1019D-4C-RAN13TP+ CSE-515M-R804 + X11SDW-4C-TP13F+ 0 2025-12-05 5 948,35 zł netto
SYS-1019D-4C-RDN13TP+ CSE-515M-R601+ X11SDW-4C-TP13F+ 0 2025-12-05 6 282,90 zł netto
SYS-1019D-FHN13TP CSE-513BTQC-350WB + X11SDW-X11SDW-8C-TP13F 0 2025-12-05 6 796,95 zł netto
SYS-1019D-FRN5TP CSE-103-R407B + MBD-X11SDS + AOM-SMF-TP4F-P 0 2025-12-05 7 196,78 zł netto
SYS-1019D-FRN8TP 8C Skylake D Front I/O, X11SDV-TP8F, 515-R407 2 2025-12-05 7 184,54 zł netto
SYS-1019GP-TT-01-NE010 [NR]X11SPG-TF-P, CSE-118GTS-1K43BP2 0 2025-12-05 7 184,54 zł netto
SYS-1019GP-TT-01-NI037 118GTS-1K43BP2, X11SPG-TF UP Server 0 2025-12-05 7 184,54 zł netto
SYS-1019GP-TT-02-NC24B MBD-X11SPG-TF-P, 118GTS-1K43BP2,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-05 7 184,54 zł netto
SYS-1019GP-TT-02-NE010 [NR]X11SPG-TF-P, CSE-118GTS-1K43BP2 0 2025-12-05 7 184,54 zł netto
SYS-1019GP-TT-03-NE010 [NR]X11SPG-TF-P, CSE-118GTS-1K43BP2 0 2025-12-05 7 184,54 zł netto
SYS-1019GP-TT-04-NE010 [NR]X11SPG-TF-P, CSE-118GTS-1K43BP2 0 2025-12-05 7 184,54 zł netto
SYS-1019GP-TT-05-NC24B MBD-X11SPG-TF-P, 118GTS-1K43BP2,HF,RoHS/REACH 0 2025-12-05 7 184,54 zł netto