Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
SYS-1018GR-TA01-CG009 [NR]X10SRG-F-O-P, 118GTS-1K43BP 0 2026-01-19 Zapytaj o cenę
SYS-1018GR-TA02-CG009 [NR]X10SRG-F-O-P, 118GTS-1K43BP 0 2026-01-19 Zapytaj o cenę
SYS-1018GR-TA03-CG009 [NR][CGG AIR COOLING] X10SRG-F, 118GTS-1K43BP[TW, EU] 0 2026-01-19 Zapytaj o cenę
SYS-1018GR-TA04-CG009 [NR][CGG AIR COOLING] X10SRG-F, 118GTS-1K43BP[TW, EU] 0 2026-01-19 Zapytaj o cenę
SYS-1018GR-TA05-CG009 [NR][CGG AIRCOOLING] X10SRG-F,118GTS-1K43BP[TAIWAN,EUROPE] 0 2026-01-19 Zapytaj o cenę
SYS-1018GR-TA06-CG009 [NR][CGG Air Cooling] X10SRG-F, 118GTS-1K43BP[Taiwan,Europe] 0 2026-01-19 Zapytaj o cenę
SYS-1018GR-TO00-CG009 [NR][CGG Oil Cooling] X10SRG-F-CG009, 118GTS-1K41NBP 0 2026-01-19 Zapytaj o cenę
SYS-1018L-MP Embedded CSE-101i + X10SLV with 80W Power Adapter 0 2026-01-19 1 461,30 zł netto
SYS-1018R-HADP-01-PT020 X10SRW-F, 116AC-R706WB,HF,RoHS/REACH 0 2026-01-19 1 461,30 zł netto
SYS-1018R-PTL-BC27G [NR]1018R-WC0R 0 2026-01-19 1 461,30 zł netto
SYS-1018R-VSN001S [NR]X10SRW-F CSE-116AC2-R706WB 0 2026-01-19 1 461,30 zł netto
SYS-1018R-VSN011S [NR]VSAN Hybrid Low, RJ45, 1yr SnS+OS4HR1, SYS-1018R-WC0R 0 2026-01-19 1 461,30 zł netto
SYS-1018R-WC0R X10SRW-F, 116ACV-R706WB SYS-1018R-WC 0 2026-01-19 4 743,10 zł netto
SYS-1018R-WC0R-01-WT010 [NR]X10SRW-F, 116AC-R706WB 0 2026-01-19 4 743,10 zł netto
SYS-1018R-WC0R-CE010 X10SRW-F, 116AC-R706WB,HF,RoHS/REACH 0 2026-01-19 4 743,10 zł netto
SYS-1018R-WC0R-LN004 X10SRW-F, 116AC-R706WB,HF,RoHS/REACH 0 2026-01-19 4 743,10 zł netto
SYS-1018R-WC0R-PC71A [NR] X10SRW-F, 116AC-R706WB 0 2026-01-19 4 743,10 zł netto
SYS-1018R-WC0R1-PC71A [NR] X10SRW-F, 116AC-R706WB 0 2026-01-19 4 743,10 zł netto
SYS-1018R-WR X10SRW-F, CSE-514-R407W,HF,RoHS 0 2026-01-19 3 828,76 zł netto
SYS-1018R-WR-01-GI007 X10SRW-F, CSE-514-R407W,HF,RoHS 0 2026-01-19 3 828,76 zł netto
SYS-1018R-WR-02-GI007 X10SRW-F, CSE-514-R407W,HF,RoHS 0 2026-01-19 3 828,76 zł netto
SYS-1018UX-LL1-H8 NR]X10DRU-XLL,CSE-119UTS-R751P-T W/E5-1860V3,4x8GBAOC-UR-I4G 0 2026-01-19 3 828,76 zł netto
SYS-1019C-FHTN8 CSE-513BTQC-350B + MBD-X11SCM-LN8F 0 2026-01-19 3 008,32 zł netto
SYS-1019C-HTN2 CSE-510FT-203B + X11SCZ-F 0 2026-01-19 2 457,27 zł netto
SYS-1019C-HTN2-01-AI031 CSV-510-203NBP + X11SCZ-F_16G MEM_E-2226GE FOR AI031 0 2026-01-19 2 457,27 zł netto
SYS-1019D-12C-FRN5TP CSE-103-R407B + MBD-X11SDS-12C + AOM-SMF-TP4F-P 1 2026-01-19 9 139,23 zł netto
SYS-1019D-14C-FRN5TP CSE-103-R407B + MBD-X11SDS-14C + AOM-SMF-TP4F-P,HF,RoHS 0 2026-01-19 10 727,06 zł netto
SYS-1019D-14C-RD-4-PW030 [NR]OEM SYS-1019D-14CN-RDN13TP+ 0 2026-01-19 10 727,06 zł netto
SYS-1019D-14C-RD-5-PW030 OEM SYS-1019D-14CN-RDN13TP+ with 4x 16GB 0 2026-01-19 10 727,06 zł netto
SYS-1019D-14CN-1-CC093 CSE-515M-R804 + MBD-X11SDW-14CNT-TP13F 0 2026-01-19 10 727,06 zł netto
SYS-1019D-14CN-FHN13TP X11SDW-14CNT-TP13F,CSE-513BTS-505WB 0 2026-01-19 10 906,67 zł netto
SYS-1019D-14CN-RAN13TP+ CSE-515M-R804 + X11SDW-14CN-TP13F+ 0 2026-01-19 12 588,38 zł netto
SYS-1019D-14CN-RDN13TP+ CSE-515M-R601 + X11SDW-14CN-TP13F+ 0 2026-01-19 12 898,60 zł netto
SYS-1019D-16C-1-CI059 SYS-1019D-16C-FHN13TP with OEM blank outer boxes 0 2026-01-19 12 898,60 zł netto
SYS-1019D-16C-DT002 [NR]SYS-1019D-16C-FHN13TP + DIMM / 2.5" SSD 0 2026-01-19 12 898,60 zł netto
SYS-1019D-16C-FHN13TP CSE-513BTQC-505WB + X11SDW-16C-TP13F 0 2026-01-19 13 159,84 zł netto
SYS-1019D-16C-FHN13TP-1 SYS-1019D-16C-FHN13TP with 64GB memory 0 2026-01-19 15 441,59 zł netto
SYS-1019D-16C-FHN13TP-2 SYS-1019D-16C-FHN13TP with 64GB memory, and 240GB SSD 0 2026-01-19 15 441,59 zł netto
SYS-1019D-16C-FRN5TP CSE-103-R407B + MBD-X11SDS-16C + AOM-SMF-TP4F-P 0 2026-01-19 13 568,03 zł netto
SYS-1019D-16C-RAN13TP+ CSE-515M-R804 + X11SDW-16C-TP13F+ 0 2026-01-19 14 412,96 zł netto
SYS-1019D-16C-RDN13TP+ CSE-515M-R601 + X11SDW-16C-TP13F+ 0 2026-01-19 14 723,18 zł netto
SYS-1019D-4C-FHN13TP CSE-513BTQC-350WB + X11SDW-4C-TP13F 0 2026-01-19 4 665,54 zł netto
SYS-1019D-4C-RAN13TP+ CSE-515M-R804 + X11SDW-4C-TP13F+ 0 2026-01-19 5 951,32 zł netto
SYS-1019D-4C-RDN13TP+ CSE-515M-R601+ X11SDW-4C-TP13F+ 0 2026-01-19 6 286,03 zł netto
SYS-1019D-FHN13TP CSE-513BTQC-350WB + X11SDW-X11SDW-8C-TP13F 2 2026-01-19 6 800,34 zł netto
SYS-1019D-FRN5TP CSE-103-R407B + MBD-X11SDS + AOM-SMF-TP4F-P 0 2026-01-19 7 200,36 zł netto
SYS-1019D-FRN8TP 8C Skylake D Front I/O, X11SDV-TP8F, 515-R407 0 2026-01-19 7 188,11 zł netto
SYS-1019GP-TT-01-NE010 [NR]X11SPG-TF-P, CSE-118GTS-1K43BP2 0 2026-01-19 7 188,11 zł netto
SYS-1019GP-TT-01-NI037 118GTS-1K43BP2, X11SPG-TF UP Server 0 2026-01-19 7 188,11 zł netto
SYS-1019GP-TT-02-NC24B MBD-X11SPG-TF-P, 118GTS-1K43BP2,HF,RoHS/REACH 0 2026-01-19 7 188,11 zł netto