Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
SYS-111AD-WN2R 1U WIO CSE-112TS-R000RWNP + X13SAW-F 0 2026-03-06 5 608,20 zł netto
SYS-111AD-WN2R-AM047 [NR]UP 1U WIO X13SAW-F-AM047 + CSE-112TS-R0RWNP-AM047 0 2026-03-06 5 608,20 zł netto
SYS-111AD-WN2R-EYE-AM047 [NR] UP 1U WIO X13SAW-F-AM047 + CSE-112TS-R0RWNP-AM047 0 2026-03-06 5 608,20 zł netto
SYS-111AD-WN2R-FES-AM047 UP 1U WIO X13SAW-F + CSE-112TS-R0RWNP-AM047 0 2026-03-06 5 608,20 zł netto
SYS-111AD-WN2R-HR2-AM047 [NR] UP 1U WIO X13SAW-F-AM047 + CSE-112TS-R0RWNP-AM047 0 2026-03-06 5 608,20 zł netto
SYS-111AD-WN2R-HRT-AM047 UP 1U WIO X13SAW-F + CSE-112TS-R0RWNP-AM047 0 2026-03-06 5 608,20 zł netto
SYS-111AD-WN2R-TCS-AM047 UP 1U WIO X13SAW-F + CSE-112TS-R0RWNP-AM047 0 2026-03-06 5 608,20 zł netto
SYS-111AD-WRN2 MBD-X13SAW-F + 1U Non-Standard SC514 0 2026-03-06 4 239,88 zł netto
SYS-111C-NR UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R860AW3 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-01-AA018 SYS-111C-NR, X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R860AW3 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-01-LL014 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-01-SI045 [NR]X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R, 512GB, 6448 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-01-US017 [NR]UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R860AW3 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-02-AA018 SYS-111C-NR, X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R860AW3 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-02-LL014 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-2-EC026 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-ALGC1-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-ALGC2-CI061 [NR]UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-ALGC3-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-C-02-II001 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-C-03-II001 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-COLD1-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-COLD4-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-COM1-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-COM4-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-HOT1-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-HOT4-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-HYP-04-II001 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-HYP-05-II001 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-INFL1-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-INFL2-CI061 [NR]UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-INFM1-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-INFM1C-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-INFM2-CI061 [NR]UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-N100G2-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-NET1-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-S1-IB002 UP 1U X13SEDW-F, (OEM Single Pack) 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-SL-03-II001 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-SL-04-II001 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-SX-02-II001 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-SX-03-II001 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-T UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R860AW3 (Assembly in TW) 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-UFM3-CI061 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-UFM5-CI061 [NR]UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111C-NR-XS-03-II001 UP 1U X13SEDW-F, CSE-LB16TS-R0AWNP3, PWS-861A-1R 0 2026-03-06 7 711,51 zł netto
SYS-111E-FDWTR Xeon Sapphire Rapids Compact 1U, X13SEW-TF, CSE-515B-R6 0 2026-03-06 7 101,07 zł netto
SYS-111E-FDWTR-1-DC045 X13SEW-F, CSE-515B-R601W,w/o RHS WIO Riser,w/ CPU,Mylay 0 2026-03-06 7 101,07 zł netto
SYS-111E-FDWTR-5-DC045 X13SEW-F, CSE-515B-R601W,WIO Riser,w/ CPU 6403N,Mylar 0 2026-03-06 7 101,07 zł netto
SYS-111E-FDWTR-6-DC045 X13SEW-F, CSE-515B-R601W,WIO Riser,w/ CPU 6423N,Mylar 0 2026-03-06 7 101,07 zł netto
SYS-111E-FDWTR-OS1 [NR] Xeon Sapphire Rapids Compact 1U with OpenBMC, X13SEW-TF 0 2026-03-06 7 101,07 zł netto