Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
SYS-1019D-14C-FRN5TP CSE-103-R407B + MBD-X11SDS-14C + AOM-SMF-TP4F-P,HF,RoHS 0 2026-06-05 10 745,06 zł netto
SYS-1019D-14C-RD-4-PW030 [NR]OEM SYS-1019D-14CN-RDN13TP+ 0 2026-06-05 10 745,06 zł netto
SYS-1019D-14C-RD-5-PW030 OEM SYS-1019D-14CN-RDN13TP+ with 4x 16GB 0 2026-06-05 10 745,06 zł netto
SYS-1019D-14CN-1-CC093 CSE-515M-R804 + MBD-X11SDW-14CNT-TP13F 0 2026-06-05 10 745,06 zł netto
SYS-1019D-14CN-FHN13TP X11SDW-14CNT-TP13F,CSE-513BTS-505WB 0 2026-06-05 10 924,97 zł netto
SYS-1019D-14CN-RAN13TP+ CSE-515M-R804 + X11SDW-14CN-TP13F+ 0 2026-06-05 12 609,50 zł netto
SYS-1019D-14CN-RDN13TP+ CSE-515M-R601 + X11SDW-14CN-TP13F+ 1 2026-06-05 12 920,24 zł netto
SYS-1019D-16C-1-CI059 SYS-1019D-16C-FHN13TP with OEM blank outer boxes 0 2026-06-05 12 920,24 zł netto
SYS-1019D-16C-DT002 [NR]SYS-1019D-16C-FHN13TP + DIMM / 2.5" SSD 1 2026-06-05 12 920,24 zł netto
SYS-1019D-16C-FHN13TP CSE-513BTQC-505WB + X11SDW-16C-TP13F 0 2026-06-05 13 181,92 zł netto
SYS-1019D-16C-FHN13TP-1 SYS-1019D-16C-FHN13TP with 64GB memory 0 2026-06-05 15 467,49 zł netto
SYS-1019D-16C-FHN13TP-2 SYS-1019D-16C-FHN13TP with 64GB memory, and 240GB SSD 0 2026-06-05 15 467,49 zł netto
SYS-1019D-16C-FRN5TP CSE-103-R407B + MBD-X11SDS-16C + AOM-SMF-TP4F-P 1 2026-06-05 13 590,79 zł netto
SYS-1019D-16C-RAN13TP+ CSE-515M-R804 + X11SDW-16C-TP13F+ 0 2026-06-05 14 437,15 zł netto
SYS-1019D-16C-RDN13TP+ CSE-515M-R601 + X11SDW-16C-TP13F+ 0 2026-06-05 14 747,88 zł netto
SYS-1019D-4C-FHN13TP CSE-513BTQC-350WB + X11SDW-4C-TP13F 0 2026-06-05 4 673,36 zł netto
SYS-1019D-4C-RAN13TP+ CSE-515M-R804 + X11SDW-4C-TP13F+ 0 2026-06-05 5 961,30 zł netto
SYS-1019D-4C-RDN13TP+ CSE-515M-R601+ X11SDW-4C-TP13F+ 0 2026-06-05 6 296,58 zł netto
SYS-1019D-FHN13TP CSE-513BTQC-350WB + X11SDW-X11SDW-8C-TP13F 0 2026-06-05 6 811,75 zł netto
SYS-1019D-FRN5TP CSE-103-R407B + MBD-X11SDS + AOM-SMF-TP4F-P 0 2026-06-05 7 212,44 zł netto
SYS-1019D-FRN8TP 8C Skylake D Front I/O, X11SDV-TP8F, 515-R407 0 2026-06-05 7 200,17 zł netto
SYS-1019GP-TT-01-NE010 [NR]X11SPG-TF-P, CSE-118GTS-1K43BP2 0 2026-06-05 7 200,17 zł netto
SYS-1019GP-TT-01-NI037 118GTS-1K43BP2, X11SPG-TF UP Server 0 2026-06-05 7 200,17 zł netto
SYS-1019GP-TT-02-NC24B MBD-X11SPG-TF-P, 118GTS-1K43BP2,HF,RoHS/REACH 0 2026-06-05 7 200,17 zł netto
SYS-1019GP-TT-02-NE010 [NR]X11SPG-TF-P, CSE-118GTS-1K43BP2 0 2026-06-05 7 200,17 zł netto
SYS-1019GP-TT-03-NE010 [NR]X11SPG-TF-P, CSE-118GTS-1K43BP2 0 2026-06-05 7 200,17 zł netto
SYS-1019GP-TT-04-NE010 [NR]X11SPG-TF-P, CSE-118GTS-1K43BP2 0 2026-06-05 7 200,17 zł netto
SYS-1019GP-TT-05-NC24B MBD-X11SPG-TF-P, 118GTS-1K43BP2,HF,RoHS/REACH 0 2026-06-05 7 200,17 zł netto
SYS-1019GP-TT-05-NE010 [NR]X11SPG-TF-P, CSE-118GTS-1K43BP2 0 2026-06-05 7 200,17 zł netto
SYS-1019GP-TT-06-NC24B MBD-X11SPG-TF-P, 118GTS-1K43BP2, HF, RoHS(1U Intel Server) 0 2026-06-05 7 200,17 zł netto
SYS-1019GP-TT-BS-NE010 [NR]X11SPG-TF-P, CSE-118GTS-1K43BP2 0 2026-06-05 7 200,17 zł netto
SYS-1019P-FHN2T CSE-513BTS-505WBP + X11SPW-TF 0 2026-06-05 3 610,31 zł netto
SYS-1019P-FRDN2T CSE-515M-R601 + X11SPW-TF-001, DC Redundant PSU,RoHS 0 2026-06-05 5 548,35 zł netto
SYS-1019P-FRDN2T-1-PW030 OEM SYS-1019P-FRDN2T-1-PW030 for Parallel Wireless 0 2026-06-05 5 548,35 zł netto
SYS-1019P-FRN2T CSE-515M-R804 + X11SPW-TF-001, AC Redundant PSU,RoHS 0 2026-06-05 5 045,44 zł netto
SYS-1019P-WTR X11SPW-TF, 116AC2-R504WB 0 2026-06-05 5 282,58 zł netto
SYS-1019P-WTR-01-AI031 X11SPW-TF,116AC2-R504WB_16G memP4X-CLX4210R-SRG24forAI03 0 2026-06-05 5 282,58 zł netto
SYS-1019P-WTR-01-CC089 UP 1U WIO X11SPW-TF, 116AC2-R504WB,HF,RoHS 0 2026-06-05 5 282,58 zł netto
SYS-1019P-WTR-01-ME028 UP 1U WIO X11SPW-TF, 116AC2-R504WB,HF,ROHS 0 2026-06-05 5 282,58 zł netto
SYS-1019P-WTR-01-MS046 UP 1U WIO X11SPW-TF, 116AC2-R504WB,HF,RoHS 0 2026-06-05 5 282,58 zł netto
SYS-1019P-WTR-01-PI003 UP 1U WIO X11SPW-TF, 116AC2-R504WB 0 2026-06-05 5 282,58 zł netto
SYS-1019P-WTR-02-PI003 UP 1U WIO X11SPW-TF, 116AC2-R504WB 0 2026-06-05 5 282,58 zł netto
SYS-1019P-WTR-LN004 UP 1U WIO X11SPW-TF, 116AC2-R504WB,HF,RoHS 0 2026-06-05 5 282,58 zł netto
SYS-1019P-WTR-MA015 UP 1U WIO X11SPW-TF, 116AC2-R504WB,HF,RoHS 0 2026-06-05 5 282,58 zł netto
SYS-1019P-WTR-NG005 [NR]Based on SYS-1019P-WTR;Niles CSE-116AC2-R504WB;X11SPW-TF 0 2026-06-05 5 282,58 zł netto
SYS-1019P-WTR-UO006 [NR]UP 1U WIO X11SPW-TF, 116AC2-R504WB 0 2026-06-05 5 282,58 zł netto
SYS-1019P-WTR-VN004 [NR]OEM 1U WIO 128GB Network Appliance for Versa 0 2026-06-05 5 282,58 zł netto
SYS-1019P-YODA-01-LM007 UP 1U WIO X11SPW-TF, 116AC2-R504WB,HF,RoHS 0 2026-06-05 5 282,58 zł netto
SYS-1019P-YODA-02-LM007 UP 1U WIO X11SPW-TF, 116AC2-R504WB,HF,ROHS 0 2026-06-05 5 282,58 zł netto
SYS-1019S-M2 CSE-514-407C-1P, X11SSZ-QF 0 2026-06-05 2 878,43 zł netto