Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| SYS-212B-FN2T-B1 | [NR](CFG)CSE-223M, X14SBM-TF, 3xPCIe, 4x2.5" hot-swap NVMe | 0 | 2026-07-20 | Zapytaj o cenę |
| SYS-212B-FN4TP | X14 2U 300mm depth Rackmount, X14SBM-TP4F, 10G SFP+,CSE- | 0 | 2026-07-20 | 7 221,50 zł netto |
| SYS-212B-FN4TP-A1 | (CFG)CSE-211M, X14SBM-TP4F, 4x PCIe, 2x 2.5"hot-swap NVM | 0 | 2026-07-20 | 7 221,50 zł netto |
| SYS-212B-FN4TP-A2 | (CFG)CSE-211M, X14SBM-TP4F, 4x PCIe, 2x 2.5"NEMe AC PWS | 0 | 2026-07-20 | 7 221,50 zł netto |
| SYS-212B-FN4TP-A3 | [NR](CFG)CSE-211M, X14SBM-TP4F, 4xPCIe, 2x2.5"NVMe, AC Ti | 0 | 2026-07-20 | 7 221,50 zł netto |
| SYS-212B-N2T-A1 | [NR](CFG)CSE-223M, X14SBM-TF, 5xPCIe | 0 | 2026-07-20 | 7 221,50 zł netto |
| SYS-212B-N2T-B1 | [NR](CFG)CSE-223M, X14SBM-TF, 3xPCIe, 4x2.5 | 0 | 2026-07-20 | 7 221,50 zł netto |
| SYS-212D-64C-FN8P | [NR]X14 GNR-D 64C 2U Short-Depth, X14SDW-64C, CSE-221M2 | 0 | 2026-07-20 | 33 102,81 zł netto |
| SYS-212D-72C-FN8P | [NR]X14 GNR-D 72C 2U Short-Depth, X14SDW-72C, CSE-221M2 | 0 | 2026-07-20 | 38 600,60 zł netto |
| SYS-212GB-FNR | [NR]X14SBGM + CSE-MG204 | 0 | 2026-01-23 | 19 614,10 zł netto |
| SYS-212GB-FNR-01-G2 | (GOLD)AI 2U, 2x RTXP6KBSE, INT 1x32C 2.5G, 512GB DDR5 | 0 | 2026-07-20 | 218 824,15 zł netto |
| SYS-212GT-EI012-T | X14 GrandTwin 2U4N FIO X14SBT-G; CSE-GT214 | 0 | 2026-07-20 | 218 824,15 zł netto |
| SYS-212GT-FLEX1G12-EI012 | X14 GrandTwin 2U4N FIO X14SBT-G; CSE-GT214 | 0 | 2026-07-20 | 218 824,15 zł netto |
| SYS-212GT-HNF | X14 GrandTwin 2U4N FIO X14SBT-G; CSE-GT214 | 0 | 2026-07-20 | Zapytaj o cenę |
| SYS-212GT-HNF-EI012 | X14 GrandTwin 2U4N FIO X14SBT-G; CSE-GT214 | 0 | 2026-07-20 | Zapytaj o cenę |
| SYS-212GT-HNF-T | X14 GrandTwin 2U4N FIO (Assembly in Taiwan) | 0 | 2026-07-20 | Zapytaj o cenę |
| SYS-212GT-HNR-T | X14 GrandTwin 2U4N RIO (Assembly in Taiwan) | 0 | 2026-07-20 | Zapytaj o cenę |
| SYS-212GT-HNR-ZC010 | GrandTwin 2U4N RIO, X14SBT-G; CSE-GT214E | 0 | 2026-07-20 | Zapytaj o cenę |
| SYS-212GT-U-EI012 | X14 GrandTwin 2U4N FIO X14SBT-G; CSE-GT214 | 0 | 2026-07-20 | Zapytaj o cenę |
| SYS-212H-TN | UP 2U Hyper X14SBH, CSE-HS201-R000NFP | 1 | 2026-07-20 | Zapytaj o cenę |
| SYS-212H-TN-01-G2 | (GOLD)Compute 2U, INT 1x64C 2.5G, 1TB DDR5, DCMS | 0 | 2026-06-19 | Zapytaj o cenę |
| SYS-212H-TN-2K0-01-G2 | [NR](Gold)X14 UP Hyper 2U UP, 8x2.5, X14SBH, HS201, PWS-2K07 | 0 | 2026-01-09 | Zapytaj o cenę |
| SYS-212H-TN-2K0-T | (Assembly) SYS-212H-TN 8 NVMe, PWS-2K07A-1R,HF,RoHS | 0 | 2026-07-20 | Zapytaj o cenę |
| SYS-212H-TN-DART-KL002 | [NR][1276833-000] DART UP 2U Hyper X14SBH, CSE-HS201-R000NFP | 0 | 2026-07-20 | Zapytaj o cenę |
| SYS-212H-TN-IMC-CN-KL002 | [NR][1259543-000] IMC UP 2U Hyper X14SBH, CSE-HS201-R000NFP | 0 | 2026-07-20 | Zapytaj o cenę |
| SYS-212HA-TN | UP 2U Hyper X14SBH-AP, CSE-HS201-R000NFP | 0 | 2026-04-29 | Zapytaj o cenę |
| SYS-220BT-DNC8R | BigTwin 2U2N,12x2.5 SAS+NVMe,X12DPT-B6,217BD | 2 | 2026-07-20 | 20 416,24 zł netto |
| SYS-220BT-DNTR | BigTwin 2U 2-Node, 12x2.5" SATA+NVMe, X12DPT-B6,217BD | 7 | 2026-07-20 | 18 678,69 zł netto |
| SYS-220BT-DNTR-01-SA025 | [NR]Stability AI - Gaudi2 | 0 | 2026-07-20 | 18 678,69 zł netto |
| SYS-220BT-HNC8R | BigTwin 2U, 6x 2.5" NVMe/SAS/SATA, X12DPT-B6, CSE-217BQ | 0 | 2026-07-20 | 30 249,60 zł netto |
| SYS-220BT-HNC9R | BigTwin 2U4N,6x 2.5"SAS(HW RAID)+NVMe,X12DPT-B6,217BQ | 0 | 2026-07-20 | 35 172,67 zł netto |
| SYS-220BT-HNTR | X12DPT-B6, CSE-217BQ-R2K60P, SCC-F6N6T-B1, CBL-SAST-1243 | 0 | 2026-07-20 | 27 587,91 zł netto |
| SYS-220BT-HNTR-01-RT017 | OEM SYS-220BT-HNTR | 0 | 2026-07-20 | 27 587,91 zł netto |
| SYS-220BT-HNTR-CMP-NE010 | [NR]X12DPT-B6, CSE-217BQ-R2K60P, SCC-F6N6T-B1, CBL-SAST-1243 | 0 | 2026-07-20 | 27 587,91 zł netto |
| SYS-220BT-HNTR-HI005 | X12DPT-B6, CSE-217BQ-R2K60P, SCC-F6N6T-B1, CBL-SAST-1243 | 0 | 2026-07-20 | 27 587,91 zł netto |
| SYS-220BT-HNTR-SUB-NE010 | [NR]X12DPT-B6, CSE-217BQ-R2K60P, SCC-F6N6T-B1, CBL-SAST-1243 | 0 | 2026-07-20 | 27 587,91 zł netto |
| SYS-220BT-HNTR-VRC-NE010 | [NR]X12DPT-B6, CSE-217BQ-R2K60P, SCC-F6N6T-B1, CBL-SAST-1243 | 0 | 2026-07-20 | 27 587,91 zł netto |
| SYS-220GP-8970WKR-KL002 | [NR][1004089-000] M61 GPU 2U 6GPU, X12DPG-AR-P, CSE-218GH2TS | 0 | 2026-07-20 | 27 587,91 zł netto |
| SYS-220GP-ESLCMP-KL002 | [0850677-001] CMP 2U 6GPU, X12DPG-AR-P, CSE-218GH2TS | 0 | 2026-07-20 | 27 587,91 zł netto |
| SYS-220GP-ESLCMP2-KL002 | [NR] [1178691-000] L20, 2U 6GPU, X12DPG-AR-P, CSE-218GH2TS | 0 | 2026-07-20 | 27 587,91 zł netto |
| SYS-220GP-ESLMINIC-KL002 | [NR][0997109-000] MiniCMP 2U 6GPU, X12DPG-AR-P, CSE-218GH2TS | 0 | 2026-07-20 | 27 587,91 zł netto |
| SYS-220GP-EXCC-KL002 | [0850692-000] TNR, 6GPU, X12DPG-AR-P, CSE-218GH2TS-R0NDB | 0 | 2026-07-20 | 27 587,91 zł netto |
| SYS-220GP-EXCC2-KL002 | [NR][1178692-000] L20, 6GPU, X12DPG-AR-P, CSE-218GH2TS-R0ND | 0 | 2026-07-20 | 27 587,91 zł netto |
| SYS-220GP-EXMINIC-KL002 | [0972950-000] TNR, 6GPU, X12DPG-AR-P, CSE-218GH2TS-R0NDB | 0 | 2026-07-20 | 27 587,91 zł netto |
| SYS-220GP-EXMINIC2-KL002 | [NR][1178723-000] L20, 6GPU, X12DPG-AR-P, CSE-218GH2TS-R0ND | 0 | 2026-07-20 | 27 587,91 zł netto |
| SYS-220GP-TNR-HH007 | [NR]2U 6GPU, X12DPG-AR-P, CSE-218GH2TS-R0NDBP | 0 | 2026-07-20 | 27 587,91 zł netto |
| SYS-220HE-FTNR | Front I/O, MBD-X12DHM, CSE-HE211, PWS-2K08F-1R | 0 | 2026-07-20 | 12 341,73 zł netto |
| SYS-220HE-FTNR-1-HC007 | [NR] SYS-220HE-FTNR for HC007 | 0 | 2026-07-20 | 12 341,73 zł netto |
| SYS-220HE-FTNR-NEBS | NEBS level 3, Front I/O, MBD-X12DHM, CSE-HE211, PWS-2K08 | 0 | 2026-07-20 | 12 341,73 zł netto |
| SYS-220HE-FTNRD | Front I/O, MBD-X12DHM, CSE-HE211, PWS-1K30F-1R | 4 | 2026-07-20 | 11 962,71 zł netto |

