Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
SYS-F618R2-RTN+20-ZC010 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-06-04 Zapytaj o cenę
SYS-F618R2-RTN+30-ZC010 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-06-04 Zapytaj o cenę
SYS-F618R2-RTN+50-ZC010 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-06-04 Zapytaj o cenę
SYS-F618R2-RTN+DE3-ZC010 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-06-04 Zapytaj o cenę
SYS-F618R2-RTN+DEF-ZC010 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-06-04 Zapytaj o cenę
SYS-F618R2-RTN+O-HP013 [NR]X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-06-04 Zapytaj o cenę
SYS-F618R2-RTPT+ X10DRFR-NT; CSE-F418BC-R1K62BP 0 2026-06-04 34 858,24 zł netto
SYS-F618R2-RTPTN+ X10DRFR-NT; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-06-04 38 217,58 zł netto
SYS-F618R2PTN+DEF-ZC010 X10DRFR-NT; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-06-04 38 217,58 zł netto
SYS-F618R3-FT MB-X10DRFF, CSE-F418IL-R1K62BP 0 2026-06-04 25 026,64 zł netto
SYS-F618R3-FT-BL002 [NR]X10DRFF, CSE-F418IL-R1K62BP2 0 2026-06-04 25 026,64 zł netto
SYS-F618R3-FT+ X10DRFF-iG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2026-06-04 30 915,75 zł netto
SYS-F618R3-FTL X10DRFF, CSE-F418IL-R1K62BP2 0 2026-06-04 20 242,25 zł netto
SYS-F618R3-FTPT+ X10DRFF-iTG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2026-06-04 33 613,89 zł netto
SYS-F618R3-TSDN-04-EI018 [NR]X10DRFF, CSE-F418L-R1K62B 0 2026-06-04 33 613,89 zł netto
SYS-F619H6-FT X11DPFF-SN,CSE-F414IS4-R2K04BP,FatTwinFIO4U 0 2026-06-04 24 887,01 zł netto
SYS-F619P2-FT X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT-DTP0-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT-DTP1-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT-DTP4-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT-DTP5-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT1-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT10-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT2-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT3-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT4-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT5-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT6-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT7-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT8-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT9-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT-RD-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT-RD1-TS29T [NR]X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 35 223,74 zł netto
SYS-F619P2-FT+ X11DPFF-SNR,ROT, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-06-04 36 644,69 zł netto
SYS-F619P2-FT+-IT2-TS29T X11DPFF-SNR, CSE-F418IF3-R2K20BP (ROT MB) 0 2026-06-04 36 644,69 zł netto
SYS-F619P2-FT+-IT3-TS29T X11DPFF-SNR, CSE-F418IF3-R2K20BP (ROT MB) 0 2026-06-04 36 644,69 zł netto
SYS-F619P2-FT+-IT4-TS29T X11DPFF-SNR, CSE-F418IF3-R2K20BP (ROT MB) 0 2026-06-04 36 644,69 zł netto
SYS-F619P2-FT+-IT8-TS29T [NR]X11DPFF-SNR, CSE-F418IF3-R2K20BP (ROT MB) 0 2026-06-04 36 644,69 zł netto
SYS-F619P2-FT+-IT9-TS29T X11DPFF-SNR, CSE-F418IF3-R2K20BP (ROT MB) 0 2026-06-04 36 644,69 zł netto
SYS-F619P2-FT+-ITA-TS29T X11DPFF-SNR, CSE-F418IF3-R2K20BP (ROT MB) 0 2026-06-04 36 644,69 zł netto
SYS-F619P2-RC0 FatTwin RIO 4U 8-Node DP12-DIMM6*2.5" HS SAS 4*NVME(Opt) 0 2026-06-04 43 728,86 zł netto
SYS-F619P2-RC0-A3-ZC010 X11DPFR-SN; CSE-F418BC2-R2K20BP; 4U FATTWIN 0 2026-06-04 43 728,86 zł netto
SYS-F619P2-RC0-CF4-DD014 X11DPFR-SN; CSE-F418BC2-R2K20BP 0 2026-06-04 43 728,86 zł netto
SYS-F619P2-RC1 FatTwin RIO4U 8-NodeDP 12-DIMM 6*2.5"HS SAS2/2*NVME(Opt) 0 2026-06-04 43 728,86 zł netto
SYS-F619P2-RC1-38A-QT001 X11DPFR-SN;CSE-F418BC2-R2K20BP;FATTWIN RIO 4U 8-NODE DP12 0 2026-06-04 43 728,86 zł netto
SYS-F619P2-RC1-38B-QT001 X11DPFR-SN;CSE-F418BC2-R2K20BP;FatTwinRIO4U8-NodeDP12-DIM 0 2026-06-04 43 728,86 zł netto
SYS-F619P2-RC1-38C-QT001 X11DPFR-SN;CSE-F418BC2-R2K20BP;FATTWIN RIO 4U 8-NODE DP12 0 2026-06-04 43 728,86 zł netto
SYS-F619P2-RC1-GC1-QT001 X11DPFR-SN;CSE-F418BC2-R2K20BP;FatTwinRIO4U 8-NodeDP12-D 0 2026-06-04 43 728,86 zł netto
SYS-F619P2-RC1-GC2-QT001 X11DPFR-SN;CSE-F418BC2-R2K20BP;FATTWIN RIO 4U 8-NODEDP12 0 2026-06-04 43 728,86 zł netto
SYS-F619P2-RC1-GC3-QT001 X11DPFR-SN;CSE-F418BC2-R2K20BP;FATTWIN RIO4U 8-NODE DP12 0 2026-06-04 43 728,86 zł netto