Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
SYS-F617R2-F73 MB-X9DRFF-7, CSE-F418IL-R1K62BP, BPN-SAS-F418-B2R 0 2026-10-19 24 630,53 zł netto
SYS-F617R2-FT SuperServersMB-X9DRFF(8), CSE-F418IL-R1K62BP, BPN-SAS-F418-B 0 2026-10-19 22 362,34 zł netto
SYS-F617R2-FT-002-SD032 [NR]SuperServer F617R2-FT (Black) 0 2026-10-19 22 362,34 zł netto
SYS-F617R2-FT-003-SD032 [NR]SuperServer F617R2-FT (Black) 0 2026-10-19 22 362,34 zł netto
SYS-F617R2-FT-004-SD032 [NR]SuperServer F617R2-FT (Black) 0 2026-10-19 22 362,34 zł netto
SYS-F617R2-FT-005-SD032 [NR]SuperServer F617R2-FT (Black) 0 2026-10-19 22 362,34 zł netto
SYS-F617R2-FT-LL009 MB-X9DRFF(8), CSE-F418IL-R1K62BP, BPN-SAS-F418-B2R 0 2026-10-19 22 362,34 zł netto
SYS-F617R2-FT+ X9DRFF-i+ ; CSE-F418IF-R1K62BP 0 2026-10-19 25 064,03 zł netto
SYS-F617R2-FT+-LL009 [NR]SuperServersX9DRFF-i+ ; CSE-F418IF-R1K62BP 0 2026-10-19 25 064,03 zł netto
SYS-F617R2-FTPT+ SuperServersX9DRFF-iT+ ; CSE-F418IF-R1K62BP 0 2026-10-19 27 862,05 zł netto
SYS-F617R2-R72+ X9DRFR ; F418BC-R1K62BP; BPN-ADP-S2208L-H8IR, Global 0 2026-10-19 31 837,97 zł netto
SYS-F617R2-R72+-ET020 [NR]X9DRFR ; F418BC-R1K62BP; BPN-ADP-S2208L-H8IR 0 2026-10-19 31 837,97 zł netto
SYS-F617R2-RT+ X9DRFR ; F418BC-R1K62BP 0 2026-10-19 25 081,54 zł netto
SYS-F617R2-RT+-SC005 X9DRFR ; F418BC-R1K62BP(Taiwan) 0 2026-10-19 25 081,54 zł netto
SYS-F617R2-RT+01-SC005 X9DRFR; F418BC-R1K62BP(Taiwan) 0 2026-10-19 25 081,54 zł netto
SYS-F617R2-VMHX-03-VB002 [NR]X9DRFR ; F418BC-R1K62BP(Taiwan) 0 2026-10-19 25 081,54 zł netto
SYS-F617R3-FT X9DRFF ; F418IL-R1K62BP, Global 0 2026-10-19 21 381,49 zł netto
SYS-F617R3-FT+ X9DRFF-i+ ; CSE-F418IF-R1K62BP 0 2026-10-19 25 015,86 zł netto
SYS-F617R3-FTPT+ X9DRFF-iT+ ; CSE-F418IF-R1K62BP 0 2026-10-19 27 813,89 zł netto
SYS-F618R2-ACVM-06-CS058 [NR][8 NODE COMPUTE]X10DRFR-NT;CSE-F418BC-R2K04BP,CONNECTX-3 0 2026-10-19 27 813,89 zł netto
SYS-F618R2-FC0 MB-X10DRFF-C, CSE-F418IL-R1K62BP, BPN-SAS3-F418-B2R 0 2026-10-19 31 417,61 zł netto
SYS-F618R2-FC0PT+-TS29T X10DRFF-CTG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2026-10-19 31 417,61 zł netto
SYS-F618R2-FC0PT+-TS29T1 [NR]X10DRFF-CTG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2026-10-19 31 417,61 zł netto
SYS-F618R2-FC0PT+-TS29T2 [NR]X10DRFF-CTG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2026-10-19 31 417,61 zł netto
SYS-F618R2-FC0PT+-TS29T3 [NR]X10DRFF-CTG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2026-10-19 31 417,61 zł netto
SYS-F618R2-FT MB-X10DRFF, CSE-F418IL-R1K62BP, BPN-SAS-F418-B2R 0 2026-10-19 27 559,93 zł netto
SYS-F618R2-FT+ X10DRFF-iG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2026-10-19 33 278,58 zł netto
SYS-F618R2-FT+-TS29T TSMC-SYS-F618R2-FT+-TS29T 0 2026-10-19 33 278,58 zł netto
SYS-F618R2-FT+N1-TS29T TSMC SYS-F618R2-FT+N1-TS29T 0 2026-10-19 33 278,58 zł netto
SYS-F618R2-FT+N2-TS29T TSMC-X10DRFF-iG, CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2026-10-19 33 278,58 zł netto
SYS-F618R2-FT+P-TS29T X10DRFF-iG, CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2026-10-19 33 278,58 zł netto
SYS-F618R2-FTPT+ X10DRFF-iTG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2026-10-19 36 146,68 zł netto
SYS-F618R2-IPVM-01-CS058 [NR]X10DRFR-N, CSE-F418BC-R2K04B 0 2026-10-19 36 146,68 zł netto
SYS-F618R2-PTN+DE3-ZC010 X10DRFR-NT; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-10-19 36 146,68 zł netto
SYS-F618R2-PTN+HD-ZC010 X10DRFR-NT; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-10-19 36 146,68 zł netto
SYS-F618R2-R72+ X10DRFR ; F418BC-R1K62BP; BPN-ADP-S2208L-H8IR 0 2026-10-19 42 377,65 zł netto
SYS-F618R2-R72+-BL002 [NR]X10DRFR, CSE-F418BC-R1K62BP, BPN-ADP-S2208L-H8IR 0 2026-10-19 42 377,65 zł netto
SYS-F618R2-R72+-OI013 [NR]X10DRFR, CSE-F418BC-R1K62BP 0 2026-10-19 42 377,65 zł netto
SYS-F618R2-R72+02-HU001 X10DRFR, CSE-F418BC-R1K62BP 0 2026-10-19 42 377,65 zł netto
SYS-F618R2-R72PT+ X10DRFR-NT, CSE-F418BC-R1K62BP 0 2026-10-19 45 924,44 zł netto
SYS-F618R2-RC0+ X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP; BPN-ADP-8S3008-1UF 0 2026-10-19 40 639,28 zł netto
SYS-F618R2-RC0+-EC028 [NR] X10DRFR-N, CSE-F418BC-R2K04BP, BPN-ADP-8S3008-1UF 0 2026-10-19 40 639,28 zł netto
SYS-F618R2-RC0+04-QT001 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-10-19 40 639,28 zł netto
SYS-F618R2-RC0+04A-QT001 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-10-19 40 639,28 zł netto
SYS-F618R2-RC0+04B-QT001 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-10-19 40 639,28 zł netto
SYS-F618R2-RC0+04C-QT001 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-10-19 40 639,28 zł netto
SYS-F618R2-RC0+I4-QT01B X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-10-19 40 639,28 zł netto
SYS-F618R2-RC0+I4B-QT01B X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-10-19 40 639,28 zł netto
SYS-F618R2-RC0PT+ X10DRFR-NT; CSE-F418BC-R2K04BP; BPN-ADP-8S3008-1UF 0 2026-10-19 44 190,45 zł netto
SYS-F618R2-RC1+ X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP; BPN-ADP-8S3108-1UF 5 2026-10-19 45 543,49 zł netto