Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| AOC-FIREB1213-KL002 | FireBoard Blue-e(bulk1213)1394a OHCI PCI-Express Adapter | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FPGA-MA35D-P16GPQG | Alveo MA35D accelerator card, PCIe Gen4 x8 | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-100G2A1-NI22 | [NR]X-NIC-100G2A1, SPR,NIC,100GBE,2P,QSFP28,RDMA | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-100G2A2-NI22 | [NR]X-NIC-100G2A2, SPR,NIC,100GBE,2P,QSFP56,Non-RDMA | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-100G2A2Q-NI22 | [NR]X-NIC-100G2A2-Q, SPR,NIC,100GBE,2P,QSFP56,Non-RDMA,OTHER | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-100G2E1-NI22 | [NR]X-NIC-100G2E1, SPR,NIC,100GbE,2P,QSFP28 | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10G2B1-NI22 | [NR]X-NIC-10G2B1, SPR,NIC,10GbE,2P,SFP+ | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10G2B1BT-NI22 | [NR]X-NIC-10G2B1BT, SPR,NIC,10GBase-T,2P,RJ45 | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10G2C1BT-NI22 | [NR]X-NIC-10G2C1BT, SPR,NIC,10Gb,2P,RJ45 | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10G2C1BTQ-NI22 | [NR]X-NIC-10G2C1BT-Q, SPR,NIC,10Gb,2P,RJ45.OTHER | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10G2C2BT-NI22 | [NR]X-NIC-10G2C2BT, SPR,NIC,10GBASE-T,2P,PXE | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10G2C2BTQ-NI22 | [NR]X-NIC-10G2C2BT-Q, PR,NIC,10GBASE-T,2P,PXE,OTHER | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10G2D1BT-A-NI22 | [NR]X-NIC-10G2D1BT-A, SPR,NIC,10G Base-T,2P,RJ45 | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10G2D1BT-NI22 | [NR]X-NIC-10G2D1BT, SPR,NIC,10G Base-T,2P,RJ45, Broadcom | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10G2D2BT-NI22 | [NR]X-NIC-10G2D2BT, SPR,NIC,10G Base-T,2P,RJ45, Broadcom | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10G2MXQ-NI22 | [NR]X-NIC-10G-2-MX-Q, COO CN SPR,NIC,2P,10GbE,MX,CN | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10G4B1BT-A-NI22 | [NR]X-NIC-10G4B1BT-A, SPR,NIC,10GBASE-T,4P | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10G4B1BT-NI22 | [NR]X-NIC-10G4B1BT, SPR,NIC,10GBASE-T,4P | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10GBT2A-CN-NI22 | [NR]X-NIC-10GBT2-A-Q, SPR,NIC,10GBASE-T,2P,PXE, CN | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10GBT2A-NI22 | [NR]X-NIC-10GBT2-A, SPR,NIC,10GBASE-T,2P,PXE | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10GSFP-RI13 | [NR] RBK-10GBE-SFP-01 , 10 GbE Dual SFP+ NIC | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10GSFP2A-CN-NI22 | [NR]X-NIC-10GSFP2-A-Q, SPR,NIC,10GBE,2P,SFP+,PXE, CN | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10GSFP2A-NI22 | [NR]X-NIC-10GSFP2-A, SPR,NIC,10GBE,2P,SFP+,PXE | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10GSFP2B-NI22 | [NR]X-NIC-10GSFP2-B, COO IL, SPR,NIC,10GBE,2P,SFP+,RDMA | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10GSFP2BQ-NI22 | [NR]X-NIC-10GSFP2-B-Q, COO CN, SPR,NIC,10GBE,2P,SFP+,RDMA,CN | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10GSFP4-B-NI22 | [NR]X-NIC-10GSFP4-B, SPR,NIC,10GBE,4P,SFP+,PXE | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10GSFP4-C-NI22 | [NR]X-NIC-10GSFP4-C, SPR,NIC,10GBE,4P,SFP+,PXE | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10GSFP4A-CN-NI22 | [NR]X-NIC-10GSFP4-A-Q, SPR,NIC,10G,SFP+,4P,PXE, CN | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10GSFP4A-NI22 | [NR]X-NIC-10GSFP4-A, SPR,NIC,10G,SFP+,4P,PXE | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10GT-RI13 | [NR]RBK-10GBE-BASET-01 , 10 GbE Dual 10GBase-T NIC | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10GT2SM-NI22 | [NR]X-NIC-10GBASE-T-2-SM, Spare, NIC, 10GBASE-T, Dual, Micro | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10GTX2-CN-NI22 | [NR]X-NIC-10GBASET2-Q, SPR, NIC, 2P, 10GBASE-T, CN | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10GTX2-NI22 | [NR]X-NIC-10GBASE-T-SM, Spare, NIC, 10GBASE-T, Dual RJ45,SMC | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-10GX520-NI22 | [NR]X-NIC-10G-X520-SM, Spare, NIC, 10 GbE, Dual SFP+,SMC CDR | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-1GX2-NI22 | [NR]X-NIC-1G-2-SM, Spare, NIC, 1GbE, Dual RJ45, SMC MicroLP | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-1TR1CL-RI13 | [NR]10G/1G Dual Rate SFP+ Transceiver & FC Cable | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-200G2A1-NI22 | [NR]X-NIC-200G2A1,SPR,NIC,200GbE,2P,QSFP112, Non-RDMA,CX7 | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-200G2A1Q-NI22 | [NR]X-NIC-200G2A1-Q, SPR,NIC,200GbE,2P,QSFP112, Non-RDMA,CX7 | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-210G-NI22 | [NR]U-NIC-10G-SM, Upgrade, NIC, 10 GbE, Dual SFP+ w/CDR, SMC | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-210G2SPI9-NI22 | [NR]X-NIC-10G-2-SI, Spare, Config, Dual Port 10GbE NIC | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-2308-NI22 | [NR]X-LSI2308-CTLR, Spare, LSI2308, CTLR, SMC | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-25G2A1-NI22 | [NR]X-NIC-25G2A1, SPR,NIC,25GBE,2P,SFP28,RDMA | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-25G2A1Q-NI22 | [NR]X-NIC-25G2A1-Q, SPR,NIC,25GBE,2P,SFP28,RDMA,OTHER | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-25G2A2-NI22 | [NR]X-NIC-25G2A2,SPR,NIC,25GBE,2P,SFP28,RDMA | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-25G2A2Q-NI22 | [NR]X-NIC-25G2A2-Q, SPR,NIC,25GBE,2P,SFP28,RDMA,OTHER | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-25G2B-CN-NI22 | [NR]X-NIC-25G-2-B-Q, SPR,NIC,25GBE,2P,SFP+,PXE,CN | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-25G2B-NI22 | [NR]X-NIC-25G-2-B, SPR,NIC,25GBE,2P,SFP+,PXE | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-25G2B1-NI22 | [NR]X-NIC-25G2B1, UPG,NIC,25GbE,2P,SFP28 | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-25G2B2-NI22 | [NR]X-NIC-25G2B2, SPR,NIC,25GbE,2P,SFP28 | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |
| AOC-FRU-25G2D1-NI22 | [NR]X-NIC-25G2D1, SPR,NIC,25GbE,2P,SFP28, BROADCOM | 0 | 2026-02-16 | Zapytaj o cenę |

