Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| CBL-NTWK-0854 | LC/LC,DUPLEX,OM3 10G Multimode 50/125 AQUA,3M,RoHS/REACH | 0 | 2025-12-29 | $ 30.40 netto |
| CBL-NTWK-0856 | LC/LC,DUPLEX,OM4 10G Multimode 50/125 AQUA,3M,RoHS/REACH | 0 | 2025-12-29 | $ 36.60 netto |
| CBL-NTWK-0857 | LC/LC,DUPLEX,OM4 10G Multimode 50/125 AQUA,30M,RoHS/REACH | 0 | 2025-12-29 | $ 36.60 netto |
| CBL-NTWK-0857-1K-P | [NR]LC/LC,DUPLEX,OM4,MMF,50/125,100M,UPC,AQUA,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 36.60 netto |
| CBL-NTWK-0857-200M-P | [NR]LC/LC,DUPLEX,OM4,MMF,50/125,20M,AQUA,Pactech,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 36.60 netto |
| CBL-NTWK-0858 | LC/LC,DUPLEX,OM3 10G Multimode 50/125 AQUA,50M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 114.80 netto |
| CBL-NTWK-0859 | LC/LC,DUPLEX,OM3 10G Multimode 50/125 AQUA,100M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 189.80 netto |
| CBL-NTWK-0860 | LC/LC,DUPLEX,OM3 10G Multimode 50/125 AQUA,3M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 189.80 netto |
| CBL-NTWK-0861 | LC/LC,DUPLEX,OM3 10G Multimode 50/125 AQUA,5M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 26.40 netto |
| CBL-NTWK-0862 | LC/LC,DUPLEX,OM3 10G Multimode 50/125 AQUA,10M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 26.40 netto |
| CBL-NTWK-0886 | INFINIBAND,QSFP+,FDR,PASSIVE,PULL,1.5M,30AWG,Mellanox,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 26.40 netto |
| CBL-NTWK-0887 | [NR] INFINIBAND,QSFP,FDR,PASSIVE,PULL,2.5M,28AWG,Mellanox | 0 | 2025-12-29 | $ 26.40 netto |
| CBL-NTWK-0888 | [NR] ETHERNET,SFP+,10GbE,PASSIVE,PULL,2.5M,30AWG | 0 | 2025-12-29 | $ 26.40 netto |
| CBL-NTWK-0892-OPC05 | Intel Omni-Path Passive Copper Cable QSFP28 30AWG 0.5M | 0 | 2025-12-29 | $ 121.00 netto |
| CBL-NTWK-0892-OPC10 | Intel Omni-Path Passive Copper Cable QSFP28 30AWG 1M,HF,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 145.40 netto |
| CBL-NTWK-0892-OPC15 | Intel Omni-Path Passive Copper Cable QSFP28 26AWG 1.5M | 0 | 2025-12-29 | $ 252.20 netto |
| CBL-NTWK-0892-OPC20 | Intel Omni-Path Passive Copper Cable QSFP28 26AWG 2M,HF,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 256.40 netto |
| CBL-NTWK-0892-OPC30 | Intel Omni-Path Passive Copper Cable QSFP28 26AWG 3M,HF | 0 | 2025-12-29 | $ 285.20 netto |
| CBL-NTWK-0892-OPF100L | Cornelis Omni-Path Active Fiber Cable QSFP28-MPO 10M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 976.60 netto |
| CBL-NTWK-0892-OPF150L | Intel Omni-Path Active Fiber Cable QSFP28-MPO 15M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 950.40 netto |
| CBL-NTWK-0892-OPF200 | Intel Omni-Path Active Fiber Cable QSFP28-MPO 20M,HF,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 966.60 netto |
| CBL-NTWK-0892-OPF200L | Intel Omni-Path Active Fiber Cable QSFP28-MPO 20M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 966.60 netto |
| CBL-NTWK-0892-OPF30L | Intel Omni-Path Active Fiber Cable QSFP28-MPO 3M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 945.80 netto |
| CBL-NTWK-0892-OPF50L | Intel Omni-Path Active Fiber Cable QSFP28-MPO 5M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 958.20 netto |
| CBL-NTWK-0897 | ETHERNET,QSFP,QDR,40GbE,FIBER,ACTIVE,PULL,20M | 0 | 2025-12-29 | $ 640.60 netto |
| CBL-NTWK-0912 | ETHERNET,SFP+,10GbE,PASSIVE,PUSH,3M,30AWG,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 640.60 netto |
| CBL-NTWK-0912-QSFP-2 | [NR] 112G,QSFP to QSFP,Cable Assembly,1.5M,26AWG,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 640.60 netto |
| CBL-NTWK-0928 | LC/LC,Duplex,OM3,Multimode,50/125,AQUA,15M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 44.00 netto |
| CBL-NTWK-0930-1 | MPO/MPO,12 FIBER TYPE B,OM3 850nm 50/125,25M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 575.60 netto |
| CBL-NTWK-0931-1 | MPO/MPO,12 FIBER TYPE B,OM3 850nm 50/125,20M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 575.60 netto |
| CBL-NTWK-0932-Q4S2M | ETHERNET,100GbE/QSFP28-4x25GbE/SFP28,PASSIVE,2M,30AWG,RoHS | 1 | 2025-12-29 | $ 408.95 netto |
| CBL-NTWK-0933-1 | MPO/MPO,12 FIBER TYPE B,OM3 850nm 50/125,15M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 408.95 netto |
| CBL-NTWK-0934-1 | MPO/MPO,12 FIBER TYPE B,OM3 850nm 50/125,10M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 408.95 netto |
| CBL-NTWK-0935 | MPO/MPO,12 FIBER TYPE B,OM4 850nm 50/125 LSZH,5M,HF,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 408.95 netto |
| CBL-NTWK-0937-EI012 | ETHERNET,40GbE/QSFP+ to 4x 10GbE/SFP+,1M, 30AWG,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 408.95 netto |
| CBL-NTWK-0938-EI012 | ETHERNET,40GbE/QSFP+ to 4x 10GbE/SFP+,1.5M, 30AWG,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 408.95 netto |
| CBL-NTWK-0939 | ETHERNET,40GbE/QSFP+ to 4x 10GbE/SFP+,2M, 30AWG,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 114.80 netto |
| CBL-NTWK-0939-EI012 | ETHERNET,40GbE/QSFP+ to 4x 10GbE/SFP+,2M, 30AWG,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 114.80 netto |
| CBL-NTWK-0940 | LC/LC,DUPLEX,OM3 Multimode 50/125 AQUA,12M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 114.80 netto |
| CBL-NTWK-0941 | SC/LC,DUPLEX,OM3 Multimode 50/125 AQUA,20M,RoHS | 0 | 2025-12-29 | $ 82.20 netto |
| CBL-NTWK-0942-MQ28C05M | ETHERNET,QSFP28,100GbE,PASSIVE,LSZH,0.5m,Mellanox | 0 | 2025-12-29 | $ 277.40 netto |
| CBL-NTWK-0942-MQ28C10M | ETHERNET,QSFP28,100GbE,PASSIVE,LSZH,1m,Mellanox | 0 | 2025-12-29 | $ 177.80 netto |
| CBL-NTWK-0942-MQ28C15M | ETHERNET,QSFP28,100GbE,PASSIVE,LSZH,1.5m,Mellanox | 0 | 2025-12-29 | $ 199.60 netto |
| CBL-NTWK-0942-MQ28C20M | ETHERNET,QSFP28,100GbE,PASSIVE,LSZH,2m,Mellanox | 0 | 2025-12-29 | $ 209.80 netto |
| CBL-NTWK-0942-MQ28C25M | ETHERNET,QSFP28,100GbE,PASSIVE,LSZH,2.5m,Mellanox | 0 | 2025-12-29 | $ 217.80 netto |
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | ETHERNET,QSFP28,100GbE,PASSIVE,LSZH,3m,Mellanox | 0 | 2025-12-29 | $ 228.00 netto |
| CBL-NTWK-0942-MQ28E15M | InfiniBand, EDR, QSFP28,100GbE,PASSIVE,LSZH,1.5m,Mellanox | 0 | 2025-12-29 | $ 281.60 netto |
| CBL-NTWK-0942-MQ28E20M | InfiniBand, EDR, QSFP28,100GbE,PASSIVE,LSZH,2m,Mellanox | 2 | 2025-12-29 | $ 233.80 netto |
| CBL-NTWK-0942-MQ28E30M | InfiniBand, EDR, QSFP28,100GbE,PASSIVE,LSZH,3m,Mellanox | 40 | 2025-12-29 | $ 344.40 netto |
| CBL-NTWK-0942-MQ28E50M | InfiniBand, EDR, QSFP28,100GbE,PASSIVE,LSZH,5m,Mellanox,RoHS | 1 | 2025-12-29 | $ 626.00 netto |






