Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
MBD-X11SDW-14CNT-TP13F X11SDW-14CNT-TP13F,Intel SKL XeonD Soc,4xDDR4 2400MHz 0 2025-06-10 Zapytaj o cenę
MBD-X11SDW-16C-TP13F+ X11SDW-16C-TP13F+, IntelSKLXeonDSoc, 4x DDR4 2400MHz 0 2025-06-10 11 347,06 zł netto
MBD-X11SDW-16C-TP13F+-O X11SDW-16C-TP13F+, IntelSKLXeonDSoc, 4x DDR4 2400MHz 0 2025-06-10 11 347,06 zł netto
MBD-X11SDW-4C-TP13F X11SDW-4C-TP13F,Intel SKL Xeon D Soc,4xDDR4 2400MHz 512G 0 2025-06-10 3 053,42 zł netto
MBD-X11SDW-4C-TP13F-O X11SDW-4C-TP13F,Intel SKL Xeon D Soc,4xDDR4 2400MHz 512G 0 2025-06-10 3 053,42 zł netto
MBD-X11SDW-4C-TP13F+ X11SDW-4C-TP13F+,Intel SKL Xeon D Soc,4x DDR4 2400MHz 0 2025-06-10 3 053,42 zł netto
MBD-X11SDW-4C-TP13F+-O X11SDW-4C-TP13F+,Intel SKL Xeon D Soc,4x DDR4 2400MHz 0 2025-06-10 3 053,42 zł netto
MBD-X11SDW-8C-TP13F X11SDW-8C-TP13F,Intel SKL Xeon D Soc,4xDDR4 2400MHz 512G 0 2025-06-10 5 377,91 zł netto
MBD-X11SDW-8C-TP13F-O X11SDW-8C-TP13F,Intel SKL Xeon D Soc,4xDDR4 2400MHz 512G 0 2025-06-10 5 377,91 zł netto
MBD-X11SPA-T Flagship workstation motherboard,Xeon-,SP processor,both 0 2025-09-02 2 263,75 zł netto
MBD-X11SPA-T-O Flagship workstation motherboard,Xeon-,SP processor,both 35 2025-09-02 2 263,75 zł netto
MBD-X11SPA-T-P Flagship workstation motherboard,Xeon-,SP processor,both 15 2025-09-02 2 263,75 zł netto
MBD-X11SPA-TF Flagship workstation motherboard,support Single XeonSPpr 0 2025-09-02 2 263,75 zł netto
MBD-X11SPA-TF-O Flagship workstation motherboard,support Single XeonSPpr 0 2025-09-02 2 263,75 zł netto
MBD-X11SPD-F X11SPD-F, Single node with Intel Xeon Socket 0 2025-09-02 Zapytaj o cenę
MBD-X11SPG-TF Skylake-SP(LGA3647)SKT-P up to 205W TDP+C621, 6x DDR4 2 0 2025-09-02 2 077,46 zł netto
MBD-X11SPG-TF-O Skylake-SP(LGA3647)SKT-P up to 205W TDP+C621, 6x DDR4 2 0 2025-09-02 2 077,46 zł netto
MBD-X11SPH-NCTF Skylake-EP(LGA3647) SKT-Pup to 205W TDP+C622,8xDDR4-BULK 0 2025-09-02 2 401,43 zł netto
MBD-X11SPH-NCTF-O Skylake-EP(LGA3647) SKT-Pupto 205W TDP+C622,8xDDR4-SINGL 0 2025-09-02 2 401,43 zł netto
MBD-X11SPH-NCTPF Skylake-EP (LGA3647)SKT-Pup to 205WTDP+C622,8x DDR4-BULK 0 2025-09-02 2 215,15 zł netto
MBD-X11SPH-NCTPF-O Skylake-EP(LGA3647)SKT-Pup to 205WTDP+C622,8xDDR4-SINGLE 0 2025-09-02 2 215,15 zł netto
MBD-X11SPI-TF MBD-X11SPI-TF-BULK 0 2025-09-02 1 838,53 zł netto
MBD-X11SPI-TF-O MBD-X11SPI-TF-SINGLE 0 2025-09-02 1 838,53 zł netto
MBD-X11SPI-TF-SM005 MBD-X11SPI-TF-SM005-B 173 2025-09-02 1 838,53 zł netto
MBD-X11SPI-TF-UC015 MBD-X11SPI-TF-UC015-P 0 2025-09-02 1 838,53 zł netto
MBD-X11SPL-F Skylake-EP (LGA3647)SKT-P up to 165W TDP+C621,8x DDR4 2 0 2025-09-02 1 445,72 zł netto
MBD-X11SPL-F-O Skylake-EP (LGA3647)SKT-P up to 165W TDP+C621,8x DDR4 2 0 2025-09-02 1 445,72 zł netto
MBD-X11SPM-F Skylake-EP (LGA3647) SKT-P up to 165W TDP+C621,6x DDR4 0 2025-09-02 1 482,16 zł netto
MBD-X11SPM-F-O Skylake-EP (LGA3647) SKT-P up to 165W TDP+C621,6x DDR4 0 2025-09-02 1 482,16 zł netto
MBD-X11SPM-F-SM005 Skylake-EP (LGA3647) SKT-P up to 165W TDP+C621,6x DDR4 0 2025-09-02 1 482,16 zł netto
MBD-X11SPM-TF Skylake-EP (LGA3647) SKT-P up to 165W TDP+C622,6x DDR4 0 2025-09-02 1 870,93 zł netto
MBD-X11SPM-TF-O Skylake-EP (LGA3647) SKT-P up to 165W TDP+C622,6x DDR4 0 2025-09-02 1 870,93 zł netto
MBD-X11SPM-TPF Skylake-EP (LGA3647) SKT-P up to 165W TDP+C622,6x DDR4 0 2025-09-02 1 700,84 zł netto
MBD-X11SPM-TPF-O Skylake-EP (LGA3647) SKT-P up to 165W TDP+C622,6x DDR4 0 2025-09-02 1 700,84 zł netto
MBD-X11SPW-CTF MBD-X11SPW-CTF-BULK 0 2025-09-02 2 045,06 zł netto
MBD-X11SPW-CTF-O MBD-X11SPW-CTF-SINGLE 0 2025-09-02 2 045,06 zł netto
MBD-X11SPW-TF MBD-X11SPW-TF-BULK 0 2025-09-02 1 761,58 zł netto
MBD-X11SPW-TF-O MBD-X11SPW-TF-SINGLE 0 2025-09-02 1 761,58 zł netto
MBD-X11SRE-CPU-DS018 MBD-X11SRE-CPU-DS018-P 0 2025-09-02 1 761,58 zł netto
MBD-X11SRE-IO-DS018 MBD-X11SRE-IO-DS018-P 0 2025-09-02 1 761,58 zł netto
MBD-X11SRE-MEM1-DS018 MBD-X11SRE-MEM1-DS018-P 0 2025-09-02 1 761,58 zł netto
MBD-X11SRE-MEM2-DS018 MBD-X11SRE-MEM2-DS018-P 0 2025-09-02 1 761,58 zł netto
MBD-X11SSA-F MBD-X11SSA-F-BULK 0 2025-09-02 1 016,46 zł netto
MBD-X11SSA-F-O MBD-X11SSA-F-SINGLE 0 2025-09-02 1 016,46 zł netto
MBD-X11SSD-F MBD-X11SSD-F-P 0 2025-08-01 Zapytaj o cenę
MBD-X11SSE-F MB -X11SSE-F-O-P 0 2025-08-01 Zapytaj o cenę
MBD-X11SSE-F-TEST [NR]MB -X11SSE-F-TEST-O-P 0 2025-09-02 Zapytaj o cenę
MBD-X11SSH-CTF MBD-X11SSH-CTF-BULK 79 2025-09-02 1 915,47 zł netto
MBD-X11SSH-CTF-O MBD-X11SSH-CTF-SINGLE 0 2025-09-02 1 915,47 zł netto
MBD-X11SSH-F MBD-X11SSH-F-BULK 1 2025-09-02 971,91 zł netto