Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| FBD-0457H-0000-DLT | L,120nH,15%,IRATED=77A,ISAT=105A,DCR=1.25mOHM,10X6.0X12MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0458H-0000-CHL | L,1.5UH,20%,IRATED=22A,ISAT=28.5A@25C,DCR=0.003OHM,ROHS HF | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0459H-0000-MUR | COMMON MODE CHOKE,34OHM,IDC=0.1A,DCR=1.7OHM,0.65X0.5X0.3MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0460H-0000-ETN | L,INDUCTOR,120NH,10%,IRATED=60A,DCR=0.00015OHM,ROHS,HF | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0461H-0000-DLT | L,100NH,15%,IRATED=77A,ISAT=125A,DCR=0.125mOHM,10X6.0X12MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0462H-0000-CTC | L,1uH,20%,IRATED=20A,ISAT=20A,DCR=2.7mOHM,8.9X8.3X5MM,HF | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0463H-0000-MUR | L,50OHM,25%,IDC=10A,DCR=0.016OHM,1206,3.2x1.6x1.1MM,-55~125C | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0464H-0000-VTC | L,500nH,10%,IRATED=17A,ISAT=30A,DCR=2.4mOHM,8X7.75X6.3MM,HF | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0465H-0000-CTC | L,1.5uH,20%,IRATED=8.5A,ISAT=7.4A,DCR=18.2mOhm,4.1X4.1x2.0mm | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0466H-0000-DLT | L,270nH,15%,IRATED=41A,ISAT=37A,DCR=0.29mOhm,10.4X8.0x7.5mm | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0467H-0000-CHL | FerriteBead,120OHM,25%,IRATED=5A,DCR=0.02OHM,0805,ROHS HF | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0468H-0000-CHL | FerriteBead,80OHM,25%,IRATED=1.2A,DCR=.09OHM,0402,ROHS,HF | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0469H-0000-ETN | L, 220UH,20%,IRATED=0.56A,ISAT=0.66A,DCR=0.907OHM,ROHS HF | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0470L-0000-TDK | MPZ1608S601ATA00,600ohm_AT_100MHZ,25%,DCR<=0.15ohm,0603,RoHS | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0471H-0000-MUR | LQM18FN4R7M00D,INDUCTOR,4.7UH,20%,0603,80mA,DCR0.6ohmHF,ROHS | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0472H-0000-MUR | BLM18PG331SN1D,FERRITEBEAD,330OHM_AT_100MHZ,25%,0603,RF ROHS | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0473H-0000-CTC | INDUCTOR,1UH,20%,IRATED=9.8A,ISAT=8.7A,4.1X4.1X1.8MM,HF,ROHS | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0474H-0000-ETN | COUPLE IND,50NH,20%,3-PH,ISAT=60A@105C,DCR=0.0003OHM,ROHS HF | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0475H-0000-DLT | L,100NH,15%,IRATED=70A,ISAT=98A,DCR=0.23mohm,10.2X4.6X10MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0476H-0000-DLT | IND,90NH,15%,IRATED=84A,ISAT=150A,DCR=0.103mohm,10X7.7X12MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0477H-0000-DLT | IND,70NH,15%,IRATED=84A,ISAT=196A,DCR=0.103mohm,10X7.7X12MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0478H-0000-CHL | L,0.22UH,20%,IRATED=21A,ISAT=34A,DCR=2.6mOHM,ROHS,HF | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0479H-0000-CTC | L,0.56UH,20%,ISAT=25.5A,DCR=4.7mOHM,SMD,6.95X6.6X2.8MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0480H-0000-DLT | L,100nH,10%,,ISAT=126A,DCR=0.18mOHM,7.7X6.7X11.4MM,HF,ROHS | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0481H-0000-DLT | L,120NH,15%,IRATED=76A,ISAT=88A,DCR=0.13mOHM,7.5X10X15MM,HF | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0482H-0000-DLT | L,120nH,15%,IRATED=70A,ISAT=82A,DCR=0.23mOHM,4.6x10.2x13MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0483H-0000-CTC | L,100NH,20%,ISAT=60A,DCR=1.2mOHM,7.6X6.8X2.4MM,HF,RoHS | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0484H-0000-CTC | L,80NH,20%,ISAT=68A,DCR=1.15mOHM,7.6X6.8X2.4MM,HF,RoHS | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0485H-0000-CHL | L,50NH,20%,IRATED=35A,ISAT=80A,DCR=1.0mOHM,ROHS HF | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0486L-0000-MUR | COMMON MODE CHOKE,260OHM,IDC=0.22A,DCR=0.59OHM,2X1.2X1.2MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0487H-0000-CTC | L,4.7UH,20%,IDC=1.4A,ISAT=1.1A,DCR<=113mOHM,3.2X3.2X1.5MM,HF | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0488H-0000-CTC | L,100NH,20%,IRATED=40A,ISAT=82A,DCR=7.5MOHM,8.9X8.3X2.4MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0489H-0000-DLT | L,70NH,15%,IRATED=78A,ISAT=124A,DCR=1.45MOHM,9.6X6.4X10.1MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0490H-0000-DLT | L,70NH,15%,IRATED=76A,ISAT=134A,DCR=1.45MOHM,SMD,7X6.7X11MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0491H-0000-PLS | L,0.10UH,30%,IRATED=18A,ISAT=45A,DCR=4mOHM,6X5.4X2,-40~125C | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0492H-0000-DLT | L,70NH,15%,IRATED=70A,ISAT=141A,DCR=0.23mOHM,4.6X10.2X10MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0493H-0000-CHL | L,XFMR,350UH,10/100BASE-T,SMD,16PIN,12.80X9.30X5.65MM,-40~85 | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0494H-0000-DLT | L,120NH,10%,IRATED=62A,ISAT=76A,DCR=0.35mOHM,11X8X5.1MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0495H-0000-DLT | L,120NH,15%,IR=77A/45A,ISAT=102A,DCR=0.125m/0.37mOHM,12X6X11 | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0496H-0000-DLT | L,90NH,15%,IRATED=90A,ISAT=109A,DCR=0.23mOHM,10.2X4.6X10MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0497H-0000-DLT | L,COUPLE,45NH,20%,IRATED=40A,ISAT=20A,DCR=0.146mOHM,7X7X5MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0498H-0000-CTC | L,0.2UH,20%,IRATED=27A,ISAT=20.5A,DCR=2mOHM,4.5X4.5X1.5MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0499H-0000-CHL | L,INDUCTOR,0.56UH,20%,IRATED=13A,ISAT=20A,SMD,6.95X6.6X2.2MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0500H-0000-CTC | L,0.33UH,20%,IRATED=28.5A,ISAT=32A,DCR=1.8mOHM,5.7X5.5X1.7MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0501H-0000-DLT | L,70NH,15%,IRATED=84A,ISAT=196A,DCR=0.103mOHM,10X7.7X12MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0502H-0000-MUR | L,COMMON MODE CHOKE,9OHM,DCR=1.9OHM,25%,0.1A,0.65X0.5X0.3MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0503H-0000-CHL | L,FERRITEBEAD,600 OHM_AT_100MHZ,25%,IR0.3A,0402,ML(-55~125C) | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0504H-0000-PLS | COMMON MODE CHOKE,1mH,IRATED=22A,DCR=2.1mOHM,4PIN,30X19X28MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0505L-0000-PLS | TRANSFORMER,1000BASE-T,350uH,1-PORT,16.51x9.65x2.08MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0506H-0000-CTC | L,0.22UH,20%,IRATED=33A,ISAT=38A,DCR=0.0013OHM,5.5X5.3X3MM | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |

