Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| P4X-DPL5508-200-8M586 | NEHALEM 2C L5508 2.0G 8M 5.86GT 38W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPL5518-213-8M586 | NEHALEM 4C L5518 2.13G 8M 5.86GT 60W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPL5520-226-8M586 | NEHALEM 4C L5520 2.26G 8M 5.86GT 60W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPL5530-240-8M586 | NEHALEM 4C L5530 2.4G 8M 5.86GT 60W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPL5609-186-12M480 | WESTMERE 4C L5609 1.86G 12M 4.8GT 40W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPL5630-213-12M586 | WESTMERE 4C L5630 2.13G 12M 5.86GT 40W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPL5630-907417-AI034 | WESTMERE 4C L5630 2.13G 12M 5.86GT 1366 | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPL5640-226-12M586 | WESTMERE 6C L5640 2.26G 12M 5.86GT 60W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPW5580-320-8M640 | NEHALEM 4C W5580 3.2G 8M 6.4GT 130W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPW5590-333-8M640 | NEHALEM 4C W5590 3.33G 8M 6.4GT 130W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5260-333-6M1333 | WOLFDALE-DP X5260 3.33G 6M 1333FSB 80W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5450-300-12M1333 | HARPERTOWN X5450 3.0G 12M 1333FSB 120W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5460-316-12M1333 | HARPERTOWN X5460 3.16G 12M 1333FSB 120W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5470-333-12M1333 | HARPERTOWN X5470 3.33G 12M 1333FSB 120W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5472-300-12M1600 | HARPERTOWN X5472 3.0G 12M 1600FSB 120W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5482-320-12M1600A | HARPERTOWN X5482 3.2G 12M 1600FSB 120W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5492-340-12M1600 | HARPERTOWN X5492 3.4G 12M 1600FSB 150W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5550-266-8M640 | NEHALEM 4C X5550 2.66G 8M 6.4GT 95W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5560-280-8M640 | NEHALEM 4C X5560 2.8G 8M 6.4GT 95W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5570-900835-AI034 | NEHALEM 4C X5570 2.93G 8M 6.4GT 95W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5647-293-12M586 | WESTMERE 4C X5647 2.93G 12M 5.86GT 130W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5650-266-12M640 | WESTMERE 6C X5650 2.66G 12M 6.4GT 95W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5650-907406-AI034 | WESTMERE 6C X5650 2.66G 12M 6.4GT 1366 | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5660-280-12M640 | WESTMERE 6C X5660 2.8G 12M 6.4GT 95W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5667-306-12M640 | WESTMERE 4C X5667 3.06G 12M 6.4GT 95W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5670-293-12M640 | WESTMERE 6C X5670 2.93G 12M 6.4GT 95W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5670-907411-AI034 | WESTMERE 6C X5670 2.93G 12M 6.4GT 1366 | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5672-320-12M640 | WESTMERE 4C X5672 3.20G 12M 6.4GT 95W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5675-306-12M640 | WESTMERE 6C X5675 3.06G 12M 6.4GT 95W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5675-909592-AI34 | WESTMERE 6C X5675 3.06G 12M 6.4GT 95W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5677-346-12M640 | WESTMERE 4C X5677 3.46G 12M 6.4GT 130W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5680-333-12M640 | WESTMERE 6C X5680 3.33G 12M 6.4GT 130W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5687-360-12M640 | WESTMERE 4C X5687 3.60G 12M 6.4GT 130W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-DPX5690-346-12M640 | WESTMERE 6C X5690 3.46G 12M 6.4GT 130W | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-E31105C-00E1 | Ivy Bridge Gladden E3-1105C V2,1.8GHz,4C,8MB,SR1J1,E1,FCBGA | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-E31125C-00D2 | Xeon Gladden E3-1125C,ECC,2.0G,8MB,SR0NU,D2,FCBGA1284,PbF,HF | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-E31125C-ESD2 | Intel Gladden E3-1125C,ECC,2.0GHz,8MB,QC1K,D2,FCBGA,PbF,HF | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-E31275 | [NR]Intel Xeon E3-1275 Sample CPU | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-E78830 | [NR] Intel Xeon E7-8830 sample CPU | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-E78870 | [NR] Intel Xeon E7-8870 Sample CPU | 0 | 2025-11-27 | Zapytaj o cenę |
| P4X-EMR3508U-SRN62-LCC | EMR 3508U 1P 8C/8T 2.1G 22.5MB 125W SGX64 (1xDSA) 7yr | 0 | 2025-11-27 | 1 697,34 zł netto |
| P4X-EMR4509Y-SRN61-LCC | 4509Y 2P 8C/2.6G/125W (8/1.9, 4/2.7/105) 22.5M SGX64 DSA 7yr | 0 | 2025-11-27 | 2 305,65 zł netto |
| P4X-EMR4510-SRN60-LCC | EMR 4510 2P 12C/24T 2.4G 30MB 150W SGX64 (1xDSA) 7yr | 0 | 2025-11-27 | 2 305,65 zł netto |
| P4X-EMR4510T-SRN63-LCC | 4510T 2P (12C/2G/115W, 12C/1.6G/105W) 30MB SGX64 1xDSA 7yr | 0 | 2025-11-27 | 2 552,39 zł netto |
| P4X-EMR4514Y-SRN6J-MCC | 4514Y 2P 16C2.0G150W(12/2.1,8/2.6/135)30M SGX64 (1xDSA) 7yr | 0 | 2025-11-27 | 2 888,46 zł netto |
| P4X-EMR4516Y+-SRN6K-MCC | 4516Y+ 2P 24C2.2G185W(20/2.1/165,12/2.5/150)45M SG64 DIQD 7y | 0 | 2025-11-27 | 4 100,84 zł netto |
| P4X-EMR5512U-SRN6T-MCC | EMR 5512U 1P 28C/56T 2.1G 52.5MB 185W SGX128 (1xDSA) | 0 | 2025-11-27 | 4 815,51 zł netto |
| P4X-EMR5515+-SRN6H-MCC | 5515+ 2P 8C 3.2G 22.5M 165W SGX128 1x(DSA.IAA.QAT.DLB) 7yr | 0 | 2025-11-27 | 3 888,14 zł netto |
| P4X-EMR5520+-SRN6L-MCC | 5520+ 2P 28C 2.2G 52.5M 205W SGX128 1x(DSA.IAA.QAT.DLB) 7yr | 1 | 2025-11-27 | 5 266,43 zł netto |
| P4X-EMR6526Y-SRN6N-MCC | 6526Y 2P 16C2.8G195W(12/2.8/165,4/3.5/150)37.5M SG128 DSA 7y | 0 | 2025-11-27 | 4 419,89 zł netto |


