Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
HDS-MUN-MTFDKCB960TFR1BC Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 7mm,1DWPD 0 2026-02-16 893,76 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TFS15 [NR]Micron 7450 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm OPAL 0 2026-02-16 893,76 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TFS1B Micron 7450 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm 3DWPD 0 2026-02-16 10 206,74 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TGJ1B Micron 9400 MAX 12.8TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm3DWPD 0 2026-02-16 13 540,46 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TGQ15 Micron 7500 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm, OPAL 0 2026-01-15 13 540,46 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TGQ1B Micron 7500 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm, 3DWPD 0 2026-02-16 11 795,40 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR15 Micron 7450 PRO 15.3TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 TCG-OPAL 5 2026-02-16 11 795,40 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR1B Micron 7450 PRO 15.3TB NVMe PCIe4 3D TLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-02-16 8 365,60 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TGH1B Micron 9400 PRO 15.36TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,1D 0 2026-02-16 12 309,31 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TGP15 Micron 7500 PRO 15.3TB NVMe PCIe 4x4 U.3 15mm,1DWPD OPAL 0 2026-02-16 12 309,31 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TGP1B Micron 7500 PRO 15.3TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm,1DWPD 1 2026-02-16 10 050,34 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS-15 [NR]Micron 7450 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC 3DWPD OPAL 0 2026-02-16 10 050,34 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS1BC Micron 7450 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 2 2026-02-16 1 727,20 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T6TGQ1BK Micron 7500 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 0 2026-02-16 2 162,90 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR-15 Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,OPAL 0 2026-02-16 1 966,27 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR-HE [NR]Micron XTR 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,60DWPD 0 2026-02-16 1 966,27 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR1B Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-02-16 1 307,12 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TGP-15 Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4x4 U.3 15mm,1DWPD OPAL 0 2025-12-29 1 307,12 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TGP1BK Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm,1DWPD 2 2026-02-16 2 475,72 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC25T6TGJ1B Micron 9400 MAX 25.6TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm3DWPD 0 2026-02-16 25 534,73 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC30T7TGH1B Micron 9400 PRO 30.72TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,1D 0 2026-02-16 19 841,47 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC30T7TGR1B Micron 6500 ION 30.72TB NVMe PCIe 4.0 U.3 15mm <1DWPD 0 2026-02-16 17 960,11 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS1BC Micron 7450 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm 3DWPD 0 2026-02-16 2 748,31 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TGQ-15 [NR]Micron 7500 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 0 2026-02-16 2 748,31 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TGQ1BK Micron 7500 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 0 2026-02-16 3 340,43 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR-15 Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 U.3 15mm,1DWPD OPAL 0 2026-02-16 3 340,43 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR-4Z [NR]Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-02-16 3 340,43 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR1BC Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm 1DWPD 0 2026-02-16 2 515,93 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TGP-15 Micron 7500 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 U.3 15mm,1DWPD, OPAL 2 2026-02-16 3 032,08 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TGP1BK Micron 7500 PRO 3.8TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm,1DWPD 1 2026-02-16 3 599,62 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS-15 [NR]Micron 7450 MAX 6.4TB NVMe PCIe4.0 U.3 15mm, 3DWPD OPAL 0 2026-02-16 3 599,62 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS1BC Micron 7450 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm 3DWPD 0 2026-02-16 4 788,32 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TGJ1BC Micron 9400 MAX 6.4TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm,3DWPD 0 2026-02-16 7 639,42 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TGQ-15 Micron 7500 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 TLC 3DWPD TCG Opal 0 2026-02-16 7 639,42 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TGQ1BK Micron 7500 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 0 2026-02-16 6 133,43 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR-FC Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 15mm,1DWPD OPAL FIPS 0 2026-02-16 6 133,43 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR1BC Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-02-16 4 578,29 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TGH1BC Micron 9400 PRO 7.68TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,1DW 0 2026-02-16 6 946,75 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TGP-15 Micron 7500 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 OPAL 1DWPD 0 2026-02-16 6 946,75 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TGP1BK Micron 7500 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-02-16 6 350,16 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC800TFS1BC Micron 7450 MAX 800GB NVMe PCIe4.0 3DTLC U.3 15mm, 3DWPD 0 2026-02-16 1 043,46 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC800TGQ-15 [NR]Micron 7500 MAX 800GB NVMe PCIe 4.0 TCG Opal 2.0,3DWPD 0 2026-02-16 1 043,46 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC800TGQ1BK Micron 7500 MAX 800GB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 0 2026-02-16 1 666,86 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC960TFR-15 Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,OPAL 0 2026-02-16 844,61 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC960TFR-HE [NR]Micron XTR 960GB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,60DWPD 0 2026-02-16 844,61 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC960TFR1BC Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-02-16 1 001,02 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC960TGP1BK Micron 7500 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 2 2026-02-16 1 859,02 zł netto
HDS-MUN-MTFDLAL15T3THA15 [NR]Micron 9550 PRO 15.36TB NVMe PCIe 5.0 3D TLC U.2 OPAL 0 2026-02-16 1 859,02 zł netto
HDS-MUN-MTFDLAL15T3THA1B Micron 9550 PRO 15.36TB NVMe PCIe5.0 TLC U.2 15mm, 1DWPD 0 2026-02-16 15 879,88 zł netto
HDS-MUN-MTFDLAL30T7THA1B Micron 9550 PRO 30.72TB NVMe PCIe5.0 TLC U.2 15mm 1DWPD 0 2026-01-26 15 410,65 zł netto