Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| PWS-2K05A-1R | 1U 2000W Redundant Titanium Power Supply W/PMbus 73.5x40x265 | 0 | 2025-11-07 | 1 713,46 zł netto |
| PWS-2K07A-1R | 1U 2000W 90-264Vac/47-63Hz, wide DC input 180Vdc-300Vdc, 12V | 0 | 2025-11-07 | 1 713,46 zł netto |
| PWS-2K08A-1R | 1U 2000W 90-264VAC/47-63Hz, and wide DC input 180Vdc~300Vdc, | 0 | 2025-11-07 | Zapytaj o cenę |
| PWS-2K08A-1R2 | 1U CRPS 2000W Titanium forward airflow, W73.5xL203xH40mm, | 180 | 2025-11-07 | 1 787,24 zł netto |
| PWS-2K08F-1R | 1U 2000W 90-264VAC/47-63Hz, and wide DC input 180Vdc~300Vdc | 0 | 2025-11-07 | 1 627,37 zł netto |
| PWS-2K08F-NF | 2000W CRPS Power Supply No Fan, for oil immersion cooling | 0 | 2025-11-07 | 1 627,37 zł netto |
| PWS-2K09A-1R | AC-DC 1U 2000W 80 Plus Titanium CRPS, forward airflow, W73.5 | 22 | 2025-11-07 | 1 537,19 zł netto |
| PWS-2K09F-1R | AC-DC 1U 2000W 80 Plus Titanium CRPS, reverse airflow, W73.5 | 0 | 2025-11-07 | 1 721,65 zł netto |
| PWS-2K20A-1R | 1U 2200W Redundant Power Supply Titanium, 76(W) X 40(H) X 36 | 0 | 2025-11-07 | 1 692,95 zł netto |
| PWS-2K20F-1R | 1U 2200W Redundant Power Supply Titanium,76(W) X 40(H) X 360 | 97 | 2025-11-07 | 1 709,36 zł netto |
| PWS-2K21A-BR | 2200W MicroBlade redundant Power Supply, Titanium Level | 434 | 2025-11-07 | 1 906,12 zł netto |
| PWS-2K21A-BR-AT059 | 2.2kW Power supply | 0 | 2025-11-07 | 1 906,12 zł netto |
| PWS-2K22A-1R | 1U 2200W Redundant Power Supply Titanium, 45(W) X 40(H) X 48 | 0 | 2025-11-07 | 1 885,62 zł netto |
| PWS-2K60A-1R | 1U 2600W Redundant Titanium PWS, 45(W) X 40(H) X 480(L) | 0 | 2025-11-07 | 1 885,62 zł netto |
| PWS-2K63A-1R | 1U 2600Wredundant single outpupowersupply with wide range in | 0 | 2025-11-07 | 2 016,79 zł netto |
| PWS-2K70A-1R | 2700W, Titanium efficiency, Redundant w/PMBus power supply | 18 | 2025-11-07 | 1 844,63 zł netto |
| PWS-2K71A-1R | 2700W, Titanium efficiency, Redundant w/PMBus power supply, | 54 | 2025-11-07 | 1 914,32 zł netto |
| PWS-300W-MIS54-MLN | Mellanox 300W conn. side air for MIS50xx | 0 | 2025-11-07 | 1 914,32 zł netto |
| PWS-301-1R-JN001 | 300W 2U REDUN PWR MODULE FOR JUNIPER | 0 | 2025-11-07 | 1 914,32 zł netto |
| PWS-301-2H-JN001 | 300W 2U PWR HOUSING W/1 MODULE FOR JN001 | 0 | 2025-11-07 | 1 914,32 zł netto |
| PWS-301S-1R | DPSN-300DB D,300W PWS,Bulk for SSE-X24S/R | 0 | 2025-11-07 | 1 914,32 zł netto |
| PWS-302-1S | AC-DC MULTIPLE OUTPUT COLD SWAP 300W | 0 | 2025-11-07 | 503,79 zł netto |
| PWS-306-XQ-CI025 | Power Supply 300W FSP | 0 | 2025-11-07 | 503,79 zł netto |
| PWS-323-1H | 1U 320W MULTIPLE OUTPUT POWER SUPPLY 24PIN | 0 | 2025-11-07 | 503,79 zł netto |
| PWS-350-1H | 1U Single AC-DC 350W Platinum Level, Multiple Output Power | 0 | 2025-11-07 | 500,10 zł netto |
| PWS-350-1H-II008 | 1U AC-DC 350W Platinum Level,multiple output,IEC60950,RoHS | 0 | 2025-11-07 | 500,10 zł netto |
| PWS-352-1H | 1U 350W/420W Multiple Output Power Supply | 0 | 2025-11-07 | 500,10 zł netto |
| PWS-353-1H | 1U Flex ATX 350W Multi-output Gold power supply | 0 | 2025-11-07 | 344,33 zł netto |
| PWS-3K01A-BR | 3000W, Titanium efficiency, Redundant w/PMBus power supply, | 0 | 2025-11-07 | 344,33 zł netto |
| PWS-3K02G-2R | AC-DC 3000W, Titanium efficiency, AC input voltage range: 20 | 0 | 2025-11-07 | 3 130,12 zł netto |
| PWS-3K04A-1R | AC-DC/DC-DC 2880W/3000W, Titanium efficiency, AC input: 180- | 0 | 2025-11-07 | 3 130,12 zł netto |
| PWS-3K06G-2R | AC-DC 3000W, Titanium efficiency, DC output: 54Vdc/45A | 0 | 2025-11-07 | 3 130,12 zł netto |
| PWS-3K21A-1R2 | 3200W, Titanium efficiency, Redundant w/PMBus power supply | 0 | 2025-11-07 | 2 234,87 zł netto |
| PWS-3K22A-1R | 1U 1400W/3200W Redundant Titanium w/PMBus, W73.5xH40xL203mm | 0 | 2025-11-07 | 2 287,81 zł netto |
| PWS-3K60A-1R | 3600W single output power supply with wide range input AC ca | 0 | 2025-11-07 | 2 751,21 zł netto |
| PWS-403-PQ-AI034 | ATX 400W Multi-Output 80Plus Gold Power Supply with 24pin Ro | 0 | 2025-11-07 | 2 751,21 zł netto |
| PWS-403P-1H | 1U 400W Multi-Output Gold Level Power Supply with PMBus | 0 | 2025-11-07 | 2 751,21 zł netto |
| PWS-404-PQ | PS2 400W Multi-output High Efficiency 80PLUS Gold Power | 0 | 2025-11-07 | 2 751,21 zł netto |
| PWS-406D-240 | 1U 400W Redundant Short Depth Platinum Level, HVDC240 | 0 | 2025-11-07 | 2 751,21 zł netto |
| PWS-407P-1R | AC and DC 240V Input, 400W, Platinum Level, Redundancy Power | 0 | 2025-11-07 | 791,14 zł netto |
| PWS-411-2H | 400W 2U DC -36 ~ -72V INPUT FOR RADISYS (OEM ONLY) | 0 | 2025-11-07 | 791,14 zł netto |
| PWS-412-2H | 400W 2U DC,DP2H-6400F PBF FOR RADISYS | 0 | 2025-11-07 | 791,14 zł netto |
| PWS-465-PQ | 465W PS2 POWER SUPPLY W/ 12CM FAN | 0 | 2025-11-07 | 791,14 zł netto |
| PWS-501-PF | 500W PS2 REDUNDANT THERMAL FAN | 0 | 2025-11-07 | 791,14 zł netto |
| PWS-502-1R-JN001 | REDUNDANT 500W MODULE, AC INPUT, JN001 | 0 | 2025-11-07 | 791,14 zł netto |
| PWS-503R-1R | PS2 500W Redundant Single Module for PWS-503R-PQ | 0 | 2025-11-07 | 634,96 zł netto |
| PWS-504P-1R | 500W 1U Redundant PWS W/ 54.5MM Wide | 0 | 2025-11-07 | 746,05 zł netto |
| PWS-504P-1R2 | AC-DC/DC-DC 500W, Platinum efficiency, AC inlet: C14,RoHS | 4 | 2025-11-07 | 746,05 zł netto |
| PWS-505P-1H | 1U 500W Multi-output, Platinum Level W/ PMbus 24pin | 0 | 2025-11-07 | 655,87 zł netto |
| PWS-506D-240 | 1U 500W AC-DC and HVDC 500W Power Supply,RoHS/REACH | 0 | 2025-11-07 | 655,87 zł netto |







