Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
SSG-5028R-E1CR12L-CE010 [NR]X10SRH-CLN4F, CSE-826BE1C-R920LPB,HF,ROHS/REACH 0 2025-08-05 Zapytaj o cenę
SSG-5028R-E1CR12L-FI005 Fortinet Base System, X10SRH-CLN4F, CSE-826BE1C-R920LPB 0 2025-08-05 Zapytaj o cenę
SSG-5028R-E1CR12LA-CE010 [NR}X10SRH-CLN4F, CSE-826BE1C-R920LPB,HF,ROHS/REACH 0 2025-08-05 Zapytaj o cenę
SSG-5029P-E1CTR12L X11SPH-nCTF, CSE-826BE1C-R802LPB 2 2025-08-05 $ 2 085.43 netto
SSG-5048R-E1CR36L X10SRH-CLN4F, CSE-847BE1C-R1K28LPB 0 2025-08-05 $ 3 032.38 netto
SSG-5048R-E1CR36L-MS040 [NR]X10SRH-CLN4F, CSE-847BE1C-R1K28LPB 0 2025-08-05 $ 3 032.38 netto
SSG-5049P-E1CR45H X11SPL-F, CSE-946LTS-R1K66P1 0 2025-08-05 $ 3 032.38 netto
SSG-5049P-E1CTR36L SSG UP 4U X11SPH-nCTF, CSE-847BE1C-R1K23LPB 0 2025-08-05 $ 3 032.38 netto
SSG-520P-ACTR12H SSG UP 2U X12SPI-TF, CSE-826BAC12-R802LPB,HF,RoHS 0 2025-08-05 $ 2 586.19 netto
SSG-520P-ACTR12L SSG UP 2U X12SPI-TF, CSE-826BAC12-R802LPB,RoHS 0 2025-08-05 $ 2 239.51 netto
SSG-521E-E1CR24H MBD-X13SEDW-F, CSE-826S3TS-R1K62P1 0 2025-08-05 $ 4 252.18 netto
SSG-521E-E1CR24L MBD-X13SEDW-F, CSE-826S3TS-R1K62P1 11 2025-08-05 $ 3 895.87 netto
SSG-540P-E1CTR36H SSG UP 4U X12SPI-TF, CSE-847BE1C-R1K23LPB,HF 2 2025-08-05 $ 3 935.46 netto
SSG-540P-E1CTR36L SSG UP 4U X12SPI-TF, CSE-847BE1C-R1K23LPB,HF 0 2025-08-05 $ 3 508.53 netto
SSG-540P-E1CTR45H SSG UP 4U X12SPI-TF, CSE-946LTS-R1K66P1 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6018R-MON2 X10 Ceph monitor node 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6019P-ACR12L+ 1U12 Hadoop Server X11DDW-NT, CSE-802TS-R804WBP 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6019P-ACR12L+-ZC010 X11DDW-NT, CSE-802TS-R804WBP 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-9980H-KL002 [0606842-002] 9980 Host 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-AR12 [NR]X9DRH-7TF, CSE-826BE16-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-C7-ST042 [NR]X9DRD-7JLN4F, CSE-826BE16, PWS-1K28D-240 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-DENAHI-KL002 [0582988-002] X9DRi-LN4+F, CSE-826BTS-R920LPB(Taiwan) 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1CR12L X9DRD-EF-O-P, CSE-826BE1C-R920LPB 1 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1CR12N X9DRi-LN4+F, CSE-826BE1C-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12-BA-CO15 [NR]X9DRi-LN4+F, CSE-826TQ-R800LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12L-AS002 [NR]X9DRD-7JLN4F, CSE-826BTS-R000LPNBP 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12L-GS15J [NR]X9DRD-7JLN4F, CSE-826BE16-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12L-NI024 X9DRD-7LN4F-JBOD, 826BE16-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12L-NS [NR]X9DRD-7LN4F-JBOD, CSE-826BE16-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12L-PD006 [NR]X9DRD-7JLN4F, CSE-826BTS-R000LPNBP 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12L-RS009B X9DRD-7JLN4F, CSE-826BE16-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12L-SC005 [NR]X9DRD-7LN4F, CSE-826BE16-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12L01-TI025 [NR]X9DRD-7JLN4F, CSE-826BE16-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12L1-SL012 [NR]X9DRD-7JLN4F, CSE-826BE16-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12L2-SL012 [NR]X9DRD-7JLN4F, CSE-826BE16-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12T-HA001 [NR]X9DRH-7TF, CSE-826BE16-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12T-HL003 [NR]X9DRH-7TF, CSE-826BE16-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12T-YI001 [NR]X9DRH-7TF, CSE-826BE16-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12T01-TI025 [NR]X9DRH-7TF, CSE-826BE16-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12T1-YI001 [NR]X9DRH-7TF, CSE-826BE16-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-E1R12V2-RS009B [NR]X9DRD-7LN4F-JBOD, CSE-826BE16-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-ELISH2-KL002 [0712057-000] Elise ROW Host 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-ER12-CMP-CO015 [NR]X9DRi-LN4+F, CSE-826BTQ-R800LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-ER12-HDN-CO015 [NR]X9DRi-LN4+F, CSE-826TQ-R800LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-ER12-HMN-CO015 [NR]X9DRi-LN4+F, CSE-826TQ-R800LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-ER12-OSD-CO015 [NR]X9DRi-LN4+F, CSE-826BTQ-R800LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-NEX1 [NR]Nexenta Solution Head Node 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-NEX2 [NR]Nexenta Solution Head Node 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-OSD040H [NR]X9DRD-7JLN4F, CSE-826BE16-R920LPB 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto
SSG-6027R-PANAH-KL002 [0595717-001] PANA Host 0 2025-08-05 $ 5 323.25 netto