Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
MBD-X11SPI-TF MBD-X11SPI-TF-P 0 2026-04-02 1 943,22 zł netto
MBD-X11SPI-TF-O MBD-X11SPI-TF-SINGLE 0 2026-04-02 1 943,22 zł netto
MBD-X11SPI-TF-SM005 MBD-X11SPI-TF-SM005-B 0 2026-04-02 1 943,22 zł netto
MBD-X11SPI-TF-UC015 MBD-X11SPI-TF-UC015-P 0 2026-04-02 1 943,22 zł netto
MBD-X11SPL-F Skylake-EP (LGA3647)SKT-P up to 165W TDP+C621,8x DDR4 2 0 2026-04-02 1 528,03 zł netto
MBD-X11SPL-F-O Skylake-EP (LGA3647)SKT-P up to 165W TDP+C621,8x DDR4 2 0 2026-04-02 1 528,03 zł netto
MBD-X11SPM-F Skylake-EP (LGA3647) SKT-P up to 165W TDP+C621,6x DDR4 1 2026-04-02 1 566,55 zł netto
MBD-X11SPM-F-O Skylake-EP (LGA3647) SKT-P up to 165W TDP+C621,6x DDR4 0 2026-04-02 1 566,55 zł netto
MBD-X11SPM-F-SM005 Skylake-EP (LGA3647) SKT-P up to 165W TDP+C621,6x DDR4 0 2026-04-02 1 566,55 zł netto
MBD-X11SPM-TF Skylake-EP (LGA3647) SKT-P up to 165W TDP+C622,6x DDR4 0 2026-04-02 1 977,46 zł netto
MBD-X11SPM-TF-O Skylake-EP (LGA3647) SKT-P up to 165W TDP+C622,6x DDR4 0 2026-04-02 1 977,46 zł netto
MBD-X11SPM-TPF Skylake-EP (LGA3647) SKT-P up to 165W TDP+C622,6x DDR4 0 2026-04-02 1 797,69 zł netto
MBD-X11SPM-TPF-O Skylake-EP (LGA3647) SKT-P up to 165W TDP+C622,6x DDR4 0 2026-04-02 1 797,69 zł netto
MBD-X11SPW-CTF MBD-X11SPW-CTF-P 0 2026-04-02 2 161,51 zł netto
MBD-X11SPW-CTF-001 Skylake-SP/Cascade Lake-SP (LGA3647) SKT-P+C622,6xDDR4 2 0 2026-04-02 2 161,51 zł netto
MBD-X11SPW-CTF-O MBD-X11SPW-CTF-SINGLE 0 2026-04-02 2 161,51 zł netto
MBD-X11SPW-F-II008 MBD-X11SPW-F-II008-P 0 2026-04-02 2 161,51 zł netto
MBD-X11SPW-TF MBD-X11SPW-TF-P 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SPW-TF-001 Skylake-SP/Cascade Lake-SP (LGA3647) SKT-P + C622, 6x DDR4 2 15 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SPW-TF-CH017 MBD-X11SPW-TF-CH017-P 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SPW-TF-NI22 MBD-X11SPW-TF-NI22-P 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SPW-TF-O MBD-X11SPW-TF-SINGLE 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SRA-RF-CT039A MBD-X11SRA-RF-CT039A-P 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SRA-RF-CT039B MBD-X11SRA-RF-CT039B-P 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SRE-CPU-DS018 MBD-X11SRE-CPU-DS018-P 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SRE-EXP-SI030 MBD-X11SRE-EXP-SI030-P 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SRE-IO-DS018 MBD-X11SRE-IO-DS018-P 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SRE-MEM1-DS018 MBD-X11SRE-MEM1-DS018-P 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SRE-MEM2-DS018 MBD-X11SRE-MEM2-DS018-P 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SRM-F-2S001 [NR]MBD-X11SRM-F-2S001-P 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SRM-VF-OS017 [NR]X11SRM-VF-OS017 MBD OEM 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SSE-F-TEST [NR]MB -X11SSE-F-TEST-O-P 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SSH-GF-AT061 [NR]MBD-X11SSH-GF-AT061-P 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SSL-F-CKD [NR]MBD-X11SSL-F-CKD-P 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SSM-SD033 [NR]MBD-X11SSM-SD033-P 0 2026-04-02 1 861,89 zł netto
MBD-X11SSN-E X11SSN-E,Emdedded 3.5"SBC,Intel Kaby Lake-U SoC,i5-7300U 83 2026-04-02 2 289,91 zł netto
MBD-X11SSN-E-001 X11SSN-E-001, w/o heatsink, Emdedded 3.5" SBC, Kaby Lake 0 2026-04-02 2 289,91 zł netto
MBD-X11SSN-E-O X11SSN-E,Emdedded 3.5"SBC,Intel Kaby Lake-U SoC,i5-7300U 0 2026-04-02 2 289,91 zł netto
MBD-X11SSN-E-VDC X11SSN-E-VDC,12VDC Vertical Power Connector,3.5"SBC,Core 8 2026-04-02 2 195,74 zł netto
MBD-X11SSN-E-WOHS X11SSN-E-WOHS,w/o heatsink,Emdedded 3.5" SBC,Kaby Lake-U 0 2026-04-02 2 127,27 zł netto
MBD-X11SSN-H X11SSN-H,Emdedded 3.5" SBC,Intel Kaby Lake-U SoC,2 Core 0 2026-04-02 2 872,02 zł netto
MBD-X11SSN-H-001 X11SSN-H-001, w/o heatsink, Emdedded 3.5" SBC, Kaby Lake 0 2026-04-02 2 872,02 zł netto
MBD-X11SSN-H-O X11SSN-H,Emdedded 3.5" SBC,Intel Kaby Lake-U SoC,2 Core 0 2026-04-02 2 872,02 zł netto
MBD-X11SSN-H-VDC X11SSN-H-VDC,12VDC Vertical Power Connector,3.5"SBC,Core 0 2026-04-02 2 824,94 zł netto
MBD-X11SSN-H-WOHS X11SSN-H-WOHS,w/o Heatsink,Emdedded 3.5"SBC,Kaby Lake-U 0 2026-04-02 2 649,45 zł netto
MBD-X11SSN-L X11SSN-L,Emdedded 3.5"SBC,Intel Kaby Lake-U SoC,i3-7100U 0 2026-04-02 1 596,52 zł netto
MBD-X11SSN-L-001 X11SSN-L-001, w/o heatsink, Emdedded 3.5" SBC, Kaby Lake 0 2026-04-02 1 596,52 zł netto
MBD-X11SSN-L-O X11SSN-L,Emdedded 3.5"SBC,Intel Kaby Lake-U SoC,i3-7100U 0 2026-04-02 1 596,52 zł netto
MBD-X11SSN-L-SI043 MBD-X11SSN-L-SI043-P 0 2026-04-02 1 596,52 zł netto
MBD-X11SSN-L-VDC X11SSN-L-VDC,12VDC vertical power connector ,3.5"SBC,Cor 0 2026-04-02 1 536,59 zł netto