Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| MBD-X14SBH-AP | X14, Server, Hyper, Birch stream, UP, GNR/SRF-AP, LGA752 | 2 | 2026-08-20 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SBHM | X14, Server, DC-MHS, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4 | 0 | 2026-08-20 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SBI-F | X14, Server, ATX, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 117 | 2026-08-20 | 2 337,94 zł netto |
| MBD-X14SBI-F-O | X14, Server, ATX, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-08-20 | 2 337,94 zł netto |
| MBD-X14SBI-TF | X14, Server, ATX, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-08-20 | 2 827,09 zł netto |
| MBD-X14SBI-TF-O | X14, Server, ATX, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-08-20 | 2 827,09 zł netto |
| MBD-X14SBM-TF | X14, Server, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 1 | 2026-08-20 | 2 458,15 zł netto |
| MBD-X14SBM-TF-O | X14, Server, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-08-20 | 2 458,15 zł netto |
| MBD-X14SBM-TP4F | X14, Server, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-08-20 | 3 162,86 zł netto |
| MBD-X14SBM-TP4F-O | X14, Server, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-08-20 | 3 162,86 zł netto |
| MBD-X14SBPM | X14, Server, MegaDC, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA47 | 0 | 2026-08-20 | 3 162,86 zł netto |
| MBD-X14SBSC | X14, Storage Server, Top Loading, Birch Stream, UP, GNR | 0 | 2026-08-20 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SBT-G | X14, Server, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710, Up t | 0 | 2026-08-11 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SBT-GAP | X14, Server, GrandTwin, Birch Stream, UP, GNR/SRF-AP, LG | 0 | 2026-08-20 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SBW-F | X14, Server, WIO, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-08-20 | 2 039,48 zł netto |
| MBD-X14SBW-F-O | X14, Server, WIO, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 19 | 2026-08-20 | 2 039,48 zł netto |
| MBD-X14SBW-TF | X14, Server, WIO, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 3 | 2026-08-20 | 2 657,13 zł netto |
| MBD-X14SBW-TF-NI22 | X14, Server, WIO, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-08-20 | 2 657,13 zł netto |
| MBD-X14SBW-TF-O | X14, Server, WIO, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-08-20 | 2 657,13 zł netto |
| MBD-X14SDI-36C-SP3F | [NR]X14 Embedded ATX,Xeon GNR-D 36 Core CPU, 2x100GbE, 4 DDR | 0 | 2026-08-20 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SDI-64C-SP3F | X14 Embedded ATX,Xeon GNR-D 64 Core CPU, 2x100GbE, 8 DDR | 0 | 2026-08-20 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SDV-20C-SP3F | X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 20Core CPU,2x100GbE,4 DDR5 | 0 | 2026-08-20 | 9 890,65 zł netto |
| MBD-X14SDV-20C-SP3F-O | X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 20Core CPU,2x100GbE,4 DDR5 | 0 | 2026-08-20 | 9 890,65 zł netto |
| MBD-X14SDV-20C-SP9F | [NR]X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 20Core CPU,2x100GbE breakou | 0 | 2026-08-20 | 9 662,67 zł netto |
| MBD-X14SDV-20C-SP9F-O | [NR]X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 20Core CPU,2x100GbE breakou | 0 | 2026-08-20 | 9 662,67 zł netto |
| MBD-X14SDV-32C-SP3F | X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 32Core CPU,2x100GbE,4 DDR5 | 0 | 2026-08-20 | 14 591,41 zł netto |
| MBD-X14SDV-32C-SP3F-O | X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 32Core CPU,2x100GbE,4 DDR5 | 0 | 2026-08-20 | 14 591,41 zł netto |
| MBD-X14SDV-32C-SP9F | [NR]X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 32Core CPU,2x100GbE breakou | 0 | 2026-08-20 | 13 658,72 zł netto |
| MBD-X14SDV-32C-SP9F-O | [NR]X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 32Core CPU,2x100GbE breakou | 0 | 2026-08-20 | 13 658,72 zł netto |
| MBD-X14SDV-36C-SP3F | X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 36Core CPU,2x100GbE,4 DDR5 | 0 | 2026-08-20 | 13 965,47 zł netto |
| MBD-X14SDV-36C-SP3F-O | X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 36Core CPU,2x100GbE,4 DDR5 | 0 | 2026-08-20 | 13 965,47 zł netto |
| MBD-X14SDV-36C-SP9F | [NR]X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 36Core CPU,2x100GbE breakou | 0 | 2026-08-20 | 13 608,98 zł netto |
| MBD-X14SDV-36C-SP9F-O | [NR]X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 36Core CPU,2x100GbE breakou | 0 | 2026-08-20 | 13 608,98 zł netto |
| MBD-X14SDV-36CE-SP3F | [NR]X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 36Core CPU (etemp),2x100GbE | 0 | 2026-08-20 | 16 732,57 zł netto |
| MBD-X14SDV-36CE-SP9F | [NR]X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 36Core CPU(etemp),2x100GbE | 0 | 2026-08-20 | 16 732,57 zł netto |
| MBD-X14SDV-42C-SP3F | X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 42Core CPU,2x100GbE,4 DDR5 | 0 | 2026-08-20 | 19 615,50 zł netto |
| MBD-X14SDV-42C-SP3F-O | X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 42Core CPU,2x100GbE,4 DDR5 | 0 | 2026-08-20 | 19 615,50 zł netto |
| MBD-X14SDV-42C-SP9F | [NR]X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 42Core CPU,2x100GbE breakou | 0 | 2026-08-20 | 19 615,50 zł netto |
| MBD-X14SDV-42C-SP9F-O | [NR]X14 Embedded uATX,Xeon GNR-D 42Core CPU,2x100GbE breakou | 0 | 2026-08-20 | 19 615,50 zł netto |
| MBD-X14SDW-36C-SP9F | [NR]X14 Embedded Proprietary,Xeon GNR-D 36Core CPU,8x25GbE,4 | 0 | 2026-08-20 | 19 615,50 zł netto |
| MBD-X14SDW-36CE-SP9F | [NR]X14 Embedded Proprietary,Xeon GNR-D 36Core etemp CPU,8x2 | 0 | 2026-08-20 | 19 615,50 zł netto |
| MBD-X14SDW-40C-SP9F | X14 Embedded Proprietary,Xeon GNR-D 40Core CPU,8x25GbE,4 | 0 | 2026-07-27 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SDW-42C-SP9F | X14 Embedded Proprietary,Xeon GNR-D 42Core CPU,8x25GbE,4 | 0 | 2026-08-20 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SDW-64C-SP9F | X14 Embedded Proprietary,Xeon GNR-D 64Core CPU,8x25GbE,4 | 0 | 2026-08-20 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SDW-64CM-SP9F | [NR]X14 Embedded Proprietary,Xeon GNR-D 64C SST CPU,8x25GbE, | 0 | 2026-08-20 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SDW-72C-SP9F | X14 Embedded Proprietary,Xeon GNR-D 72Core CPU,8x25GbE,4 | 0 | 2026-08-20 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SPN-E | X14 Embedded 3.5"SBC,PTL,UP,CoreUltra 7,BGA,25W,2x DDR5 | 0 | 2026-08-20 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SPN-H | X14 Embedded 3.5"SBC,PTL,UP,CoreUltra 9,BGA,25W,2x DDR5 | 0 | 2026-08-20 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SPN-L | X14 Embedded 3.5"SBC,PTL,UP,CoreUltra 5,BGA,25W,2x DDR5 | 0 | 2026-08-20 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SRA-F | Workstation ATX MBD, 2 PCI-E 5.0 slots, 8 DIMM DDR 5 | 0 | 2026-08-20 | Zapytaj o cenę |

