Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| AS -2014TP-FLX2G10-EI012 | H12SST-PS, CSE-827HQ+-R2K04BP2-EI12, PSE-MLN7713P-0337 | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2014TP-GRID-RC023 | H12SST-PS, CSE-827HQ+-R2K04BP2, UP,SATA 2U 4 Nodes 3.5" | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2014TP-H-P1EG8-EI012 | Same as AS -2014TP-H-P1G8-EI012, but with x8 more DIMM | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2014TP-H-P1G8-EI012 | H12SST-PS, CSE-827HQ+-R2K04BP2, UP, SATA 2U 4 Nodes (3.5 | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2014TP-H-P1G9A-EI012 | Same as AS -2014TP-H-P1G8-EI012, but w/ Milan CPU | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2014TP-H-P2G8-EI012 | H12SST-PS, CSE-827HQ+-R2K04BP2, UP, SATA 2U 4 Nodes (3.5 | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2014TP-HTR | H12SST-PS, CSE-827HQ+-R2K04BP2, UP,SATA 2U 4 Nodes 3.5" | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2014TP-HTR-EC28B | H12SST-PS, CSE-827HQ+-000NBP2, UP, SATA 2U 4 Nodes | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2014TP-HTR01-RS009 | H12SST-PS, CSE-827HQ+-R2K04BP2, UP, SATA 2U 4 Nodes (3.5 | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015A-TR | H13SAE-MF 2U SC825 w/800W redundant power supplies,RoHS | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TN | [NR] H13SSW, CSV-LA26TS-R0AWNP1, No PSU | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TN12R-EC026 | [NR]H13SSW, CSE-LA26TS-R1K23AWP1, H13 UP Cloud DC, 2U12 NVME | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR | H13SSW, CSE-LA26TS-R1K23AWP1,RoHS | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-01-EL011 | CSE-LA26TS-R1K23AWP1 , MBD-H13SSW | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-01-G2 | (GOLD)Storage 2U, 8x24TB, AMD 1x48C 3.15G, 768GB DDR5 | 0 | 2026-03-27 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-01-GF | [NR](Gold Flex)L6 CloudDC 2U, 12x3.5,H13SSW, CSE-LA26TS-R1K | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-01-PB007 | [NR]H13Cloud DC H13SSW, CSE-LA26TS-R1K23AWP1 (103-510-800) | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-02-EL011 | CSE-LA26TS-R1K23AWP1 , MBD-H13SSW | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-1-QS004 | H13SSW, CSE-LA26TS-R1K23AWP1 | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-2-QS004 | H13SSW, CSE-LA26TS-R1K23AWP1 | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-3A2-CA027 | OEM System H13 UP Cloud DC, 2U12 SATA, Genoa SP5 | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-4-QS004 | H13SSW, CSE-LA26TS-R1K23AWP1 | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-5-QS004 | [NR]H13SSW, CSE-LA26TS-R1K23AWP1 | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-6-QS004 | [NR]H13SSW, CSE-LA26TS-R1K23AWP1 | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-7-QS004 | H13SSW,CSE-LA26TS-R1K23AWP1,CloudDC 2U UP | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-AGG-PI034 | [NR]H13SSW, CSE-LA26TS-R1K23AWP1 | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-EC026 | [NR]H13SSW, CSE-LA26TS-R1K23AWP1 | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-GPU-PI034 | [NR]H13SSW, CSE-LA26TS-R1K23AWP1 | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-KA-PI034 | [NR]H13SSW, CSE-LA26TS-R1K23AWP1 | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-MLA-PI034 | [NR]H13SSW, CSE-LA26TS-R1K23AWP1 | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015CS-TNR-T | (ICPO) H13 CloudDC 2U, 12x3.5", H13SSW, CSE-LA26TS-R1K23 | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015HS-TN | [NR]H13SSH, CSE-HS829-R000NP-A | 0 | 2026-04-02 | Zapytaj o cenę |
| AS -2015HS-TNR | H13SSH, CSE-HS829-R1K24P | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2015HS-TNR-T | (ICPO) H13 Hyper 2U, UP, 12x2.5", H13SSH, HS219 | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2015HS-TNR01-AF007 | H13SSH, CSE-HS829-R1K24P, PCIE 4.0 CX-6 25G | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2015HS-TNR02-AF007 | [H13SSH, CSE-HS829-R1K24P, 400Gb IB | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2015SV-WTNRT | H13SVW-NT, CSV-826BTS-R000WNBP4, PWS-802A-1R | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2015SV-WTNRT-T | (ICPO) WIO 1U, UP, 12x3.5"/2.5",H13SVW-NT, 826BTS-R000W | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2020A-8R | A+ SERVER 2020A-8R | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2020A-8RB | BLACK A+ SERVER 2020A-8R | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2021A-32R+F | H8DI3+-F, 825TQ-R720LPB | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2021M-32RB | Black A+ Server 2021M-32R+,2U-DP Opteron | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2021M-32RV | Silver A+ Server 2021M-32R+,2U-DP Opteron | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2021M-82R+B | BLACK AS -2021M-82R+B | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2021M-82R+V | SILVER AS -2021M-82R+V | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2021M-T2R+B | BLACK AS -2021M-T2R+B | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2021M-T2R+V | SILVER AS -2021M-T2R+V | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2021M-UR+B | BLACK A+ SERVER 2021M-UR+ (UIO SYSTEM) | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2021M-UR+V | SILVER A+ SERVER 2021M-UR+ (UIO SYSTEM) | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |
| AS -2021TM-BIBXRF | H8DMT-IBXF, 827H-R1400B (2U TWIN ^2, HOTSWAP) | 0 | 2026-04-02 | 9 068,75 zł netto |

