Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
AS -2124BT-GAME-FS011 H12DST-B, CSV-217BHQ+-R2K22BP 0 2026-11-17 Zapytaj o cenę
AS -2124BT-GAME-RC023 H12DST-B, CSV-217BHQ+-R2K22BP 0 2026-11-17 Zapytaj o cenę
AS -2124BT-HTR-01-BS015 H12DST-B, CSV-217BHQ+-R2K22BP, DP, SATA 2U 4 Nodes 2.5" 0 2026-11-17 Zapytaj o cenę
AS -2124BT-HTR-01-CI051 [NR]H12DST-B, CSV-217BHQ+-R2K22BP, DP, SATA 2U 4 Nodes 2.5\""|0|0 AS -2124BT-HTR-01-HP01C|H12DST-B, SATA Costello 2|0|0 AS -2124BT-HTR1-IX001|AS -2124BT-HTR for iXSystem oil immersion|0|0 AS -2124BT-HTR2-IX001|AS -2124BT-HTR for iXSystem air cooling|0|0 A 0 2026-11-17 Zapytaj o cenę
AS -2124BT-HTR-01-HP01C AS -2124BT-HTR-01-HP01C 0 2026-10-28 Zapytaj o cenę
AS -2124BT-HTR1-IX001 AS -2124BT-HTR1-IX001 0 2026-10-28 Zapytaj o cenę
AS -2124BT-HTR2-IX001 AS -2124BT-HTR2-IX001 0 2026-10-28 Zapytaj o cenę
AS -2124BT-HTR3-IX001 AS -2124BT-HTR3-IX001 0 2026-10-28 Zapytaj o cenę
AS -2124GQ-NART AS -2124GQ-NART 0 2026-10-28 Zapytaj o cenę
AS -2124GQ-NART-01-GM009 AS -2124GQ-NART-01-GM009 0 2026-10-28 Zapytaj o cenę
AS -2124GQ-NART-SI045 AS -2124GQ-NART-SI045 0 2026-10-28 Zapytaj o cenę
AS -2124GQ-NART-YI001 AS -2124GQ-NART-YI001 0 2026-10-28 Zapytaj o cenę
AS -2124GQ-NART+ AS -2124GQ-NART+ 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2124GQ-NART+-1-LL014 AS -2124GQ-NART+-1-LL014 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2124GQ-NART+-4-TS29T AS -2124GQ-NART+-4-TS29T 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2124GQ-NART+-5-FT019 AS -2124GQ-NART+-5-FT019 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2124GQ-NART+-5-TS29T AS -2124GQ-NART+-5-TS29T 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2124GQ-NART+-6-TS29T AS -2124GQ-NART+-6-TS29T 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2124GQ-NART+-8-TS29T AS -2124GQ-NART+-8-TS29T 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2124GQ-NART+-9-TS29T AS -2124GQ-NART+-9-TS29T 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2124GQ-NART+-LCC AS -2124GQ-NART+-LCC 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2124GQ-NART+-Z-TS29T AS -2124GQ-NART+-Z-TS29T 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2124GQ-NART+A8-TS29T AS -2124GQ-NART+A8-TS29T 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2124US-TNR AS -2124US-TNR 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2124US-TNRP AS -2124US-TNRP 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2124US-TNRP-GD006 AS -2124US-TNRP-GD006 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2125HS-CPUG02-CI061 AS -2125HS-CPUG02-CI061 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2125HS-CPUG03-CI061 AS -2125HS-CPUG03-CI061 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2125HS-TN AS -2125HS-TN 0 2026-10-28 24 905,90 zł netto
AS -2125HS-TNR AS -2125HS-TNR 0 2026-10-28 13 565,52 zł netto
AS -2125HS-TNR-01-CI061 AS -2125HS-TNR-01-CI061 0 2026-10-28 13 565,52 zł netto
AS -2125HS-TNR-02-CI061 AS -2125HS-TNR-02-CI061 0 2026-10-28 13 565,52 zł netto
AS -2125HS-TNR-03-SI045 AS -2125HS-TNR-03-SI045 0 2026-10-28 13 565,52 zł netto
AS -2125HS-TNR-A2-AI031 AS -2125HS-TNR-A2-AI031 0 2026-10-28 13 565,52 zł netto
AS -2125HS-TNR-T AS -2125HS-TNR-T 0 2026-10-28 13 565,52 zł netto
AS -2126FT-HE-ALC FlexTwin 2U DP, Adv. Liquid Cool, 8x E1.S, H14DST-FL 0 2026-11-17 13 565,52 zł netto
AS -2126FT-HE-ALC-3K2 FlexTwin 2U DP, Adv. Liquid Cool, 8x E1.S, H14DST-FL 0 2026-09-01 13 565,52 zł netto
AS -2126FT-HE-ALC-3K2-TA FlexTwin 2U DP, Adv. Liquid Cool, 8x E1.S, H14DST-FL 0 2026-11-17 13 565,52 zł netto
AS -2126FT-HE-ALC-3K2-TB FlexTwin 2U DP, Adv. Liquid Cool, 8x E1.S, H14DST-FL 0 2026-11-17 13 565,52 zł netto
AS -2126FT-HE-ALC-TA FlexTwin 2U DP, Adv. Liquid Cool, 8x E1.S, H14DST-FL 0 2026-11-17 13 565,52 zł netto
AS -2126FT-HE-ALC-TB FlexTwin 2U DP, Adv. Liquid Cool, 8x E1.S, H14DST-FL 0 2026-11-17 13 565,52 zł netto
AS -2126FT-HE-ALC3-TW008 [NR] FlexTwin 2U DP, Adv. Liquid Cool, 8x E1.S, H14DST-FL 0 2026-11-17 13 565,52 zł netto
AS -2126FT-HE-ALC4-TW008 [NR] FlexTwin 2U DP, Adv. Liquid Cool, 8x E1.S, H14DST-FL 0 2026-11-17 13 565,52 zł netto
AS -2126FT-HE-ALC5-TW008 [NR] FlexTwin 2U DP, Adv. Liquid Cool, 8x E1.S, H14DST-FL 0 2026-11-17 13 565,52 zł netto
AS -2126FT-HE-LCC-TA FlexTwin 2U DP, Liquid Cool, 8x E1.S, H14DST-F 0 2026-11-17 13 565,52 zł netto
AS -2126FT-HE-LCC-TB FlexTwin 2U DP, Liquid Cool, 8x E1.S, H14DST-F, Single P 0 2026-11-17 13 565,52 zł netto
AS -2126FT-HE-LCC0-FL02T FlexTwin H14DST-F, CSE-F214EC, liquid cool, PSU selectab 0 2026-11-17 13 565,52 zł netto
AS -2126FT-HE-LCP3-FL02T H14DST-F, CSE-F214EC 0 2026-11-17 13 565,52 zł netto
AS -2126HS-TN H14DSH, CSE-HS201-R000NP (Hyper) 0 2026-11-17 10 479,36 zł netto
AS -2126HS-TN-01-G2 (GOLD)Compute 2U, AMD 2x192C 2.25GHz,1.5TB DDR5, DCMS 0 2026-09-25 327 311,76 zł netto