Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| SFT-IT-HSS-20CGEN1 | Spring Lake 20C 3Yrs Hardened Security SW Gen 1 License | 0 | 2026-01-19 | Zapytaj o cenę |
| SFT-IT-IOT-SK100 | Intel IoT Solution Development Software Kit, IOTGTWY.SK100 | 0 | 2026-01-19 | Zapytaj o cenę |
| SFT-IT-MEMDRVOPT085GB | Intel Mem Drive Tech SW for Intel Optane SSD P4801X 100GB | 0 | 2026-01-19 | Zapytaj o cenę |
| SFT-IT-MEMDRVOPT1280GB | Intel Mem Drive Tech 1280GB SW Intel OptaneSSDDC P4800X1.5TB | 0 | 2026-01-19 | Zapytaj o cenę |
| SFT-IT-MEMDRVOPT320GB | Intel Mem Drive Tech SW for Intel Optane SSD P4800X 375GB | 0 | 2026-01-19 | 1 796,01 zł netto |
| SFT-IT-MEMDRVOPT640GB | Intel Mem Drive Tech 640GB SW Intel Optane SSDDC P4800X750GB | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LB-LBOS2101 | Lightbits LightOS Prepaid 1yr Subscription License,per node | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LB-LBOS2103 | Lightbits LightOS Prepaid 3yr Subscription License per node | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LB-LBOS2105 | Lightbits LightOS Prepaid 5yr Subscription License,per node | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LBRSONIC-100G-3Y-EDG | I/O Broadcom SONiC-25-40-100G 3 Years | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LBRSONIC-1G-3Y-EDG | I/O Broadcom SONiC-1G 3 Years | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LBRSONIC-1G-3Y-TI042 | EDGE-Core 1G Broadcom Enterprise SONiC-3yr subscription | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LBRSONIC-400G-3Y-EDG | I/O Broadcom SONiC-400G 3 Years | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LIC7048E-MT037 | [OEM] Enhanced LIC for 7048T-4S and 7048T-A 48-port Gb SWH | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX2E-ANT | Enhanced L3 LIC, Fixed ToR SWHs, 40-128pt 10G (BGP,OSPF,ISIS | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX2E-EI012 | [OEM Only] Enhanced L3 LIC, Fixed SWHs, 40-132 pt 10G | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX2E-HL003 | [OEM Only] Enhanced L3 LIC, Fixed SWHs, 40-132 pt 10G | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX2E-JI006 | [OEM Only] Enhanced L3 LIC, Fixed ToR SWHs, 40-132pt 10G | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX2E-RC023 | [OEM Only] Enhanced L3 LIC for Arista Group 2 Fixed SHWs | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX2E2-EI012 | [OEM] 7050QX2 Enhanced L3 LIC, Fixed SWHs, 40-132 pt 10G | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX2Z-EI012 | [OEM Only] Monitor & Provision LIC, Fixed SWHs 40-132 pt 10G | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX2Z-RC023 | [OEM Only] Monitoring & Automation LIC for Group 2 Fixed SWH | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX3E-FI016 | [OEM] Enhanced L3 License for Arista Group 3 Fixed switches | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX3E-RC023 | [OEM Only] Enhanced L3 License for Arista Group 3 Fixed SWH | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX3Z-FI016 | [OEM] Monitoring & Auto. feature LIC for Group 3 Fixed SWHs | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX3Z-RC023 | [OEM Only] Monitoring & Automation lIC for Group 3 Fixed SWH | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX4E-ANT | Enhanced L3 LIC, Fixed ToR SWHs, 288-640pt 10G (BGP, OSPF, | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX4E-RC023 | [OEM Only] Enhanced L3 License for Arista Group 4 Fixed SWH | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX4FLX-ST056 | [OEM] FLX Lic. for Arista Fixed Group 4, Full Rout upto 3.5M | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX4Z-FI016 | [OEM] Monitoring & Auto. LIC for Arista Group 4 Fixed SWH | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICFIX4Z-RC023 | [OEM Only] Monitoring & Automation lIC for Group 4 Fixed SWH | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICMOD1E-ANT | Enhanced SW LIC for Modular SWHs - 4 slots (OSPF, BGP, PIM) | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LICMOD2E-JI006 | (OEM) Enhanced SW Lic. for Arista Modular Switches - 8 slots | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LT-15S01000200 | RTX AI SW Pack/5S01/license with 1yr support | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LT-15S01000300 | RTX AI SW Pack/5S01/On_Board_VGA/license with 1yr support | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-LT-15S01000400 | RTX AI SW Pack/5S01/HGX-2/license with 1yr support | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-M360-PX-GPUSERVER | Monetize360 Variable Fee Per GPU Server Per Year | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-M360-PX-NCLOUD | Monetize360 Monetization Cloud MTZ360 Annual Fee | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-MA-AV13PLUS | McAfee Antivirus Plus 2013 | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-MA-VSE88 | McAfee Endpoint Protection VSE 8.8 | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-MIO-MINENT01 | MinIO AISTOR Subscription 1 Year, per usable TiB | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-MIO-MINENT03 | MinIO AISTOR Subscription 3 Year, per usable TiB | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-MIO-MINENT05 | MinIO AISTOR Subscription 5 Year, per usable TiB | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-MS-9EA00321 | Microsoft OVL Win Svr DCT 16c SW Assurance 1yr subscription | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-MS-9EA00637 | Microsoft OVL Win Svr DCT 16c perpetual w/ SW Assur 3yr subs | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-MS-DWGWINSVR | Microsoft Windows Server Downgrade Package | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-MS-EP218171DG25ESS | WIN SVR 2025 to 2022/2019 ESS ENG DOWNGRADE KIT(W/ DVD&KEYS) | 0 | 2026-01-19 | 3 592,01 zł netto |
| SFT-MS-EP218190DG25STD | WIN SVR 2025 to 2022/2019 STD ENG DOWNGRADE KIT(W/ DVD&KEYS) | 0 | 2026-01-19 | 129,39 zł netto |
| SFT-MS-G3S01286DG19ESS | WS Ess 2019 MultiLang Downgrade to 2016/2012(W/ Media&Keys) | 0 | 2026-01-19 | 122,45 zł netto |
| SFT-MS-OFC13-PA009 | Microsoft Office 2013 Home&Business SP1 OEM Version -- MPI | 0 | 2026-01-19 | 122,45 zł netto |

