Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| SKT-1058H-0000-PLS | JTZ-1407HL RJ 1x4 10G 5C Tab Down RA 0.5A/PIN, W/TRANSFORMER | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1059L-0000-APN | BUSBAR,Imax=100A,30.9x10x30.3,BLK H SHAPE, 4XNUT&SCREW, ROHS | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1059L-0000-FXC | BUSBAR,Imax=100A,30.9x10x28.61,BLK H SHAPE,4XNUT&SCREW,ROHS | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-105L | 88PIN IPMI CONN., PB FREE | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1060H-0QS2-LTS | SKT,CPU Socket P0 SQ Bolster plate with cover (without BP) | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1061H-0000-LTS | CNT,Front USB3.1, 20pin,pitch=0.8mm, VERT,15u",SMD | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1062H-0000-LTS | PCIE M.2(NGFF) E-KEY,0.5Pitch, 75pins, VERT, 15u"AU, ROHS/HF | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1063L-0000-APN | PWR CONN 2X1, 2.4MM RADSOK,VERT,FEMALE,TL3.38MM,200U"AG,BLK | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1064L-0000-APN | PWR CONN 2X1,2.4MM RADSOK,VERT,MALE,TL=3.17MM,200U"AG,BLK | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1065L-0000-STC | 0.5MM PITCH EDGE MOUNT HS CNT,2X30PIN,VERT,2A/PIN,10U"AU,BLK | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1066H-0000-LTS | PCIE M.2(NGFF) E-KEY,0.5Pitch,67pin,H4.8mm,15u",RA,ROHS/HF | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1067H-0000-CHF | SAS/PCIE, 68PIN,BLK HSG, 30U" GOLD, LCP, 12GBPS, SMD, HF,RoH | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1068L-0000-APN | BERGSTAK 0.8MM VERT RECEP,2X50,HEIGHT=7.7MM,0.8 A/PIN,ROHS | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1069H-0QS2-LTS | Socket P0 NRW-NF Bolster plate with dust cover,without BP,HF | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1070H-0000-LTS | PCIE M.2(NGFF) M-KEY,H4.8mm,0.5Pitch,67pin,15u",RA,ROHS/HF | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1071H-BK00-UDE | RJ45,1X1,10G,R/A,Tab UP,BLK HSG,R-GN/L-YL+GN,30U"AU,TL3.60MM | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1071L-0000-UDE | GTF-MC-0004,1P*10G RJ45,4CH,R/A,Tab UP,BLK HSG,R-GN/L-YL+GN, | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1071L-001G-UDE | RJ45,SINGLE PORT,BLK HSG,30U"GOLD,TL3.17MM,LCP,1GBASE-T,DIP | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1072L-0000-BEL | 2x1 4-CH 10G BASE-T RJ45,R/A,TL=2.92MM,50U"AU,BLK,ROHS | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1073L-0000-TYC | GUIDE PIN, 20.39MM, TL=5.0MM, MALE, 4.85 DIAMETER, ROHS | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1074L-0000-TYC | 2X2 STACKED SFP+,RA,HEIGHT=25.5MM,W/ LIGHT PIPE,BLK HSG,ROHS | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1075H-0000-FXC | [PAIR W/SKT-1040H-NARW-FXC] LGA2066 R4 NARROW ILMCUP+BP+DC | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1075H-0000-LTS | [Pair withAZIF0121-P001C25]SKT,LGA2066R4 NARROW ILMCPU+BP+DC | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1076L-0000-LTS | RJ45+High-Rise USB3.1typeA RED HSG,LAN/BLK HSG,with LED,PA9T | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1077L-0000-APN | HDMI RECEPTACLE,19 PIN,RA,30U"AU,PITCH=0.5MM,5A/PIN,BLK,ROHS | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1078H-0000-FXC | WNMEA66-71WB4-EH LGA2066 R4 SQUARE ILM+BP+DUST COVER HF ROHS | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1078H-0000-LTS | [Pair withAZIF0121-P001C25]SKT,LGA2066R4 SQUARE ILMCPU+BP+DC | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1079H-0000-APN | 54P 1X4 ORTHOGONAL COOLEDGE,RA,TL=1.6MM,0.8MM PITCH,30"AU,HF | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1079H-0002-APN | 56p,1X4 ORTHOGONAL COOLEDGE,RA,TL1.6mm,0.6mm pitch,30U"AU,HF | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1080L-0000-MLX | 2x2 STACKED ZQSFP+,W/EMI GASKET, W/LIGHT PIPE,ROHS PRESS-FIT | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1081L-0BLK-LTS | DDR4 288pin,Pitch=0.85mm,VERT,Single Latch(Right), BLK HSG | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1081L-GRAY-LTS | DDR4 288pin,Pitch=0.85mm,VERT,Single Latch(Right), GRAY HSG | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1082H-0000-LTS | SKT,PCIe M.2(NGFF) M-KEY,67pins, Pitch=0.5mm,H6.7=mm,15u" | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1083H-0000-HRS | 20PIN FPC CNT,0.5MM PITCH,5.8MM HT,VERT,0.5A/PIN,GOLD FLASH | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1084L-0000-APN | USB2.0 TYPE A RCPT LOW PROFILE RA REVERSE 30U"AU,TL=2.4MM | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1085H-0000-ALT | CNT,SAS/SATA+POWER,29PIN,BLK HSG, 30U" GOLD,TL1.3mm,DIP,LCP | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1086H-0000-APN | PSASF4130061TR 12G SAS/PCIE RA RCPT 68P 30u"AU TL=1.5MM | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1087L-0000-MLX | zQSFP+,Stacked 2x3 Cage w/EMI Spring Finger,R/A,30U" Gold | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1088H-0000-APN | SAS3-F313-032-1-TR 12G SAS3 HDD VRT RCPT 30U"AU BLK ROHS3 HF | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1089H-0000-CHF | Internal SAS3 Receptacle,Slimline74PINS,0.6MM PITCH,TL1.42MM | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1089H-0002-CHF | SLIMLINE 74PINS SHELL WITH PASSIVE LATCH,PITCH 0.6MM,BLK HSG | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1089L-0001-CHF | Internal SAS3 Receptacle,Slimline 74PINS with shell,30U" AU | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-108L-0000-ARC | 5P4.2216A-11000.210, PWR CONN/ ATX, 2X10 PIN | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-108L-0000-ATR | 25101A2000B0#46-15LF, ATX, 2X10, NY46, WHITE, PBF | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-108L-0000-MLX | 39-29-3206,POWER-CONN 2X10,VERTICAL,PBF | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-108L-009A-MLX | 46015-2002 2x10 VERTICAL HDR 9A/PIN PBF | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-108L-IVRY-ARC | 5P4.2211B-11000.210, 2X10, 9A, 4.2MM PWR CONN, PBF | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1090H-0000-LTS | AAA-BAT-043-P03,BATTERY HOLDER,CR2032,TL=3.1mm,VERT,LCP,HF | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1091H-0000-APN | MD3674M23100312 ORTG NGSFF 1X4 74P CONN PITCH=0.5MM LCP | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1091H-0001-APN | MD3674M23100412,ORTG NGSFF M.3 1X4 74P CONN,P=0.5MM,HF,RoHS | 0 | 2025-12-05 | Zapytaj o cenę |

