Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| SFT-SCAL-V7RINGRGH | Scality RING;GEO; HW Life Lic, per usable TB (min. 200TB) | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| SFT-SCAL-V7RINGRGP | Scality RING;GEO;Perpetual Lic; usable TB (minimum 200TB) | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| SFT-SCAL-V7RINGRSH | Scality RING, Single Site, HW Life lic, usable TB(min.200TB) | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| SFT-SCAL-V7RINGRSP | Scality RING,Single Site, Perpetual lic,usable TB(min.200TB) | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| SFT-SD-SS1 | SteelDome Storage Software per raw TB 1-Year | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| SFT-SD-SS3 | SteelDome Storage Software per raw TB 3-Year | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| SFT-SD-SS5 | SteelDome Storage Software per raw TB 5-Year | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| SFT-SD-STRS1 | SteelDome Virtualization Software per Node 1-Year | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| SFT-SD-STRS3 | SteelDome Virtualization Software per Node 3-Year | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| SFT-SD-STRS5 | SteelDome Virtualization Software per Node 5-Year | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| SFT-SD-VDIA1 | SteelDome VDI Subscription per Active User 1-Year | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| SFT-SD-VDIA3 | SteelDome VDI Subscription per Active User 3-Year | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| SFT-SD-VDIA5 | SteelDome VDI Subscription per Active User 5-Year | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| SFT-SD-VDIN1 | SteelDome VDI Subscription per Named User 1-Year | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| SFT-SD-VDIN3 | SteelDome VDI Subscription per Named User 3-Year | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| SFT-SD-VDIN5 | SteelDome VDI Subscription per Named User 5-Year | 0 | 2026-06-05 | Zapytaj o cenę |
| SFT-SDLC-NODE | (DO NOT USE) NODE LICENSE,SMC-DEFINED BMC STD,SYSTEM MGMT | 0 | 2026-06-05 | 2 430,28 zł netto |
| SFT-SHADBL-TE-KL002 | Indigo Terminal Emulator - Professional Edition,HF,RoHS | 0 | 2026-06-05 | 2 430,28 zł netto |
| SFT-SHADBL-TES-KL002 | Indigo Terminal Emulator - Standard Edition | 0 | 2026-06-05 | 2 430,28 zł netto |
| SFT-SI-DCE-WIN | SIOS DataKeeper Cluster Edition for Windows (DCE-WIN) | 0 | 2026-06-05 | 2 430,28 zł netto |
| SFT-SONIC-CONTR | SONIC Controller pkg for Supermicro High Speed SSE-T8xxx | 0 | 2026-06-05 | 2 430,28 zł netto |
| SFT-SQFX5KC1A1-P-RC023 | Perpetual Advanced1 license for Class 1 QFX5K product | 0 | 2026-06-05 | 2 430,28 zł netto |
| SFT-SQFX5KC3A1-P-RC023 | Juniper Advanced Class3 Perpetual License -1license product | 0 | 2026-06-05 | 2 430,28 zł netto |
| SFT-SS-874006899 | SUSE Linux Enterprise HPC, x86, 2 Sockets, 2VM, 1yr Standard | 0 | 2026-06-05 | 282,12 zł netto |
| SFT-SS-874006900 | SUSE Linux Enterprise HPC, x86, 2 Sockets, 2VM, 3yr Standard | 0 | 2026-06-05 | 760,49 zł netto |
| SFT-SS-874006901 | SUSE Linux Enterprise HPC, x86, 2 Sockets, 2VM, 5yr Standard | 0 | 2026-06-05 | 1 271,58 zł netto |
| SFT-SS-874006926 | SUSE Linux Enterprise HPC, x86, 2 Sockets, 2VM, 1yr Priority | 0 | 2026-06-05 | 396,61 zł netto |
| SFT-SS-874006927 | SUSE Linux Enterprise HPC, x86, 2 Sockets, 2VM, 3yr Priority | 0 | 2026-06-05 | 1 067,14 zł netto |
| SFT-SS-874006928 | SUSE Linux Enterprise HPC, x86, 2 Sockets, 2VM, 5yr Priority | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SS-874008415 | SUSE Linux Enterp Svr x86-64, 1VM Standard Subscription 1 YR | 0 | 2026-03-02 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SS-874008418 | SUSE Linux Enterprise Server, x86, 2 Sockets, Priority 1yr | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SS-874008419 | SUSE Linux Enterprise Server, x86, 2 Sockets, Priority 3yrs | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SS-874008420 | SUSE Linux Enterprise Server, x86, 2 Sockets, Priority 5yrs | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SS-874008421 | SUSE Linux Enterprise Server, x86, 2 Sockets, Standard 1yr | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SS-874008422 | SUSE Linux Enterprise Server, x86, 2 Sockets, Standard 3yrs | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SS-874008423 | SUSE Linux Enterprise Server, x86, 2 Sockets, Standard 5yrs | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SS-AIAOGPU-1Y | SUSE AI Add-on, 1 GPU, Priority Subscription, 1 Year | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SS-AIAOGPU-3Y | SUSE AI Add-on, 1 GPU, Priority Subscription, 3 Year | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SS-AIAOGPU-5Y | SUSE AI Add-on, 1 GPU, Priority Subscription, 5 Year | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SS-RS2S64CPS-1Y | SUSE Rancher Suite,2 Sockets, 64 Cores, Priority 1 year | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SS-RS2S64CPS-3Y | SUSE Rancher Suite,2 Sockets, 64 Cores, Priority 3 years | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SS-RS2S64CPS-5Y | SUSE Rancher Suite,2 Sockets, 64 Cores, Priority 5 years | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SSCVS500-1M-JI006 | (OEM) CloudVision SW Subscription Lic., 1-Month upto 500 SWH | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SSCVSG2SWH-1M-TI042 | (OEM) CloudVision Service SW Sub. LIC., 1-Mon. 1G/mG Group 2 | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SSCVSWITCH-1M-ST056 | [OEM] CloudVision SW Sub. License for 1-Month for 1 Switch | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SUP-S-W-00133-3S-MLN | Mellanox SUP-S_W-00133-3S, SILVER 3yr Support for S_W-00133 | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SVDVD10OEM2 | [NR]SONY Vegas Pro 10 Software OEM Disk | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SVDVD9OEM1 | SONY Vegas Pro Software OEM Disk | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SVPMS1000 | Sony Vegas Pro 9 Software Full Version | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |
| SFT-SVPMS2000 | [NR]Sony Vegas Pro 10 Software Full Version | 0 | 2026-06-05 | 1 778,58 zł netto |

