MZ71-CE1(rev. 1.x)
Płyta główna Gigabyte MZ71-CE1(rev. 1.x) SoC SP3 AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 SATA/SAS NVMe M.2 DDR4
Netto: 2 168,44 zł
Brutto: 2 667,18 zł
Producent: Gigabyte
Numer części: MZ71-CE1(rev. 1.x)
ID produktu w magazynie: 813968
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Dual AMD EPYC™ 7002 and 7001 series processor family
2. 8-Channel RDIMM/LRDIMM DDR4 per processor, 16 x DIMMs
3. 2 x 1Gb/s LAN ports (Broadcom® BCM5720)
4. 1 x Dedicated management port
5. 4 x 7-pin SATA 6Gb/s ports
6. 3 x SlimSAS (with 12 x SATA 6Gb/s or 3 x NVMe PCIe Gen3 x4) ports
7. 2 x SlimSAS (with 2 x NVMe PCIe Gen3 x4) ports
8. 1 x Ultra-Fast M.2 with PCIe Gen3 x4 bandwidth
9. Up to 5 x PCIe Gen3 slots
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Gigabyte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MZ71-CE1(rev. 1.x) | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | SoC | ||||||
| Format | E-ATX | ||||||
| Rozmiar | 30.5" x 33" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | SP3 | ||||||
| Rodzina CPU | AMD EPYC 7001/7002/7003 SP3 4094 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 16 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 16 | ||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||
| Gniazda SAS # | 3 | ||||||
| Typ SAS | SAS2 | ||||||
| Obsługa NVMe | Tak | ||||||
| Gniazda NVMe # | 3 | ||||||
| Obsługa M.2 | Tak | ||||||
| Gniazda M.2 # | 1 | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Nie | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 280 W | ||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.









