ITC R202 v6
Serwer ITC Supermicro ITC-R202-V6 IPMI (Routing, Cost-effective, Cost-optimized)
Produkt niedostępny (EOL) lub z ograniczoną sprzedażą (shortage). Prosimy o kontakt.
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Producent | Supermicro | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | ITC-R202-V6 | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||
Rodzina | Dostawcy internetu | ||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, Cost-effective, Cost-optimized | ||||||||||||||
Obudowa | |||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | uATX | ||||||||||||||
Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||
Zasilacz | |||||||||||||||
Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||||||
Moc zasilacza | 200 W | ||||||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||
Dyski | |||||||||||||||
Hot-Swap | Nie | ||||||||||||||
Maks. liczba dysków # | 1 | ||||||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, Hosting, Cost-effective, Cost-optimized | ||||||||||||||
Płyta główna | |||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Chipset | c232 | ||||||||||||||
Format | uATX | ||||||||||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 | ||||||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, High-efficiency, Cost-effective, Cost-optimized | ||||||||||||||
Pobór mocy | 50 W | ||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||
Nazwa produktu | E3-1220V6 | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rodzina | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 | ||||||||||||||
Częstotliwość | 3.00GHz | ||||||||||||||
Rdzenie # | 4 | ||||||||||||||
Wątki # | 4 | ||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64GB | ||||||||||||||
Pobór mocy | 72W | ||||||||||||||
Pamięć systemowa | |||||||||||||||
Nazwa produktu | MEM-16GB-DDR4-DIMM-3200MHZ-EC-HMA82GU7DJR8N-XN | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rozmiar | 16GB | ||||||||||||||
Typ | DDR4 | ||||||||||||||
Typ rozmiaru | DIMM | ||||||||||||||
Korekcja | EC | ||||||||||||||
Pobór mocy | 0W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.