MB10-DS3(rev. 1.3)
Płyta główna Gigabyte MB10-DS3(rev. 1.3) N/D FCBGA1667 Intel Xeon D-1541 FCBGA1667 SATA DDR4
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Netto: 3 434,09 zł
Brutto: 4 223,93 zł
Dostępność: EOL
Producent: Gigabyte
Numer części: MB10-DS3(rev. 1.3)
ID produktu w magazynie: 813975
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Kluczowe cechy / Key features :
1. Mini-ITX form factor
2. Intel® Xeon® D-1541 processor
3. 4 x RDIMM/UDIMM slots, DDR4 2400MHz
4. 2 x 10GbE SFP+ LAN ports (Intel® X552)
5. 2 x GbE LAN ports (Intel® I210)
6. 6 x SATA III 6Gb/s
7. Aspeed® AST2400 remote management controller
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Gigabyte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MB10-DS3(rev. 1.3) | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | N/D | ||||||||||
| Format | Mini-ITX | ||||||||||
| Rozmiar | 17" x 17" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1667 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon D-1541 FCBGA1667 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
| Obsługa M.2 | Nie | ||||||||||
| NIC # | 4 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Nie | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 45 W | ||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.

