MD71-HB1(rev. 1.x)
Płyta główna Gigabyte MD71-HB1(rev. 1.x) C622 LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 SATA/SAS M.2 DDR4
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Netto: 2 612,88 zł
Brutto: 3 213,84 zł
Dostępność: EOL
Producent: Gigabyte
Numer części: MD71-HB1(rev. 1.x)
ID produktu w magazynie: 813990
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Kluczowe cechy / Key features :
1. 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable Processors
2. 6-Channel RDIMM/LRDIMM DDR4, 12 x DIMMs
3. Supports Intel® Optane™ DC Persistent Memory
4. 2 x 10Gb/s BASE-T and 2 x 1Gb/s LAN ports
5. 1 x Dedicated management port
6. 3 x SlimSAS (for 12 x SATA 6Gb/s) ports
7. 2 x SATA DOM supported
8. Ultra-Fast M.2 with PCIe Gen3 x4 interface
9. Up to 7 x PCIe Gen3 expansion slots
10. Aspeed® AST2500 remote management controller
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Gigabyte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MD71-HB1(rev. 1.x) | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | C622 | ||||||
| Format | E-ATX | ||||||
| Rozmiar | 30.5" x 33" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | LGA3647 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA3647 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 12 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 14 | ||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||
| Gniazda SAS # | 3 | ||||||
| Typ SAS | SAS2 | ||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||
| Obsługa M.2 | Tak | ||||||
| Gniazda M.2 # | 2 | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Nie | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 205 W | ||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.





