MF51-ES2(rev. 1.0)
Płyta główna Gigabyte MF51-ES2(rev. 1.0) C422 LGA2066 Intel Xeon W-2100 LGA2066 SATA DDR4
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Netto: $ 365.20
Brutto: $ 449.20
Dostępność: EOL
Producent: Gigabyte
Numer części: MF51-ES2(rev. 1.0)
ID produktu w magazynie: 813995
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: $ 7.93 netto ($ 9.76 brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 30€
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® W-2200 and W-2100 Processor Family
2. Intel® C422 Express Chipset
3. Quad Channel RDIMM/LRDIMM DDR4, 8 x DIMMs
4. Intel® VROC ready
5. 2 x GbE LAN ports (Intel® I210)
6. 1 x Dedicated management port
7. 8 x SATA III 6Gb/s ports from C422, supports SATA DOM
8. 2 x SlimSAS for U.2
9. Ultra-Fast M.2 with PCIe Gen3 x4 interface
10. 3 x PCIe Gen3 expansion slots
11. Aspeed® AST2500 remote management controller
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Gigabyte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MF51-ES2(rev. 1.0) | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | C422 | ||||||
| Format | CEB | ||||||
| Rozmiar | 30" x 24" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | LGA2066 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon W-2100 LGA2066 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||
| Obsługa M.2 | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Nie | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 165 W | ||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.





