MS04-CE0
Płyta główna Gigabyte MS04-CE0 SoC LGA4710 Intel Xeon 6700/6500 series processors SATA/SAS M.2 DDR5 IPMI
Netto: 2 592,26 zł
Brutto: 3 188,48 zł
Producent: Gigabyte
Numer części: MS04-CE0
ID produktu w magazynie: 1611818
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Single Intel® Xeon® 6700/6500-Series Processors
2. 8-Channel DDR5 RDIMM / MRDIMM, 8 x DIMMs
3. Dual ROM Architecture
4. 2 x 1Gb/s LAN ports via Intel® I210-AT
5. 3 x SlimSAS 4i connectors with SATA interface
6. 2 x M.2 slots with PCIe Gen5 x2 interface
7. 5 x PCIe Gen5 x16 and x8 expansion slots
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Gigabyte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MS04-CE0 | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | SoC | ||||||
| Format | ATX | ||||||
| Rozmiar | 30" x 24" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | LGA4710 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon 6700/6500 series processors | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | MER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | MRDIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 12 | ||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||
| Gniazda SAS # | 3 | ||||||
| Typ SAS | SAS2 | ||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||
| Obsługa M.2 | Tak | ||||||
| Gniazda M.2 # | 2 | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 350 W | ||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.








