6027R-CDNRT+
Serwer Supermicro SYS-6027R-CDNRT+ SuperServer • 826BAC4-R920WB • X9DRD-CNT+ • 2U IPMI NVMe
Netto: 8 537,84 zł
Brutto: 10 501,54 zł
Producent: Supermicro
Numer części: 6027R-CDNRT+
ID produktu w magazynie: 5484
Wymiary opakowania (DxSxW): 89cm x 65cm x 44cm
UPC/EAN: 672042169726
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Dual socket R (LGA 2011) supports, Intel® Xeon® processor E5-2600 and E5-2600 v2 family†
2. 8x 3.5" Hot-swap SAS/SATA + 4x 2.5" NVMe drive bays; SAS3 via Broadcom 3108 HW RAID
3. Up to 1.5TB ECC DDR3, up to 1866MHz; 24x DIMM slots
4. 1x PCI-E 3.0 x16 (FHHL), 2x PCI-E 3.0 x8 (FHHL), and 1x PCI-E 3.0 x8 (LP)
5. Intel® X540 Dual port 10GBase-T
6. Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN
7. I/O ports: 1x VGA, 1x COM, 4x USB 2.0 (rear)
8. 920W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%+)
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-6027R-CDNRT+ | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Zawartość zestawu Zobacz więcej, sekcja: Parts List - (Items Included) |
|
||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
| Obsługa NVMe | Tak / Liczba gniazd: 4 | ||||||||||
| Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||
| Rodzina | SuperServer | ||||||||||
| Obudowa | |||||||||||
| Nazwa produktu | 826BAC4-R920WB | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Rozmiar U | 2U | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | Proprietary | ||||||||||
| Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 12" x 13", 13.68" x 13" | ||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
| Moc zasilacza | 920 W | ||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||
| Dyski | |||||||||||
| Hot-Swap | Tak | ||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 14 | ||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Zastosowanie | Storage, High-efficiency, Cost-effective, UIO/WIO | ||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||
| Nazwa produktu | X9DRD-CNT+ | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | C602 | ||||||||||
| Format | EE-ATX | ||||||||||
| Rozmiar | 13.68" x 13" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1536 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 24 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
| Gniazda SAS # | 8 | ||||||||||
| Typ SAS | SAS3 | ||||||||||
| NIC # | 2 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 135 W | ||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.



