SYS-112D-40C-FN8P
IoT Gateway Supermicro SYS-112D-40C-FN8P • CSE-515M2-R000NP • X14SDW-40C-SP9F
Netto: 21 712,86 zł
Brutto: 26 706,82 zł
Producent: Supermicro
Numer części: SYS-112D-40C-FN8P
ID produktu w magazynie: 15256456
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 30€
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® 6 SoC 6716P-B up to 235W with air cooling
2. Support for up to 1 single-width GPU accelerator card
3. Up to 4 DIMMs supporting up to 512GB DDR5-6400 in 1DPC
4. 8 SFP28 25GbE ports
5. Up to 2 PCIe 5.0 x16 FHHL slots
6. Up to 2 internal fixed 2.5" NVMe drive bays
7. 2 Redundant 800W Platinum Level power supplies
8. 1U Rackmount chassis with 15.7" (399mm) depth
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-112D-40C-FN8P | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||
| Rozmiary (WxSxG) | 1,7''x17,2''x15,7''(4cmx43cmx39cm) | ||||||||
| Zasilacz | 800W AC | ||||||||
| Limit obsługiwanej pamięci | 512GB DDR5 | ||||||||
| Sloty na dyski | 2 PCIe 5.0 x16 (in x16) FHHL slots | ||||||||
| Płyta główna | |||||||||
| Nazwa produktu | X14SDW-40C-SP9F | ||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||
| Format | Proprietary | ||||||||
| Rozmiar | 8" x 13" | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | SP6 | ||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon 6700/6500 series processors | ||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||||||
| Gniazda SATA # | 0 | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| NIC # | 1 | ||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
| IPMI | Nie | ||||||||
| VGA | Nie | ||||||||
| Pozostałe | |||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
| Pobór mocy | 235 W | ||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.



