Supermicro SYS-531A-IL
Serwer Supermicro SYS-531A-IL SuperServer • 735D4-668B • X13SAE • Mid-Tower
Produkt może być dostępny wyłącznie w ramach integracji systemowej — prosimy o zapytanie.
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.pl/en/blog?q=refurbished
Netto: 3 363,34 zł
Brutto: 4 136,91 zł
Dostępność: EOL
Producent: Supermicro
Numer części: SYS-531A-IL
ID produktu w magazynie: 1090005
Dostępność*: Zapytaj o dostępność
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 30€
Kluczowe cechy / Key features :
1. Supports 12th Gen. Intel® Core™ i Processors
2. 2 PCI-E 5.0 x16 slots (16/NA or 8/8) M.2 Interface: 3 PCI-E 4.0 x4
3. Dual LAN ports, GbE and 2.5GbE
4. 12cm PWM quiet exhaust fan and optional 12cm front intake fan
5. 668W 80PLUS Platinum Power Supply
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-531A-IL | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
| Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||
| Rodzina | SuperServer | ||||||||||
| Obudowa | |||||||||||
| Nazwa produktu | 735D4-668B | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Rozmiar U | Mid-Tower | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | ATX, E-ATX, mATX | ||||||||||
| Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 9.6" x 9.6", 12" x 13", 12" x 10" | ||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||
| Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||
| Moc zasilacza | 668 W | ||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||
| Dyski | |||||||||||
| Hot-Swap | Nie | ||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 4 | ||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||
| Nazwa produktu | X13SAE | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | W680 | ||||||||||
| Format | ATX | ||||||||||
| Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 5 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA1700 | ||||||||||
| Rodzina CPU | 12th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processor | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 0 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 2 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Nie | ||||||||||
| VGA | Nie | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 125 W | ||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.



